BGBl. I Nr. 166/2006
Besoldungs-Novelle 2007
Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz und das Richterdienstgesetz geändert werden (Besoldungs-Novelle 2007)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 71geändert nie in Kraft getretenText; Abs 2
… 4 unveränderte Absätze
Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h
§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten
Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die
Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und
beträgt
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- _______________________________________________ __________________________________________________
stufe v1 v2 v3 v4 v5
Euro
1 2075,9 1603,1 1434,8 1333,1 1268,6 2124,7 1640,8 1468,5 1364,4 1298,4
2 2075,9 1639,6 1450,9 1357,0 1283,1 2124,7 1678,1 1485,0 1388,9 1313,3
3 2075,9 1680,4 1491,5 1380,0 1297,4 2124,7 1719,9 1526,6 1412,4 1327,9
4 2189,9 1764,4 1520,1 1403,0 1311,9 2241,4 1805,9 1555,8 1436,0 1342,7
5 2308,4 1848,7 1548,4 1426,1 1326,4 2362,6 1892,1 1584,8 1459,6 1357,6
6 2466,5 1932,6 1576,8 1449,2 1341,0 2524,5 1978,0 1613,9 1483,3 1372,5
7 2591,3 2014,9 1605,9 1472,2 1355,2 2652,2 2062,3 1643,6 1506,8 1387,0
8 2724,6 2102,6 1634,8 1495,3 1369,7 2788,6 2152,0 1673,2 1530,4 1401,9
9 2863,7 2147,4 1663,8 1518,2 1381,4 2931,0 2197,9 1702,9 1553,9 1413,9
10 2949,6 2192,0 1693,0 1541,5 1393,3 3018,9 2243,5 1732,8 1577,7 1426,0
11 3028,6 2236,9 1722,4 1564,7 1405,0 3099,8 2289,5 1762,9 1601,5 1438,0
12 3073,5 2281,4 1751,7 1587,9 1416,7 3145,7 2335,0 1792,9 1625,2 1450,0
13 3118,6 2326,1 1781,2 1611,6 1428,6 3191,9 2380,8 1823,1 1649,5 1462,2
14 3163,5 2371,0 1810,7 1635,0 1440,3 3237,8 2426,7 1853,3 1673,4 1474,1
15 3208,5 2415,6 1840,1 1658,6 1452,1 3283,9 2472,4 1883,3 1697,6 1486,2
16 3253,3 2460,4 1869,4 1682,1 1463,8 3329,8 2518,2 1913,3 1721,6 1498,2
17 3298,3 2505,1 1899,0 1706,3 1475,7 3375,8 2564,0 1943,6 1746,4 1510,4
18 3343,3 2549,8 1928,3 1730,0 1487,5 3421,9 2609,7 1973,6 1770,7 1522,5
19 3388,4 2594,6 1957,9 1756,0 1499,1 3468,0 2655,6 2003,9 1797,3 1534,3
20 3433,4 2639,3 1987,3 1781,2 1510,9 3514,1 2701,3 2034,0 1823,1 1546,4
21 3478,1 2641,4 2016,8 1831,7 1522,7 3559,8 2703,5 2064,2 1874,7 1558,5
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten
des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr
durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- _______________________________________________ __________________________________________________
stufe h1 h2 h3 h4 h5
Euro
1 1444,2 1374,7 1342,0 1309,3 1276,9 1478,1 1407,0 1373,5 1340,1 1306,9
2 1460,4 1398,4 1365,6 1328,5 1291,2 1494,7 1431,3 1397,7 1359,7 1321,5
3 1501,4 1421,6 1388,9 1347,5 1306,0 1536,7 1455,0 1421,5 1379,2 1336,7
4 1530,0 1444,9 1412,1 1366,2 1320,4 1566,0 1478,9 1445,3 1398,3 1351,4
5 1558,4 1468,1 1435,4 1385,1 1335,1 1595,0 1502,6 1469,1 1417,6 1366,5
6 1587,2 1491,2 1458,6 1404,1 1349,5 1624,5 1526,2 1492,9 1437,1 1381,2
7 1616,5 1514,6 1481,8 1423,1 1364,2 1654,5 1550,2 1516,6 1456,5 1396,3
8 1645,8 1537,7 1505,0 1441,8 1378,6 1684,5 1573,8 1540,4 1475,7 1411,0
9 1675,0 1561,0 1528,3 1459,3 1390,5 1714,4 1597,7 1564,2 1493,6 1423,2
10 1704,5 1584,6 1551,7 1477,0 1402,4 1744,6 1621,8 1588,2 1511,7 1435,4
11 1734,2 1608,3 1574,9 1494,5 1414,2 1775,0 1646,1 1611,9 1529,6 1447,4
12 1763,8 1632,0 1598,5 1512,1 1426,1 1805,2 1670,4 1636,1 1547,6 1459,6
13 1793,3 1655,5 1622,2 1529,6 1437,9 1835,4 1694,4 1660,3 1565,5 1471,7
14 1823,0 1683,0 1646,0 1547,1 1449,7 1865,8 1722,6 1684,7 1583,5 1483,8
15 1852,7 1711,5 1669,7 1564,8 1461,6 1896,2 1751,7 1708,9 1601,6 1495,9
16 1882,2 1741,1 1693,7 1582,4 1473,4 1926,4 1782,0 1733,5 1619,6 1508,0
17 1912,1 1771,2 1717,8 1600,3 1485,2 1957,0 1812,8 1758,2 1637,9 1520,1
18 1941,7 1800,7 1741,7 1618,2 1497,3 1987,3 1843,0 1782,6 1656,2 1532,5
19 1971,2 1830,5 1768,1 1637,0 1509,0 2017,5 1873,5 1809,7 1675,5 1544,5
20 2000,9 1860,4 1793,3 1655,6 1520,9 2047,9 1904,1 1835,4 1694,5 1556,6
21 2030,6 1890,4 1844,3 1686,8 1532,8 2078,3 1934,8 1887,6 1726,4 1568,8
(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(4) Abweichend von den Abs. 1 bis 3 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.