BGBl. II Nr. 269/2025
1. Altlastenatlas-VO-Novelle 2025
Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, mit der die Altlastenatlas-VO geändert wird (1. Altlastenatlas-VO-Novelle 2025)
Änderungen durch diese Kundmachung
Anl. 8geändertTabelle
Anhang 8
Vorarlberg | |
ALTLAST V1: Chemische Fabrik Eberle | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Hash-Wert: | Bregenz Hard Hard (91110) dnQPkTDA1LifkApXKtn34PF6MdY6QRWasSWE3kJcQm8= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 10.9.1990 |
Prioritätenklasse: | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 24.2.1997 |
ALTLAST V2: Lech Bodenalpe | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Hash-Wert: | Bludenz Lech Lech (90011) KnH_YA4Er2l4oMWm13h7EgqLB8vk9_43GCCcIt1w5qw= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 27.3.1991 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.6.1995 |
ALTLAST V3: Mineralölkontamination Riedgasse Dornbirn | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Hash-Wert: | Dornbirn Dornbirn Dornbirn (92001) KQmqQFfh52pWb3dJAj1cDFkyg_Fsi_z5UntH3BcQtG8= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.8.2014 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 |
ALTLAST V4: Malonsbach | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Hash-Wert: | Feldkirch Röthis Röthis (92119) iMUqV2Itg6TnWB98-jFYr8-iUgBoJbzq_bdy2Ono7xQ= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2018 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
ALTLAST V5: Fußacher Werft | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Hash-Wert: | Bregenz Fußach Fussach (91108) y-nDQni4xpMwhcDudfien9vkG-tH2dJ-QO1e9XMl0_0= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2018 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
ALTLAST V6: Galvanikschlammdeponie Collini | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Hash-Wert: | Dornbirn Hohenems Hohenems (92004) fSHpv-mbfW0RDarvIhVeP_wDN-6EdvupjkLcAz2lJDs= |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2018 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
ALTLAST V7: Bäckerei Kopf | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Hash-Wert: | Dornbirn Dornbirn Dornbirn (92001) ZWLTrdWyPKvlnRShHjdLuwc8oTaqVkjcDf0t81LtRcg= |
Art der Altlast: | Altlast |
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 |
ALTLAST V8 : Verzinkerei Zimmermann | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Hash-Wert: | Dornbirn Dornbirn Dornbirn (92001) CgSew_VqQEqZT4s5y5SECVoEoM9QPHiE4hrwldoBzJ8= |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 15.1.2024 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.1.2024 |