Rechtstracker.at

Anl. 4

Fassungen
01.10.1960 bis 31.12.2007 — BGBl. Nr. 228/1960 (Stammfassung)
InkrafttretenAußerkrafttretenFassungsvergleichKundmachung
Anl. 401.01.200831.10.2025 § → § BGBl. I Nr. 2/2008 · aufgehoben durch BGBl. III Nr. 178/2025
Anl. 401.10.196031.12.2007 BGBl. Nr. 228/1960 (Stammfassung)

Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Staatsgrenze Österreich – Liechtenstein (Grenzzeichen)

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Nr. 228 aus 1960,

Typ

Vertrag – Liechtenstein

Paragraph/Artikel/Anlage

Anlage 4

Inkrafttretensdatum

01.10.1960BGBl. Nr. 228/1960

Außerkrafttretensdatum

31.12.2007danach: BGBl. I Nr. 2/2008

Index

19/02 Staatsgrenzen

Beachte

Verfassungsbestimmung

Text

Koordinatenverzeichnis der Grenzpunkte

Grenzabschnitt: Naafkopf-Mistelmark

Anmerkung, Darstellung der Tabelle nicht direkt darstellbar)

--------------------------------------------------------------------

                    Gauß-Krüger-                               Höhe

  Grenzpunkt        Koordinaten         Zylinderkoordinaten    ü. d.

                                                               Adria

                  Meridianstreifen:       Ursprung: Bern     bezogen

                   28 östl. Ferro                               auf

                --------------------------------------------  Stein-

                                                               ober-

                    Y          X            Y          X      fläche

    Nummer                                                     bzw.

     und         -       + 5000000,00    +          +        Bolzen-

Vermarkungsart                                                mitte

                    m          m            m          m        m

--------------------------------------------------------------------

         K.T.

1     Naaf-  55 150,67  213 792,41  164 715,14  14 470,10  2 570,62

       kopf

2    Stein   54 973,87  213 974,11  164 885,10  14 658,20  2 440,43

3    Stein   54 715,81  214 579,11  165 120,62  15 272,32  2 179,96

4    Stein   54 714,83  214 632,31  165 119,63  15 325,51  2 179,03

5    Stein   54 657,91  214 757,32  165 171,90  15 452,54  2 155,25

6    Stein   54 659,64  214 930,59  165 163,76  15 625,62  2 110,90

7    Stein   54 659,87  214 956,30  165 162,58  15 651,31  2 108,74

8    Stein   54 663,11  214 969,41  165 158,86  15 664,29  2 109,05

9    Stein   54 673,14  214 982,64  165 148,35  15 677,14  2 115,91

10    Stein   54 794,09  215 861,26  164 995,02  16 550,67  2 343,79

11    Stein   54 558,85  215 794,92  165 232,55  16 493,07  2 256,04

12    Stein   54 250,92  215 715,34  165 543,20  16 424,93  2 308,15

13    Bolzen  54 070,26  215 953,57  165 714,93  16 669,67  2 038,23

14    Stein   53 930,63  216 132,14  165 847,86  16 853,28  1 938,00

15    Stein   53 878,11  216 198,88  165 897,88  16 921,91  1 955,59

16    Stein   53 579,80  216 225,38  166 195,00  16 959,42  1 923,77

17    Stein   53 451,14  216 241,67  166 322,97  16 980,45  1 914,79

18    Stein   53 289,70  216 256,94  166 483,73  17 001,68  1 885,83

19    Stein   53 158,12  216 267,75  166 614,82  17 017,34  1 859,51

20    Bolzen  53 117,36  216 292,72  166 654,63  17 043,80  1 801,18

20/1  Stein   53 129,47  216 414,55  166 638,02  17 165,10  1 818,53

21    Stein   53 140,42  216 514,27  166 623,40  17 264,34  1 820,44

22    Bolzen  53 139,74  216 605,31  166 620,71  17 355,34  1 800,56

23    Bolzen  53 075,75  216 802,60  166 677,37  17 554,86  1 756,34

24    Stein   53 038,78  216 905,60  166 710,50  17 659,15  1 733,40

25    Stein   52 972,17  217 090,97  166 770,22  17 846,86  1 745,50

26    Stein   52 964,93  217 279,38  166 770,49  18 035,40  1 749,21

27    Stein   52 953,66  217 395,19  166 777,47  18 151,55  1 743,89

28    Stein   52 948,47  217 554,25  166 776,78  18 310,69  1 721,32

29    Stein   52 940,31  217 715,27  166 778,99  18 471,90  1 694,27

30    Stein   52 949,01  217 765,40  166 768,44  18 521,67  1 681,26

31    Stein   52 969,39  217 882,99  166 743,73  18 638,42  1 626,65

32    Stein   52 987,87  217 989,60  166 721,32  18 744,28  1 591,95

33    Stein   53 006,96  218 098,32  166 698,23  18 852,21  1 540,93

34    Stein   53 023,01  218 189,75  166 678,81  18 942,99  1 537,79

35    Stein   53 034,57  218 255,57  166 664,83  19 008,33  1 524,89

36    Bolzen  53 498,68  218 746,64  166 182,90  19 481,91  1 853,73

36/1  Bolzen  53 472,49  218 972,20  166 200,74  19 708,28  2 094,16

37    Stein   53 543,22  218 977,68  166 129,85  19 711,14  2 102,32

38 K.T.

      Stein   53 759,19  219 771,31  165 884,67  20 496,21  2 286,28

39    Stein   53 145,10  220 892,92  166 456,92  21 639,75  2 028,84

40    Stein   52 962,13  221 256,74  166 626,40  22 010,10  2 149,89

41    Stein   53 611,09  221 642,65  165 963,56  22 371,73  1 878,12

42    Stein   53 670,45  221 689,93  165 902,50  22 416,78  1 867,92

43    Stein   53 737,37  221 768,08  165 832,73  22 492,40  1 882,85

44    Stein   53 733,54  221 818,58  165 834,70  22 543,01  1 872,72

45    Stein   53 757,65  222 094,30  165 800,41  22 817,65  1 962,13

46    Stein   53 708,88  222 319,73  165 840,82  23 044,72  1 970,67

46/1  Stein   53 709,28  222 417,36  165 836,81  23 142,27  1 965,65

47    Stein   53 748,49  222 449,23  165 796,52  23 172,72  1 970,81

48    Stein   53 839,08  222 635,59  165 699,04  23 355,55  1 864,28

48/1  Stein   53 861,21  222 672,79  165 675,55  23 391,90  1 863,40

49    Stein   53 889,50  222 720,38  165 645,52  23 438,41  1 867,21

50    Stein   53 887,96  222 745,04  165 646,15  23 463,11  1 873,02

51    Stein   53 854,19  222 785,46  165 678,40  23 504,75  1 873,11

52    Stein   53 828,14  222 809,43  165 703,55  23 529,67  1 862,29

53    Stein   53 832,03  222 855,09  165 697,98  23 575,15  1 853,54

54    Stein   53 823,11  222 879,18  165 706,00  23 599,56  1 849,66

55    Stein   53 756,81  222 968,07  165 768,97  23 690,83  1 864,41

56    Stein   53 638,11  223 241,69  165 877,47  23 968,65  2 006,13

57    Stein   54 032,48  223 885,38  165 459,60  24 597,31  2 198,79

58    Stein   54 466,81  223 464,13  165 041,14  24 160,31  2 021,43

59    Stein   55 262,03  223 746,39  164 236,05  24 412,98  2 050,83

60    Bolzen  55 753,47  225 000,37  163 698,62  25 647,91  1 314,90

61    Stein   55 827,58  225 152,44  163 618,94  25 797,14  1 198,17

62    Stein   55 972,99  225 216,64  163 471,26  25 855,92  1 115,89

63    Stein   56 215,95  225 338,45  163 223,97  25 968,66    951,36

64    Stein   56 267,59  225 356,27  163 171,71  25 984,56    900,81

65    Bolzen  56 755,91  225 770,08  162 668,45  26 380,04  1 340,67

66    Stein   57 130,28  226 081,25  162 282,84  26 677,15  1 841,31

66/1  Stein   57 158,62  226 071,30  162 254,87  26 666,19  1 847,77

67    Stein   57 239,68  226 051,57  162 174,62  26 643,45  1 845,05

68    Pfeiler 58 254,57  225 995,45  161 162,52  26 549,86  2 106,63

69    Stein   57 622,35  226 591,31  161 772,26  27 168,60  2 052,52

69/1  Stein   57 514,55  226 860,80  161 870,03  27 441,89  1 912,44

70    Bolzen  57 571,33  226 936,42  161 810,49  27 515,35  1 841,54

71    Bolzen  57 569,14  226 963,18  161 811,69  27 542,18  1 817,38

72    Stein   57 566,15  227 010,28  161 812,94  27 589,35  1 785,72

73    Stein   57 562,53  227 070,34  161 814,34  27 649,50  1 745,50

74    Stein   57 558,53  227 130,98  161 816,09  27 710,25  1 719,98

75    Stein   57 559,09  227 179,60  161 813,74  27 758,81  1 698,89

76    Stein   57 559,89  227 248,97  161 810,37  27 828,10  1 671,73

77    Stein   57 560,97  227 352,20  161 805,48  27 931,22  1 634,76

78    Stein   57 561,46  227 378,99  161 804,00  27 957,97  1 631,73

79    Stein   57 561,76  227 396,22  161 803,06  27 975,18  1 628,76

80    Stein   57 562,70  227 448,74  161 800,18  28 027,63  1 631,42

81    Stein   57 577,25  227 485,80  161 784,27  28 064,13  1 644,80

82    Bolzen  57 572,84  227 551,38  161 786,25  28 129,82  1 657,69

83    Stein   57 563,89  227 635,26  161 792,10  28 213,97  1 688,44

84    Stein   57 564,31  227 671,31  161 790,35  28 249,98  1 685,24

85    Stein   57 563,14  227 702,65  161 790,36  28 281,34  1 678,66

86    Stein   57 564,16  227 733,87  161 788,18  28 312,50  1 670,37

87    Stein   57 570,84  227 786,38  161 779,57  28 364,73  1 658,92

88    Stein   57 575,17  227 810,88  161 774,34  28 389,05  1 655,75

89    Stein   57 580,10  227 839,41  161 768,35  28 417,38  1 655,63

90    Stein   57 588,15  227 875,50  161 758,98  28 453,15  1 651,53

91    Stein   57 594,53  227 942,08  161 750,14  28 519,44  1 623,56

91/1  Stein   57 602,82  228 022,59  161 738,88  28 599,59  1 626,81

92    Stein   57 609,84  228 090,54  161 729,35  28 667,23  1 630,80

93    Stein   57 628,52  228 272,46  161 703,96  28 848,33  1 659,44

94    Stein   57 515,17  228 339,37  161 814,76  28 919,39  1 642,33

95    Stein   57 449,67  228 401,78  161 877,91  28 984,18  1 633,35

96    Stein   57 163,95  228 681,72  162 153,10  29 274,50  1 642,00

97    Stein   57 138,24  228 736,00  162 176,78  29 329,69  1 614,16

98    Stein   57 138,50  228 751,74  162 175,94  29 345,41  1 605,60

99    Stein   57 135,14  228 772,00  162 178,55  29 365,78  1 594,94

100   Stein   57 127,85  228 812,76  162 184,33  29 406,78  1 566,23

101   Stein   57 039,92  228 819,82  162 271,94  29 417,09  1 538,44

102   Stein   57 028,33  228 853,15  162 282,29  29 450,82  1 525,53

103   Stein   57 028,66  228 887,37  162 280,70  29 485,01  1 513,97

104   Stein   57 031,46  228 946,30  162 275,72  29 543,79  1 501,82

105   Stein   57 029,50  228 973,92  162 276,66  29 571,47  1 495,89

106   Stein   57 019,93  229 022,63  162 284,42  29 620,50  1 483,67

107   Stein   57 019,77  229 118,63  162 281,03  29 716,43  1 469,34

108   Stein   57 004,36  229 164,98  162 294,72  29 763,32  1 468,70

109   Stein   56 983,89  229 238,90  162 312,44  29 837,95  1 471,70

110   Stein   56 970,52  229 289,54  162 323,93  29 889,05  1 456,34

111   Stein   56 948,98  229 336,52  162 343,72  29 936,79  1 456,01

111/1 Rohr    56 930,30  229 384,20  162 360,63  29 985,12  1 461,53

112   Stein   56 920,26  229 402,37  162 369,99  30 003,66  1 463,26

113   Stein   56 869,08  229 470,03  162 418,64  30 073,16  1 458,52

114   Stein   56 852,84  229 536,28  162 432,42  30 139,97  1 430,62

115   Stein   56 834,96  229 580,33  162 448,66  30 184,65  1 419,82

116   Stein   56 818,59  229 612,58  162 463,82  30 217,48  1 414,86

117   Stein   56 806,03  229 668,53  162 474,31  30 273,86  1 401,95

118   Stein   56 780,26  229 705,83  162 498,68  30 312,08  1 394,53

119   Stein   56 757,14  229 724,58  162 521,09  30 331,68  1 387,38

Zuletzt aktualisiert am

19.11.2025

Gesetzesnummer

10000346

Dokumentnummer

NOR12005958

alte Dokumentnummer

N1196013428P