| |
ALTLAST K1: Deponie St. Veit an der Glan |
Bezirk: | St. Veit an der Glan |
Gemeinde: | St. Veit an der Glan |
Katastralgemeinde: | St. Veit an der Glan (74528) |
Grundstücksnummern: | 1080/1, 1214, 1215, 1216, 1219, 1220, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.3.1999 |
| |
ALTLAST K2: Hörtendorf |
Bezirk: | Klagenfurt |
Gemeinde: | Klagenfurt |
Katastralgemeinde: | Hörtendorf (72123) |
Grundstücksnummern: | .173, .174, 720, 721, 722, 723/3, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1172, 1361, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1374, 1375, 1376 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1990 |
Prioritätenklasse: | - |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | - |
| |
ALTLAST K3: Tauschitz-Gründe |
Bezirk: | Klagenfurt |
Gemeinde: | Klagenfurt |
Katastralgemeinde: | Hörtendorf (72123) |
Grundstücksnummern: | 49/1, 49/2, 83/2, 366, 367/1, 367/2, 367/3, 608/1, 608/2, 608/3, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7, 1040/1, 1042/3, 1042/5, 1042/9, 1042/10, 1043/3, 1044, 1318, 1377/1, 1377/2, 1378, 1382, |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1990 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.6.1991 |
| |
ALTLAST K4: Flatschacherstraße-Lastenstraße |
Bezirk: | Klagenfurt |
Gemeinde: | Klagenfurt |
Katastralgemeinde: | St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) |
Grundstücksnummern: | 558/2, 879, 947 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: 5.9.1990 | |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.4.1992 |
| |
ALTLAST K5: Donau Chemie Brückl |
Bezirk: | St. Veit an der Glan |
Gemeinde: | Brückl |
Katastralgemeinde: | Brückl (74102) |
Grundstücksnummern: | 718 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 27.7.1993 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 19.2.1999 |
| |
ALTLAST K6: BBU Blei- und Zinkhütte Arnoldstein |
Bezirk: | Villach Land |
Gemeinde: | Arnoldstein |
Katastralgemeinde: | Arnoldstein (75402) |
Grundstücksnummern: | 131, .159, 264/5, .346, 771, 777, 787/3, 808, 809, 811/2, 815/1, 815/4, 817/3, 817/4, 818/2, 836, 840/1, 840/2, 1051/2, 1053/1, 1053/2, 1056/1, 1056/3, 1057/1, 1057/16, 1057/17, 1057/18, 1057/19, 1057/20, 1057/21, 1057/22, 1057/23, 1057/24, 1057/25, 1057/26, 1057/27, 1057/28, 1057/29, 1057/30, 1057/31, 1057/32, 057/33, 1057/34, 1057/35, 1057/36, 1057/37, 1057/38, 1057/39, 1057/40, 1057/41, 1057/42, 1057/43, 1057/44, 1057/45, 1057/46, 1057/47, 1057/48, 1057/49, 1057/50, 1057/51, 1057/52, 1057/53, 1057/54, 1057/55, 1057/56, 1057/57, 1057/58, 1060, 1061, 1062/4, 1062/5, 1063/2, 1064, 1205/2, 1221/3, 1223/1, 1223/2, 1223/5, 1223/14, 1227/2, 1228, 1234/1, 1234/6, 1234/7, 1234/8, 1234/9, 1234/10, 1234/11, 1234/12, 1250 |
Gemeinde: | Hohenthurn |
Katastralgemeinde: | Hohenthurn (75419) |
Grundstücksnummern: | 1608/10, 1613/2, 1618 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 4.8.1993 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.5.1994 |
| |
ALTLAST K7: Deponie Roßwiese |
Bezirk: | St. Veit an der Glan |
Gemeinde: | Althofen |
Katastralgemeinde: | Treibach (74017) |
Grundstücksnummern: | 59 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 10.1.1994 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.8.1996 |
| |
ALTLAST K8: ÖMV Tanklager St. Peterstraße |
Bezirk: | Klagenfurt |
Gemeinde: | Klagenfurt |
Katastralgemeinde: | St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) |
Grundstücksnummern: | 869, 1207 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 3.3.1994 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 7.11.2000 |
| |
ALTLAST K9: Deponie Orterlache |
Bezirk: | Villach Land |
Gemeinde: | Feld am See |
Katastralgemeinde: | Rauth (75435) |
Grundstücksnummern: | 981/5, 981/6 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 31.3.1994 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 21.12.2000 |
| |
ALTLAST K10: Schüttbach |
Bezirk: | Spittal an der Drau |
Gemeinde: | Baldramsdorf |
Katastralgemeinde: | Baldramsdorf (73402) |
Grundstücksnummern: | .151, .225, .226, 1629/1, 1632/1, 1632/4, 1637/1, 1637/3, 1637/4, 1638/1, 1639/1, 1639/2, 1639/3, 1639/4, 1640, 1642, 1665/5 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 11.5.1994 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 6.7.1994 |
| |
ALTLAST K11: ECO Wärmetauscher |
Bezirk: | Hermagor |
Gemeinde: | Kötschach-Mauthen |
Katastralgemeinde: | Kötschach (75105) |
Grundstücksnummern: | 642/1 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1994 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.12.2001 |
| |
ALTLAST K12: Philips Haushaltsgerätewerk |
Bezirk: | Klagenfurt |
Gemeinde: | Klagenfurt |
Katastralgemeinde: | St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) |
Grundstücksnummern: | 941 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 27.6.1994 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.3.2002 |
| |
ALTLAST K13: ÖCW Weißenstein |
Bezirk: | Villach Land |
Gemeinde: | Weißenstein |
Katastralgemeinde: | Weißenstein (75217) |
Grundstücksnummern: | 1016/4 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 5.1.1995 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 2.2.2000 |
| |
ALTLAST K14: Tauerngold |
Bezirk: | Feldkirchen |
Gemeinde: | Glanegg |
Katastralgemeinde: | Glanegg (72309) |
Grundstücksnummern: | 254/4 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 4.5.1995 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 14.12.2001 |
| |
ALTLAST K15: BBU Schlackendeponie neu |
Bezirk: | Villach Land |
Gemeinde: | Arnoldstein |
Katastralgemeinde: | Arnoldstein (75402) |
Grundstücksnummern: | 808, 842 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 18.10.1995 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.12.1995 |
| |
ALTLAST K16: Raiffeisenstraße 114 – Klagenfurt |
Bezirk: | Klagenfurt |
Gemeinde: | Klagenfurt |
Katastralgemeinde: | St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) |
Grundstücksnummern: | 240/3 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 20.8.1996 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 9.6.1999 |
| |
ALTLAST K17: Filterwerk Knecht |
Bezirk: | Völkermarkt |
Gemeinde: | Feistritz ob Bleiburg |
Katastralgemeinde: | St. Michael (76017) |
Grundstücksnummern: | 1114, 1123, 1124 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 21.1.1998 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.3.2002 |
| |
ALTLAST K18: Deponie Hart |
Bezirk: | Wolfsberg |
Gemeinde: | Lavamünd |
Katastralgemeinde: | Lavamünd (77117) |
Grundstücksnummern: | 51, 52, 53, 58 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 28.1.1998 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.10.2000 |
| |
ALTLAST K19: ELAN Tanklager Raiffeisenstraße |
Bezirk: | Klagenfurt |
Gemeinde: | Klagenfurt |
Katastralgemeinde: | St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) |
Grundstücksnummern: | 197/10 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 25.8.2000 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
| |
ALTLAST K20: Kalkdeponie Brückl I/II |
Bezirk: | St. Veit an der Glan |
Gemeinde: | Brückl |
Katastralgemeinde: | Brückl (74102) |
Grundstücksnummern: | 618/1, 624/2, 625, 626/3, 627 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 20.10.2000 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 12.2.2004 |
| |
ALTLAST K21: Betriebsdeponie Heraklithwerke Ferndorf |
Bezirk: | Villach Land |
Gemeinde: | Ferndorf |
Katastralgemeinde: | Ferndorf (75202) |
Grundstücksnummern: | 818, 819, 821, 824/2, 824/3, 827/2, 836/1, 836/2, 836/4, 840 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 7.11.2000 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 |
| |
ALTLAST K22: Lederfabrik Neuner |
Bezirk: | Klagenfurt |
Gemeinde: | Klagenfurt |
Katastralgemeinde: | Klagenfurt (72127) |
Grundstücksnummern: | 365/3, 366/5, 366/6, 366/7, 366/9, 370/1, 370/3, 370/4, 383/3, 383/8, 383/9, 383/10, 383/11, 383/12, 462/5, .1795, .2608, .2609, .2610 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 28.11.2000 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 14.4.2003 |
| |
ALTLAST K23: Pale |
Bezirk: | Wolfsberg |
Gemeinde: | Wolfsberg |
Katastralgemeinde: | St. Stefan (77247) |
Grundstücksnummern: | 11/10, 11/11, 12/7, 12/8, 301/1 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 24.6.2002 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.9.2002 |
| |
ALTLAST K24: BP-Tanklager Flatschacherstraße |
Bezirk: | Klagenfurt |
Gemeinde: | Klagenfurt |
Katastralgemeinde: | St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) |
Grundstücksnummern: | 561/5 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 7.2.2003 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 |
| |
ALTLAST K25: Deponie Tschinowitsch |
Bezirk: | Villach |
Gemeinde: | Villach |
Katastralgemeinde: | Maria Gail (75429) |
Grundstücksnummern: | 1288, 1291, 1327, 1328, 1330, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338/1, 1338/2, 1339, 1341, 1357/1, 1361, 1449/3 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 26.11.2003 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 12.2.2004 |
| |
ALTLAST K26: Holzimprägnierung Leitgeb |
Bezirk: | Völkermarkt |
Gemeinde: | Eberndorf |
Katastralgemeinde: | Kühnsdorf (76108) |
Grundstücksnummern: | .327, .328, 627, 628/2, 629/1, 629/3-4, 630, 631, 1195, 1196 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 15.9.2007 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
| |
ALTLAST K27: Katz & Klumpp |
Bezirk: | Villach-Land |
Gemeinde: | Finkenstein am Faaker See |
Katastralgemeinde: | Fürnitz (75413) |
Grundstücksnummern: | 96, 98/1, 111/1, 103/1, .239, .240, 256 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 10.4.2009 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 |
| | |