Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Studienförderung für Studierende an Konservatorien
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 390/2004 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 349/2011Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 390 aus 2004, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 349 aus 2011,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 1Anlage eins
Index
72/13 Studienförderung
Beachte
Zu Z 12, 13 und 14: Ist auf Anträge betreffend Studienbeihilfe ab dem Schuljahr 2011/12 anzuwenden (vgl. § 4 Abs. 7, 8 und 9).Zu Ziffer 12, 13 und 14 : Ist auf Anträge betreffend Studienbeihilfe ab dem Schuljahr 2011/12 anzuwenden vergleiche Paragraph 4, Absatz 7, 8 und 9).
Text
Anlage Hauptstudiengänge an Konservatorien, die die Voraussetzungen gemäß § 5 Abs. 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 erfüllen:Hauptstudiengänge an Konservatorien, die die Voraussetzungen gemäß Paragraph 5, Absatz 3, des Studienförderungsgesetzes 1992 erfüllen: 1. Josef Haydn-Konservatorium des Landes Burgenland
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semestern)Studiendauer, (in Semestern) | |
|
|
Tonsatz und Komposition | 12 | |
Sologesang | 12 | |
Gesangspädagogik | 8 | |
Klavier | 12 | |
Orgel | 12 | |
Akkordeon | 12 | |
Instrumentalpädagogik-Tasteninstrumente | 8 | |
Violine | 12 | |
Viola | 12 | |
Violoncello | 12 | |
Kontrabass | 12 | |
Gitarre | 12 | |
Instrumentalpädagogik-Saiteninstrumente | 8 | |
Flöte | 12 | |
Klarinette | 12 | |
Oboe | 12 | |
Fagott | 12 | |
Saxophon | 12 | |
Horn | 12 | |
Trompete | 12 | |
Posaune | 12 | |
Tuba | 12 | |
Blockflöte | 12 | |
Schlagwerk | 12 | |
Instrumentalpädagogik-Blasinstrumente und Schlagwerk | 8 | |
Tasteninstrumente-Jazz und Popularmusik | 12 | |
Gitarre (Jazz) | 12 | |
E-Bass (Jazz) | 12 | |
Saxophon (Jazz) | 12 | |
Schlagzeug (Jazz) | 12 | |
Posaune (Jazz) | 12 | |
Jazz und Popularmusikpädagogik | 8 | |
2. Kärntner Landeskonservatorium in Klagenfurt
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semestern)Studiendauer, (in Semestern) | |
|
|
Tonsatz und Komposition | 12 | |
Dirigieren | 10 | |
Korrepetition | 12 | |
Klavier | 12 | |
Orgel | 12 | |
Cembalo | 12 | |
Akkordeon | 12 | |
Violine | 12 | |
Viola | 12 | |
Violoncello | 12 | |
Kontrabass | 12 | |
Gitarre | 12 | |
Harfe | 12 | |
Zither | 12 | |
Hackbrett | 12 | |
Blockflöte | 12 | |
Querflöte | 12 | |
Oboe | 12 | |
Klarinette | 12 | |
Saxophon | 12 | |
Fagott | 12 | |
Horn | 12 | |
Trompete | 12 | |
Posaune | 12 | |
Tuba | 12 | |
Schlagwerk | 12 | |
Jazz und Pop | 8 | |
Instrumental- und Gesangspädagogik | 8 | |
Jazz und Popularmusik-Pädagogik | 8 | |
Volksmusik-Pädagogik | 8 | |
Elementare Musikpädagogik | 8 | |
Gesang | 12 | |
Kammermusik/Ensemble | 12 | |
Schauspiel | 8 | |
3. Josef Matthias-Hauer-Konservatorium der Stadt Wr. Neustadt
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semestern)Studiendauer, (in Semestern) | |
|
|
Instrumental-(Gesangs)-pädagogik (IGP) | 8 | |
Instrumental-(Gesangs)-pädagogik für Jazz | 8 | |
Streicher | 12 | |
Blasinstrumente | 12 | |
Schlagwerk | 12 | |
Lied und Oratorium | 12 | |
Klavier | 12 | |
Gitarre | 12 | |
4. Tiroler Landeskonservatorium
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semestern)Studiendauer, (in Semestern) | |
|
|
Komposition u. Musiktheorie | 8 | |
Dirigieren | 8 | |
Instrumentalstudien (Klavier, Orgel, Cembalo, Akkordeon, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Gitarre, Harfe, Zither, Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Fagott, Trompete, Horn, Posaune, Basstuba, Schlaginstrumente) | 8 | |
Gesang: Lied und Oratorium | 8 | |
Gesang: Musikdramatische Darstellung | 8 | |
Musikdramatische Darstellung | 8 | |
Instrumentalpädagogik | 8 | |
Gesangspädagogik | 8 | |
5. Landeskonservatorium für Vorarlberg der Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semestern)Studiendauer, (in Semestern) | |
|
|
Klavier | 12 | |
Cembalo | 12 | |
Orgel | 12 | |
Akkordeon | 12 | |
Violine, Viola | 12 | |
Violoncello, Kontrabass | 12 | |
Harfe | 12 | |
Gitarre | 12 | |
Blockflöte | 12 | |
Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Tuba | 12 | |
Schlagwerk | 12 | |
Gesang | 12 | |
Komposition | 12 | |
Instrumental- bzw. Gesangspädagogik (IGP) | 8 | |
6. Franz Schubert-Konservatorium für Musik und Darstellende Kunst in Wien
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semester)Studiendauer, (in Semester) | |
|
|
Musiktheorie und Komposition | 12 | |
Dirigieren | 12 | |
Blockflöte | 12 | |
Querflöte | 12 | |
Oboe | 12 | |
Klarinette | 12 | |
Fagott | 12 | |
Trompete | 12 | |
Horn | 12 | |
Posaune | 12 | |
Violine | 12 | |
Viola (Bratsche) | 12 | |
Violoncello | 12 | |
Kontrabass | 12 | |
Gitarre | 12 | |
Laute | 12 | |
Harfe | 12 | |
Schlagwerk | 12 | |
Klavier | 12 | |
Cembalo | 12 | |
Orgel | 12 | |
Akkordeon | 12 | |
Sologesang | 12 | |
Lied und Oratorium | 12 | |
Jazztheorie-Jazzkomposition und Arrangement | 8 | |
Jazz-Saxophon | 8 | |
Jazz-Trompete | 8 | |
Jazz-Posaune | 8 | |
Jazz-Gitarre | 8 | |
Jazz-Bass | 8 | |
Jazz-Piano | 8 | |
Jazz-Drums | 8 | |
Jazz-Gesang | 8 | |
Musical/Musikalisches Unterhaltungstheater | 8 | |
Schauspiel | 8 | |
Instrumental- und Gesangspädagogik | 8 | |
Instrumental- und Gesangspädagogik- Jazz | 8 | |
7. Prayner Konservatorium für Musik und Dramatische Kunst
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semester)Studiendauer, (in Semester) | |
|
|
Violine | 12 | |
Viola | 12 | |
Violoncello | 12 | |
Kontrabass | 12 | |
Instrumentalpädagogik (Streichinstrumente) | 8 | |
Tonsatz und Komposition | 8 | |
Songwriting | 8 | |
Dirigieren | 8 | |
Querflöte | 12 | |
Oboe | 12 | |
Klarinette | 12 | |
Saxophon | 12 | |
Fagott | 12 | |
Trompete | 12 | |
Horn | 12 | |
Posaune | 12 | |
Tuba | 12 | |
Blockflöte | 12 | |
Instrumentalpädagogik (Blasinstrumente) | 8 | |
Klavier | 12 | |
Akkordeon | 12 | |
Instrumentalpädagogik (Tasteninstrumente) | 8 | |
Sologesang | 12 | |
Gesangspädagogik | 8 | |
Elementarerziehung | 8 | |
Gitarre | 12 | |
Harfe | 12 | |
Instrumentalpädagogik (Gitarre) | 8 | |
Musical | 8 | |
Modern Dance | 8 | |
Operette | 8 | |
Oper | 8 | |
Schauspiel | 8 | |
Sprechen | 6 | |
Jazz-Klavier | 8 | |
Jazz-Gitarre | 8 | |
Jazz-Kontrabass und E-Bass | 8 | |
Jazz-Violine | 8 | |
Jazz-Klarinette | 8 | |
Jazz-Saxophon | 8 | |
Jazz-Trompete | 8 | |
Jazz-Posaune | 8 | |
Jazz-Schlagzeug | 8 | |
Jazz-Gesang | 8 | |
Jazz-Theorie | 8 | |
Instrumental/Gesangspädagogik (Jazz) | 8 | |
8. Vienna Konservatorium
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semester)Studiendauer, (in Semester) | |
|
|
Streichinstrumente (Violin, Viola, Violoncello, Contrabass) | 12 | |
Tonsatz, Komposition, Songwriting, Dirigieren (Streichinstrumente) | 8 | |
Instrumentalpädagogik (Streichinstrumente) | 8 | |
Blasinstrumente (Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Horn, Posaune, Tuba, Blockflöte,) und Schlagwerk | 12 | |
Instrumentalpädagogik (Blasinstrumente) | 8 | |
Tasteninstrumente (Klavier, Akkordeon) | 12 | |
Instrumentalpädagogik (Tasteninstrumente) | 8 | |
Sologesang | 12 | |
Lied und Oratorium | 12 | |
Gesangspädagogik | 8 | |
Elementarmusikerziehung | 8 | |
Gitarre, Harfe | 12 | |
Instrumentalpädagogik (Gitarre) | 8 | |
Musical, Modern Dance, Operette, Oper, Schauspiel | 8 | |
Jazz (JazzIntrumente, Jazzgesang und Jazztheorie) | 8 | |
Instrumental/Gesangspädagogik für Jazz | 8 | |
9. Johann-Joseph-Fux-Konservatorium
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semestern)Studiendauer, (in Semestern) | |
|
|
Volksmusikinstrumente | 8 | |
Blasorchester-Diplom (Dirigieren, Komposition) | 12 | |
Instrumental- und Gesangspädagogik | 8 | |
Popularmusik-Pädagogik | 8 | |
Konzertfach-Diplom | 12 | |
Alte Musik-Diplom | 12 | |
10. Gustav Mahler Konservatorium
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semester)Studiendauer, (in Semester) | |
|
|
Tonsatz | 8 | |
Komposition | 8 | |
Klavier | 12 | |
Korrepetition | 8 | |
Orgel | 12 | |
Cembalo | 12 | |
Akkordeon | 12 | |
Violine | 12 | |
Viola | 12 | |
Violinchello | 12 | |
Kontrabass | 12 | |
Gitarre | 12 | |
Fagott | 12 | |
Klarinette | 12 | |
Oboe | 12 | |
Querflöte | 12 | |
Horn | 12 | |
Posaune | 12 | |
Saxophon | 12 | |
Tuba | 12 | |
Trompete | 12 | |
Blockflöte | 12 | |
Schlagwerk | 8 | |
Sologesang | 12 | |
Lied und Oratorium | 8 | |
Oper | 8 | |
Schauspiel | 8 | |
Jazz-Intrumental | 8 | |
Jazz-Gesang | 8 | |
Jazztheorie/Arrangement | 8 | |
11. Vienna Music Institute des Herrn Mag. Ernst Ritsch
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semestern)Studiendauer, (in Semestern) | |
|
|
Jazz- und Popularmusik | 8 | |
Instrumental(Gesangs)pädagogik für Jazz- und Popularmusik | 8 | |
12. Konservatorium Sunrise_Studios des Herrn Mike Loewenrosen
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semester)Studiendauer, (in Semester) | |
|
|
Musical | 8 | |
13. Internationales Musikkonservatorium (IMUK) Graz des Herrn Che-Chu Chen
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semester)Studiendauer, (in Semester) | |
|
|
Klavier | 12 | |
Cembalo | 12 | |
Orgel | 12 | |
Violine | 12 | |
Viola | 12 | |
Violincello | 12 | |
Kontrabass | 12 | |
Gitarre | 12 | |
Harfe | 12 | |
Blockflöte | 12 | |
Flöte | 12 | |
Oboe | 12 | |
Klarinette | 12 | |
Saxofon | 12 | |
Fagott | 12 | |
Horn | 12 | |
Trompete | 12 | |
Posaune | 12 | |
Tuba, Basstuba-Kontrabasstuba-Cimbasso | 12 | |
Schlagwerk | 12 | |
Gesang | 12 | |
14. Jam Music Lab – Conservatory for Jazz and Popular Music Vienna der Jam Music Lab GmbH
Hauptstudiengang | Studiendauer (in Semester)Studiendauer, (in Semester) | |
|
|
Gesang | 8 | |
Klavier | 8 | |
Gitarre | 8 | |
Bass | 8 | |
Schlagzeug | 8 | |
Saxofon | 8 | |
Trompete | 8 | |
Posaune | 8 | |
Violine | 8 | |
Theorie/Arrangement/Komposition | 8 | |
Instrumental(Gesangs)pädagogik | 8 | |
Zuletzt aktualisiert am
14.11.2011
Dokumentnummer
NOR40132748