Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Vertragsbedienstetengesetz 1948
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 86/1948 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2011Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 140 aus 2011,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 11Paragraph 11
Index
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
Text
Monatsentgelt des Entlohnungsschemas IMonatsentgelt des Entlohnungsschemas römisch eins
§ 11.Paragraph 11,
(1)Absatz eins,Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas römisch eins beträgt:
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe |
lohnungs- | a | b | c | d | e |
stufe | Euro |
| | | | | |
1 | 2 030,6 | 1 612,9 | 1 433,2 | 1 375,5 | 1 318,0 |
2 | 2 079,5 | 1 651,0 | 1 466,3 | 1 401,3 | 1 332,5 |
3 | 2 129,0 | 1 689,2 | 1 499,2 | 1 426,7 | 1 346,8 |
4 | 2 178,4 | 1 728,1 | 1 532,1 | 1 452,4 | 1 361,3 |
5 | 2 227,7 | 1 768,7 | 1 565,0 | 1 477,9 | 1 375,5 |
6 | 2 277,3 | 1 810,4 | 1 597,7 | 1 503,3 | 1 390,2 |
7 | 2 360,7 | 1 854,7 | 1 630,8 | 1 528,9 | 1 404,6 |
8 | 2 444,6 | 1 899,2 | 1 663,5 | 1 554,3 | 1 419,0 |
9 | 2 528,0 | 1 961,8 | 1 696,4 | 1 580,2 | 1 433,4 |
10 | 2 610,9 | 2 025,9 | 1 729,6 | 1 605,7 | 1 448,0 |
11 | 2 694,5 | 2 109,7 | 1 764,9 | 1 631,2 | 1 462,4 |
12 | 2 777,2 | 2 193,9 | 1 800,8 | 1 656,5 | 1 477,0 |
13 | 2 860,7 | 2 278,2 | 1 838,0 | 1 682,2 | 1 491,1 |
14 | 2 944,2 | 2 361,6 | 1 876,2 | 1 708,0 | 1 505,6 |
15 | 3 027,3 | 2 444,8 | 1 914,4 | 1 733,9 | 1 520,0 |
16 | 3 136,1 | 2 528,2 | 1 952,9 | 1 761,0 | 1 534,6 |
17 | 3 245,8 | 2 612,1 | 1 991,8 | 1 788,8 | 1 549,0 |
18 | 3 355,4 | 2 694,8 | 2 030,6 | 1 816,7 | 1 563,4 |
19 | 3 465,1 | 2 778,6 | 2 069,4 | 1 846,6 | 1 578,0 |
20 | 3 575,0 | 2 861,3 | 2 108,1 | 1 876,2 | 1 592,4 |
21 | -- | -- | 2 146,9 | 1 905,9 | 1 606,7 |
(2)Absatz 2,Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3)Absatz 3,(Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)Anmerkung, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,)
Schlagworte
Teilbeschäftigung, Jugendliche
Zuletzt aktualisiert am
17.02.2014
Dokumentnummer
NOR40133899