Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Kommunikations-Erhebungs-Verordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 365/2004 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 104/2012Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 365 aus 2004, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 104 aus 2012,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 1Anlage eins
Index
91/01 Fernmeldewesen
Text
Anlage 1
Erhebungsbereich: öffentliche Sprachtelefonie an festen Standorten
Erhebungsmerkmal | Anzugebende Einheit | Betrachtungs-zeitraum | Anmerkungen / Detaillierungen |
Umsätze aus Grundentgelten für öffentliche Sprachtelephonie an festen Standorten | Euro | Vierteljährlich | Unterschieden nach Kundengruppe (Privatkunden/Nicht-Privatkunden) |
Umsätze aus Entgelten für die Errichtung von Teilnehmeranschlüssen zum öffentlichen Telefonnetz an festen Standorten | Euro | Vierteljährlich | Unterschieden nach Kundengruppe (Privatkunden/Nicht-Privatkunden) |
Anzahl der Anschlüsse für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz an festen Standorten | Anzahl | Vierteljährlich | Unterschieden nach Kundengruppe (Privatkunden/Nicht-Privatkunden) und nach Teilnehmeranschlussart (POTS, ISDN, Multi-ISDN, VoB, Funk/drahtlose Anschlussleitung) |
Umsätze aus Verbindungsentgelten für Gespräche über das öffentliche Telefonnetz an festen Standorten | Euro | Vierteljährlich | Unterschieden nach Kundengruppe (Privatkunden/Nicht-Privatkunden) und nach Gesprächsdistanz (Inland Festnetz, Inland Mobilnetz, Ausland, Diensterufnummern und Auskunftsdienste) |
Gesprächsdauer (technische Minuten) von Gesprächen über das öffentliche Telefonnetz an festen Standorten | Minuten | Vierteljährlich | Unterschieden nach Kundengruppe (Privatkunden/Nicht-Privatkunden) und nach Gesprächsdistanz (Inland Festnetz, Inland Mobilnetz, Ausland, Diensterufnummern und Auskunftsdienste) |
Anzahl der Preselected Anschlüsse | Anzahl | Vierteljährlich | |
Anzahl der Call by Call Kunden | Anzahl | Vierteljährlich | |
Anzahl öffentlicher Sprechstellen | Anzahl | Vierteljährlich | Unterschieden nach Münze und Karte |
Umsätze aus Originierung | Euro | Vierteljährlich | |
Gesprächsdauer (Verkehrswerte) aus Originierung | Minuten | Vierteljährlich | |
Umsätze aus Terminierung | Euro | Vierteljährlich | |
Gesprächsdauer (Verkehrswerte) aus Terminierung | Minuten | Vierteljährlich | |
Umsätze aus (ungebündelten) Transitdiensten im festen öffentlichen Telefonnetz | Euro | Vierteljährlich | |
Gesprächsdauer (Verkehrswerte) aus (ungebündelten) Transitdiensten im festen öffentlichen Telefonnetz | Minuten | Vierteljährlich | |
| | | |
Zuletzt aktualisiert am
02.10.2017
Dokumentnummer
NOR40137962