Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Kommunikations-Erhebungs-Verordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 365/2004 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 104/2012Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 365 aus 2004, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 104 aus 2012,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 2Anlage 2
Index
91/01 Fernmeldewesen
Text
Anlage 2
Erhebungsbereich: öffentlicher Mobilfunk
Erhebungsmerkmal | Anzugebende Einheit | Betrachtungs-zeitraum | Anmerkungen / Detaillierungen |
Gesamtumsätze Endkundenmarkt | Euro | Vierteljährlich | Unterschieden nach Umsatzkategorie (Sprachdienste, SMS, Datendienste; Bündelprodukte und Grundentgelte, davon Umsätze aus Datendiensten; Sonstige Umsätze) |
Gesprächsdauer (technische Minuten) Endkundenmarkt | Minuten | Vierteljährlich | |
Anzahl an SMS gesendet (technisch) Endkundenmarkt | Anzahl | Vierteljährlich | vom Endkunden gesendet |
Datenvolumen up- und download (ohne SMS und MMS) Endkundenmarkt | Gbyte | Vierteljährlich | |
Anzahl der genutzten SIM-Karten | Anzahl | Vierteljährlich | Unterschieden nach 4G, 3G und 2G sowie nach Vertragskunde und Prepaid |
Anzahl der genutzten M2M SIM Karten | Anzahl | Vierteljährlich | Unterschieden nach Vertragskunde und Prepaid |
Umsätze aus Terminierung – verkehrsabhängiges Entgelt | Euro | Vierteljährlich | Unterschieden nach Sprache und SMS |
Verkehrswerte Terminierung | Minuten | Vierteljährlich | Unterschieden nach Sprache und SMS |
Umsätze Originierung zu Diensterufnummern (Vorleistung) für Sprache – verkehrsabhängiges Entgelt | Euro | Vierteljährlich | |
Verkehrswerte Originierung zu Diensterufnummern (Vorleistung) für Sprache | Minuten | Vierteljährlich | |
Umsätze aus International Roaming (Visitor roaming) | Euro | Vierteljährlich | |
Umsätze aus dem Verkauf von Airtime an Wiederverkäufer | Euro | Vierteljährlich | |
Umsätze aus dem Verkauf von National Roaming (inkl. MVNO Zugang) | Euro | Vierteljährlich | |
| | | |
Zuletzt aktualisiert am
02.10.2017
Dokumentnummer
NOR40137963