Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Kommunikations-Erhebungs-Verordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 365/2004 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 104/2012Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 365 aus 2004, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 104 aus 2012,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 3Anlage 3
Index
91/01 Fernmeldewesen
Text
Anlage 3
Erhebungsbereich: öffentliches Anbieten von Mietleitungen
Erhebungsmerkmal | Anzugebende Einheit | Betrachtungs-zeitraum | Anmerkungen / Detaillierungen |
Umsätze nationale Endkundenmietleitungen | Euro | Vierteljährlich | Unterschieden nach Datenrate (< 2 Mbit/s, = 2 Mbit/s, > 2 Mbit/s bis <= 155 Mbit/s, > 155 Mbit/s) |
Anzahl der 64 kbit/s-Äquivalente (Kapazitäten) nationale Endkundenmietleitungen | Anzahl | Vierteljährlich | Unterschieden nach Datenrate (< 2 Mbit/s, = 2 Mbit/s, > 2 Mbit/s bis <= 155 Mbit/s, > 155 Mbit/s)t |
Anzahl nationale Endkundenmietleitungen | Anzahl | Vierteljährlich | Unterschieden nach Datenrate (< 2 Mbit/s, = 2 Mbit/s, > 2 Mbit/s bis <= 155 Mbit/s, > 155 Mbit/s) |
Umsätze nationale Trunk-Segmente Mietleitungen | Euro | Vierteljährlich | Unterschieden nach Datenrate (< 2 Mbit/s, = 2 Mbit/s, > 2 Mbit/s bis <= 155 Mbit/s, > 155 Mbit/s bis <= 1 Gbit/s, > 1 Gbit/s) |
Umsätze nationale terminierende Segmente Mietleitungen und Ethernetdienste | Euro | Vierteljährlich | Unterschieden nach Datenrate (< 2 Mbit/s, = 2 Mbit/s, > 2 Mbit/s bis <= 155 Mbit/s, > 155 Mbit/s bis <= 1 Gbit/s, > 1 Gbit/s) und Mietleitung/Ethernetdienst |
Anzahl der 64 kbit/s-Äquivalente nationale terminierende Segmente Mietleitungen und Ethernetdienste | Anzahl | Vierteljährlich | Unterschieden nach Datenrate (< 2 Mbit/s, = 2 Mbit/s, > 2 Mbit/s bis <= 155 Mbit/s, > 155 Mbit/s bis <= 1 Gbit/s, > 1 Gbit/s) und Mietleitung/Ethernetdienst |
Anzahl nationale terminierende Segmente Mietleitungen und Ethernetdienste | Anzahl | Viertelährlich | Unterschieden nach Datenrate (< 2 Mbit/s, = 2 Mbit/s, > 2 Mbit/s bis <= 155 Mbit/s, > 155 Mbit/s bis <= 1 Gbit/s, > 1 Gbit/s) und Mietleitung/Ethernetdienst |
| | | |
Zuletzt aktualisiert am
02.10.2017
Dokumentnummer
NOR40137964