Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Kraftstoffverordnung 2012
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 398/2012Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 398 aus 2012,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 9Anlage 9
Index
90/02 Kraftfahrrecht
Text
Anhang IXAnhang römisch neun
Energiegehalt von Kraftstoffen
Kraftstoff | Gewichtspezifischer Energiegehalt (unterer Heizwert in MJ/kg) | Volumenspezifischer Energiegehalt (unterer Heizwert in MJ/l) | Dichte |
Wert | Einheit |
Bioethanol (aus Biomasse hergestelltes Ethanol) | 27 | 21 | 0,778 | kg/l |
Bio-ETBE (auf der Grundlage von Bioethanol hergestellter Ethyl-Tertiär-Butylether) | 36 (davon 37% aus erneuerbaren Quellen) | 27 (davon 37% aus erneuerbaren Quellen) | 0,750 | kg/l |
Biomethanol (aus Biomasse hergestelltes Methanol zur Verwendung als Biokraftstoff) | 20 | 16 | 0,800 | kg/l |
Bio-MTBE (auf der Grundlage von Bioethanol hergestellter Methyl-Tertiär-Butylether) | 35 (davon 22% aus erneuerbaren Quellen) | 26 (davon 22% aus erneuerbaren Quellen) | 0,743 | kg/l |
Bio-DME (aus Biomasse hergestellter Dimethylether zur Verwendung als Biokraftstoff) | 28 | 19 | 0,679 | kg/l |
Bio-TAEE (auf der Grundlage von Bioethanol hergestellter Tertiär-Amyl-Ethyl-Ether) | 38 (davon 29% aus erneuerbaren Quellen) | 29 (davon 29% aus erneuerbaren Quellen) | 0,763 | kg/l |
Biobutanol (aus Biomasse hergestelltes Butanol zur Verwendung als Biokraftstoff) | 33 | 27 | 0,818 | kg/l |
Biodiesel (Methylester eines pflanzlichen oder tierischen Öls mit Dieselkraftstoffqualität zur Verwendung als Biokraftstoff) | 37 | 33 | 0,892 | kg/l |
Fischer-Tropsch-Diesel (aus Biomasse hergestellter/s synthetischer/s Kohlenwasserstoff(gemisch))Fischer-Tropsch-Diesel , (aus Biomasse hergestellter/s synthetischer/s Kohlenwasserstoff(gemisch)) | 44 | 34 | 0,773 | kg/l |
Hydriertes Pflanzenöl (thermochemisch mit Wasserstoff behandeltes Pflanzenöl) | 44 | 34 | 0,773 | kg/l |
Reines Pflanzenöl (durch Auspressen, Extraktion oder vergleichbare Verfahren aus Ölsaaten gewonnenes Öl, roh oder raffiniert, jedoch chemisch unverändert, sofern es für den betreffenden Motorentyp geeignet ist und die entsprechenden Emissionsanforderungen erfüllt) | 37 | 34 | 0,919 | kg/l |
Biomethan) | 50 | - | 0,730 | kg/Nm3 |
Ottokraftstoff | 43 | 32 | 0,744 | kg/l |
Dieselkraftstoff | 43 | 36 | 0,837 | kg/l |
Erdgas | 50 | - | 0,730 | kg/Nm3 |
| | | | |
Zuletzt aktualisiert am
09.05.2018
Dokumentnummer
NOR40144033