Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Wasserstraßen-Verkehrsordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 31/2019Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 31 aus 2019,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 13Anlage 13
Index
94/01 Schiffsverkehr
Text
Anhang 2
zu § 4.05 Z 3 und 11.02 Z 3Anhang 2, zu Paragraph 4 Punkt 05, Ziffer 3 und 11 Punkt 02 Ziffer 3 Schleusenaufsichten
Lfd . Nr.. , Nr. | Bezeichnung der Schleusenaufsicht | Sitz der Schleusenaufsicht | Schleusenbereich |
1 | Schleusenaufsicht FREUDENAUSchleusenaufsicht, FREUDENAU | Wien | 1919,520 – 1923,750 |
2 | Schleusenaufsicht NUSSDORFSchleusenaufsicht, NUSSDORF | Wien | Schleusenkanal Nussdorf und Wartelände Nussdorf |
3 | Schleusenaufsicht GREIFENSTEINSchleusenaufsicht, GREIFENSTEIN | Greifenstein (NÖ) | 1948,715 – 1952,200 |
4 | Schleusenaufsicht ALTENWÖRTHSchleusenaufsicht, ALTENWÖRTH | Zwentendorf (NÖ) | 1979,100 – 1983,310 |
5 | Schleusenaufsicht MELKSchleusenaufsicht, MELK | Melk (NÖ) | 2037,210 – 2041,540 |
6 | Schleusenaufsicht PERSENBEUGSchleusenaufsicht, PERSENBEUG | Persenbeug (NÖ) | 2059,170 – 2063,400 |
7 | Schleusenaufsicht WALLSEESchleusenaufsicht, WALLSEE | Wallsee (NÖ) | 2093,140 – 2098,620 |
8 | Schleusenaufsicht ABWINDENSchleusenaufsicht, ABWINDEN | St. Georgen/Gusen (OÖ) | 2119,000 – 2122,200 |
9 | Schleusenaufsicht OTTENSHEIMSchleusenaufsicht, OTTENSHEIM | Wilhering (OÖ) | 2145,745 – 2149,550 |
10 | Schleusenaufsicht ASCHACHSchleusenaufsicht, ASCHACH | Aschach (OÖ) | 2159,890 – 2166,100 |
| | | |
Zuletzt aktualisiert am
05.07.2023
Dokumentnummer
NOR40212938