Zuordnung ISCED-F-2013 zu Disziplinengruppen pro Universität |
ISCED* | Studienfeld* | Disziplinengruppe* |
Universität Wien |
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 – Erziehungswissenschaften |
0213 | Bildende Kunst | 2 – Bildende Kunst, Design |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 – Darstellende Kunst, Musik |
0221 | Religion und Theologie | 4 – Geisteswissenschaften |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 – Geisteswissenschaften |
0223 | Philosophie und Ethik | 4 – Geisteswissenschaften |
0231 | Spracherwerb | 5 – Sprachwissenschaften |
0232 | Literatur und Linguistik | 4 – Geisteswissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 – Geisteswissenschaften |
0311 | Volkswirtschaftslehre | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0313 | Psychologie | 7 – Psychologie |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0321 | Journalismus und Berichterstattung | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0412 | Finanz-, Bank- und Versicherungswesen | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0413 | Management und Verwaltung | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 – Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0511 | Biologie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0521 | Umweltwissenschaften | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0531 | Chemie | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0532 | Geowissenschaften | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 – Mathematik, Statistik |
0542 | Statistik | 12 – Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 12 – Mathematik, Statistik |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0913 | Krankenpflege und Geburtshilfe | 21 – Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0916 | Pharmazie | 20 – Pharmazie |
0988 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Gesundheit und Sozialwesen | 21 – Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
1014 | Sport | 22 – Sportwissenschaft |
1088 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Dienstleistungen | 21 – Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
Universität Graz |
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 – Erziehungswissenschaften |
0213 | Bildende Kunst | 2 – Bildende Kunst, Design |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 – Darstellende Kunst, Musik |
0221 | Religion und Theologie | 4 – Geisteswissenschaften |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 – Geisteswissenschaften |
0223 | Philosophie und Ethik | 4 – Geisteswissenschaften |
0231 | Spracherwerb | 5 – Sprachwissenschaften |
0232 | Literatur und Linguistik | 4 – Geisteswissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 – Geisteswissenschaften |
0311 | Volkswirtschaftslehre | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0313 | Psychologie | 7 – Psychologie |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0322 | Bibliothek, Informationswesen, Archiv | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0413 | Management und Verwaltung | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 – Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0511 | Biologie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0521 | Umweltwissenschaften | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0531 | Chemie | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0532 | Geowissenschaften | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 – Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und –administration | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0731 | Architektur und Städteplanung | 16 – Architektur |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0916 | Pharmazie | 20 – Pharmazie |
1014 | Sport | 22 – Sportwissenschaft |
Universität Innsbruck |
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 – Erziehungswissenschaften |
0213 | Bildende Kunst | 2 – Bildende Kunst, Design |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 – Darstellende Kunst, Musik |
0221 | Religion und Theologie | 4 – Geisteswissenschaften |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 – Geisteswissenschaften |
0223 | Philosophie und Ethik | 4 – Geisteswissenschaften |
0231 | Spracherwerb | 5 – Sprachwissenschaften |
0232 | Literatur und Linguistik | 4 – Geisteswissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 – Geisteswissenschaften |
0311 | Volkswirtschaftslehre | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0313 | Psychologie | 7 – Psychologie |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0321 | Journalismus und Berichterstattung | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0411 | Steuer- und Rechnungswesen | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0412 | Finanz-, Bank- und Versicherungswesen | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0413 | Management und Verwaltung | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 – Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0511 | Biologie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0521 | Umweltwissenschaften | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0531 | Chemie | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0532 | Geowissenschaften | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 – Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0613 | Software- und Applikationsentwicklung und -analyse | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0713 | Elektrizität und Energie | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0714 | Elektronik und Automation | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0731 | Architektur und Städteplanung | 16 – Architektur |
0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0916 | Pharmazie | 20 – Pharmazie |
1014 | Sport | 22 – Sportwissenschaft |
1015 | Reisebüros, Tourismus und Freizeitindustrie | 21 – Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
1088 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Dienstleistungen | 21 – Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
Medizinische Universität Wien |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und –administration | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0911 | Zahnmedizin | 19 – Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
0912 | Humanmedizin | 19 – Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
Medizinische Universität Graz |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0911 | Zahnmedizin | 19 – Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
0912 | Humanmedizin | 19 – Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
0913 | Krankenpflege und Geburtshilfe | 21 – Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0988 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Gesundheit und Sozialwesen | 19 – Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
Medizinische Universität Innsbruck |
0911 | Zahnmedizin | 19 – Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
0912 | Humanmedizin | 19 – Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
Universität Salzburg |
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 – Erziehungswissenschaften |
0200 | Geisteswissenschaften und Künste nicht näher definiert | 2 – Bildende Kunst, Design |
0213 | Bildende Kunst | 2 – Bildende Kunst, Design |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 – Darstellende Kunst, Musik |
0221 | Religion und Theologie | 4 – Geisteswissenschaften |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 – Geisteswissenschaften |
0223 | Philosophie und Ethik | 4 – Geisteswissenschaften |
0231 | Spracherwerb | 5 – Sprachwissenschaften |
0232 | Literatur und Linguistik | 4 – Geisteswissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 – Geisteswissenschaften |
0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0313 | Psychologie | 7 – Psychologie |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0321 | Journalismus und Berichterstattung | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0413 | Management und Verwaltung | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 – Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0511 | Biologie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0531 | Chemie | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0532 | Geowissenschaften | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 – Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 12 – Mathematik, Statistik |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
1014 | Sport | 22 – Sportwissenschaft |
1088 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Dienstleistungen | 21 – Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
Technische Universität Wien |
0413 | Management und Verwaltung | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0531 | Chemie | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 – Mathematik, Statistik |
0542 | Statistik | 12 – Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 12 – Mathematik, Statistik |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0613 | Software- und Applikationsentwicklung und -analyse | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0712 | Umweltschutztechnologien | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0713 | Elektrizität und Energie | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0714 | Elektronik und Automation | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0731 | Architektur und Städteplanung | 16 – Architektur |
0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
Technische Universität Graz |
0213 | Bildende Kunst | 2 – Bildende Kunst, Design |
0231 | Spracherwerb | 5 – Sprachwissenschaften |
0511 | Biologie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0521 | Umweltwissenschaften | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0531 | Chemie | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0532 | Geowissenschaften | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 – Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0713 | Elektrizität und Energie | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0714 | Elektronik und Automation | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0731 | Architektur und Städteplanung | 16 – Architektur |
0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
Montanuniversität Leoben |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0712 | Umweltschutztechnologien | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0713 | Elektrizität und Energie | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0714 | Elektronik und Automation | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0724 | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 15 – Herstellung, Verarbeitung |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
Universität für Bodenkultur Wien |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0511 | Biologie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0522 | Natürliche Lebensräume und Wildtiere | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0712 | Umweltschutztechnologien | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0721 | Nahrungsmittel | 15 – Herstellung, Verarbeitung |
0722 | Werkstoffe (Glas, Papier, Kunststoff und Holz) | 15 – Herstellung, Verarbeitung |
0731 | Architektur und Städteplanung | 16 – Architektur |
0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0811 | Pflanzenbau und Tierzucht | 17 – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0812 | Gartenbau | 17 – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0821 | Forstwirtschaft | 17 – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0888 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | 17 – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
Veterinärmedizinische Universität Wien |
0511 | Biologie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0522 | Natürliche Lebensräume und Wildtiere | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0811 | Pflanzenbau und Tierzucht | 17 – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0841 | Tiermedizin | 18 – Veterinärmedizin |
Wirtschaftsuniversität Wien |
0311 | Volkswirtschaftslehre | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0411 | Steuer- und Rechnungswesen | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0412 | Finanz-, Bank- und Versicherungswesen | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0413 | Management und Verwaltung | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0414 | Marketing und Werbung | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 – Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
Universität Linz |
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 – Erziehungswissenschaften |
0200 | Geisteswissenschaften und Künste nicht näher definiert | 2 – Bildende Kunst, Design |
0211 | Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | 2 – Bildende Kunst, Design |
0213 | Bildende Kunst | 2 – Bildende Kunst, Design |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 – Darstellende Kunst, Musik |
0221 | Religion und Theologie | 4 – Geisteswissenschaften |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 – Geisteswissenschaften |
0231 | Spracherwerb | 5 – Sprachwissenschaften |
0232 | Literatur und Linguistik | 4 – Geisteswissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 – Geisteswissenschaften |
0311 | Volkswirtschaftslehre | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0313 | Psychologie | 7 – Psychologie |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0411 | Steuer- und Rechnungswesen | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0413 | Management und Verwaltung | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 – Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0511 | Biologie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 – Biowissenschaften und Umweltforschung |
0531 | Chemie | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0532 | Geowissenschaften | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 – Mathematik, Statistik |
0542 | Statistik | 12 – Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 12 – Mathematik, Statistik |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0613 | Software- und Applikationsentwicklung und -analyse | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0619 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0714 | Elektronik und Automation | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
0912 | Humanmedizin | 19 – Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
1014 | Sport | 22 – Sportwissenschaft |
Universität Klagenfurt |
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 – Erziehungswissenschaften |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 – Darstellende Kunst, Musik |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 – Geisteswissenschaften |
0223 | Philosophie und Ethik | 4 – Geisteswissenschaften |
0231 | Spracherwerb | 5 – Sprachwissenschaften |
0232 | Literatur und Linguistik | 4 – Geisteswissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 – Geisteswissenschaften |
0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0313 | Psychologie | 7 – Psychologie |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0321 | Journalismus und Berichterstattung | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0322 | Bibliothek, Informationswesen, Archiv | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 6 – Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0413 | Management und Verwaltung | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 – Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 – Wirtschaft und Verwaltung |
0532 | Geowissenschaften | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 – Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 11 – Exakte Naturwissenschaften |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0613 | Software- und Applikationsentwicklung und –analyse | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 – Informations- und Kommunikationstechnologie |
0714 | Elektronik und Automation | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
1014 | Sport | 22 – Sportwissenschaft |
Universität für angewandte Kunst Wien |
0211 | Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | 2 – Bildende Kunst, Design |
0212 | Mode, Innenarchitektur und industrielles Design | 2 – Bildende Kunst, Design |
0213 | Bildende Kunst | 2 – Bildende Kunst, Design |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 – Geisteswissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 – Geisteswissenschaften |
0731 | Architektur und Städteplanung | 16 – Architektur |
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien |
0211 | Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | 3 – Darstellende Kunst, Musik |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 – Darstellende Kunst, Musik |
0917 | Traditionelle und alternative Heilmethoden und Therapien | 21 – Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
Universität Mozarteum Salzburg |
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 – Erziehungswissenschaften |
0212 | Mode, Innenarchitektur und industrielles Design | 2 – Bildende Kunst, Design |
0213 | Bildende Kunst | 2 – Bildende Kunst, Design |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 – Darstellende Kunst, Musik |
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz |
0212 | Mode, Innenarchitektur und industrielles Design | 2 – Bildende Kunst, Design |
0213 | Bildende Kunst | 2 – Bildende Kunst, Design |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 – Darstellende Kunst, Musik |
0714 | Elektronik und Automation | 14 – Ingenieurwesen, technische Berufe |
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz |
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 – Erziehungswissenschaften |
0211 | Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | 2 – Bildende Kunst, Design |
0212 | Mode, Innenarchitektur und industrielles Design | 2 – Bildende Kunst, Design |
0213 | Bildende Kunst | 2 – Bildende Kunst, Design |
0214 | Kunsthandwerk | 2 – Bildende Kunst, Design |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 – Geisteswissenschaften |
0731 | Architektur und Städteplanung | 16 – Architektur |
Akademie der bildenden Künste Wien |
0212 | Mode, Innenarchitektur und industrielles Design | 2 – Bildende Kunst, Design |
0213 | Bildende Kunst | 2 – Bildende Kunst, Design |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 – Geisteswissenschaften |
