Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
WFA-Finanzielle-Auswirkungen-Verordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 490/2012 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 292/2022Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 490 aus 2012, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 292 aus 2022,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 3Anlage 3
Index
31/01 Allgemeines Haushaltsrecht, Bundesbudget
Text
Anlage 3
Büroflächen-Mieten
Werte für 2022
€/m²
| 1a-Lage | 1b-Lage | Nebenlagen |
| brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand |
Wien | 12,19 | 15,37 | 10,20 | 12,83 | 8,56 | 10,52 |
St. Pölten-Stadt | 8,67 | 11,40 | 7,17 | 8,28 | 5,97 | 7,10 |
Graz-Stadt | 11,25 | 13,52 | 8,82 | 10,93 | 7,16 | 8,49 |
Linz-Stadt | 10,10 | 12,15 | 8,20 | 9,71 | 6,66 | 8,23 |
Salzburg-Stadt | 11,60 | 14,04 | 9,66 | 11,58 | 7,66 | 9,63 |
Innsbruck-Stadt | 11,17 | 13,58 | 9,51 | 11,65 | 8,20 | 9,84 |
Klagenfurt-Stadt | 9,97 | 11,76 | 7,28 | 8,97 | 6,33 | 7,69 |
Bregenz | 10,68 | 13,92 | 8,55 | 10,49 | 6,19 | 7,18 |
Eisenstadt-Stadt | 10,87 | 13,04 | 9,09 | 11,26 | 7,72 | 8,95 |
Durchschnitt | 10,72 | 13,20 | 8,72 | 10,63 | 7,16 | 8,63 |
| | | | | | |
| 1a-Lage | 1b-Lage | Nebenlagen |
| brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand |
Wien, 1.Bez. | 19,01 | 23,24 | 15,00 | 18,71 | 13,00 | 15,09 |
Ausland | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. |
| | | | | | |
Anmerkung: Werte ohne Betriebskosten und Umsatzsteuer
Quelle: Immobilien-Preisspiegel 2022 der Wirtschaftskammer
Zuletzt aktualisiert am
11.08.2023
Dokumentnummer
NOR40246541