Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Abkommen zwischen Österreich und Sambia über die Gewährung eines Darlehens
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 591/1975Bundesgesetzblatt Nr. 591 aus 1975,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 1Anlage eins
Index
39/02 Finanzierungsabkommen, Finanzhilfe
Text
ANHANG
Im Hinblick auf die Durchführung des Abkommens zwischen der österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Sambia über die Gewährung eines Darlehens in der Höhe von ö. S 18,5 Millionen zur Anschaffung von in Österreich hergestellten Anlagegütern wird die Regierung der Republik Sambia die Zahlungen der in der untenstehenden Tabelle angeführten Beträge zu den darin angegebenen Zeitpunkten durchführen.
Für die Kapitaltilgung und Zinsenzahlung gilt, daß die gemäß der untenstehenden Tabelle durchzuführenden Zahlungen von jeglichen derzeitigen oder zukünftigen Steuern, öffentlichen Abgaben oder Gebühren jeder Art ausgenommen sind, die für solche Zahlungen in der Republik Sambia gemäß den bestehenden gesetzlichen oder administrativen Vorschriften eingehoben werden.
Zahlungszeitpunkt | Kapitalbetrag | Zinsen | Insgesamt |
31. 12. 1975 | – | } | in Schilling |
31. 12. 1976 31. 12. 1977 31. 12. 1978 31. 12. 1979 31. 12. 1980 31. 12. 1981 | – – – – – – | Zinsen zahlbar am 31. Dezember jeden Jahres für tatsächlich in Anspruch genommene Beträge; nach vollständiger Ausschöpfung des Darlehensbetrages von 18,5 Millionen ö. S betragen die vollen Jahreszinsen 555.000 ö. S. |
31. 12. 1982 | 1,000.000,-- | 555.000,-- | 1,555.000,-- |
| 1983 | 1,000.000,-- | 525.000,-- | 1,525.000,-- |
| 1984 | 1,000.000,-- | 495.000,-- | 1,495.000,-- |
| 1985 | 1,000.000,-- | 465.000,-- | 1,465.000,-- |
| 1986 | 1,000.000,-- | 435.000,-- | 1,435.000,-- |
| 1987 | 1,000.000,-- | 405.000,-- | 1,405.000,-- |
| 1988 | 1,000.000,-- | 375.000,-- | 1,375.000,-- |
| 1989 | 1,000.000,-- | 345.000,-- | 1,345.000,-- |
| 1990 | 1,000.000,-- | 315.000,-- | 1,315.000,-- |
| 1991 | 1,000.000,-- | 285.000,-- | 1,285.000,-- |
| 1992 | 1,000.000,-- | 255.000,-- | 1,255,000,-- |
| 1993 | 1,000.000,-- | 225.000,-- | 1,225.000,-- |
| 1994 | 1,000.000,-- | 195.000,-- | 1,195.000,-- |
| 1995 | 1,000.000,-- | 165.000,-- | 1,165.000,-- |
| 1996 | 1,000.000,-- | 135.000,-- | 1,135.000,-- |
| 1997 | 1,000.000,-- | 105.000,-- | 1,105.000,-- |
| 1998 | 1,000.000,-- | 75.000,-- | 1,075.000,-- |
| 1999 | 1,500.000,-- | 45.000,-- | 1,545.000,-- |
| | 18,500.000,-- | | |
| | | | | | | |
Zuletzt aktualisiert am
26.04.2016
Dokumentnummer
NOR40040801