Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Handel mit bestimmten Textilprodukten (China)
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 38/1994Bundesgesetzblatt Nr. 38 aus 1994,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 1Anlage eins
Index
59/11 Textilabkommen
Text
Anhang IAnhang römisch eins
A | B | C | D | E Beschränkungsmenge |
Kategorie Nummer | Österreichischer Gebrauchszolltarif Warennummern | Warenbezeichnung | Menge | 1994 | 1995 |
| | | | | |
1 | 6205 20 6205 306205 20, 6205 30 | Hemden für Männer oder Knaben, aus Baumwolle oder aus Chemiefasern | Stück | 450 000 | Zuwachsrate 6% |
2 | a) 6107 11 6108 21a) 6107 11, 6108 21 | Unterhosen, gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben, aus Baumwolle, und Unterhosen, gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder Mädchen, aus Baumwolle | Stück | 11 000 000 | Zuwachsrate 6% |
| b) 6109 10 | T-Shirts und Unterleibchen, gewirkt oder gestrickt, aus Baumwolle | Stück | 11 050 000 | Zuwachsrate 6% |
3 | aus 6201 92 aus 6201 93aus 6201 92, aus 6201 93 | Anoraks (einschließlich Schijacken), Windjacken (Blousons) und ähnliche Waren, für Männer oder Knaben, ausgenommen solche der Nummer 6203 und solche mit Daunenfüllung, aus Baumwolle oder Chemiefasern | Stück | 200 000 | Zuwachsrate 6% |
| | | | | |
Der Konversionsfaktor für eine Transferierung für l kg wird 3 Stück Hemden der Kategorie l, 6,5 Stück T-Shirts und 17 Stück Unterhosen der Kategorie und 2,3 Stück der Produkte unter Kategorie 3 betragen.
Zuletzt aktualisiert am
09.02.2018
Dokumentnummer
NOR12082127
Alte Dokumentnummer
N5199432764J