Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Radioaktive Abfälle-Verbringungsverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 44/1997 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 47/2009Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 44 aus 1997, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 47 aus 2009,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 2Anlage 2
Index
82/02 Gesundheitsrecht allgemein
Text
Anhang 2
Grenzwerte für Aktivitätsmengen und -konzentrationen gemäß § 1 Abs. 1Grenzwerte für Aktivitätsmengen und -konzentrationen gemäß Paragraph eins, Absatz eins
Nuklid | Aktivitäts-menge (Bq) | Aktivitäts-konzentration (kBq/kg) | | Nuklid | Aktivitäts-menge (Bq) | Aktivitäts-konzentration (kBq/kg) |
H-3 | 109 | 106 | | Ga-72 | 105 | 10 |
Be-7 | 107 | 103 | | Ge-71 | 108 | 104 |
C-14 | 107 | 104 | | As-73 | 107 | 103 |
O-15 | 109 | 102 | | As-74 | 106 | 10 |
F-18 | 106 | 10 | | As-76 | 105 | 102 |
Na-22 | 106 | 10 | | As-77 | 106 | 103 |
Na-24 | 105 | 10 | | Se-75 | 106 | 102 |
Si-31 | 106 | 103 | | Br-82 | 106 | 10 |
P-32 | 105 | 103 | | Kr-74 | 109 | 102 |
P-33 | 108 | 105 | | Kr-76 | 109 | 102 |
S-35 | 108 | 105 | | Kr-77 | 109 | 102 |
Cl-36 | 106 | 104 | | Kr-79 | 105 | 103 |
Cl-38 | 105 | 10 | | Kr-81 | 107 | 104 |
Ar-37 | 108 | 106 | | Kr-83m | 1012 | 105 |
Ar-41 | 109 | 102 | | Kr-85 | 104 | 105 |
K-40 | 106 | 102 | | Kr-85m | 1010 | 103 |
K-42 | 106 | 102 | | Kr-87 | 109 | 102 |
K-43 | 106 | 10 | | Kr-88 | 109 | 102 |
Ca-45 | 107 | 104 | | Rb-86 | 105 | 102 |
Ca-47 | 106 | 10 | | Sr-85 | 106 | 102 |
Sc-46 | 106 | 10 | | Sr-85m | 107 | 102 |
Sc-47 | 106 | 102 | | Sr-87m | 106 | 102 |
Sc-48 | 105 | 10 | | Sr-89 | 106 | 103 |
V-48 | 105 | 10 | | Sr-90+ | 104 | 102 |
Cr-51 | 107 | 103 | | Sr-91 | 105 | 10 |
Mn-51 | 105 | 10 | | Sr-92 | 106 | 10 |
Mn-52 | 105 | 10 | | Y-90 | 105 | 103 |
Mn-52m | 105 | 10 | | Y-91 | 106 | 103 |
Mn-53 | 109 | 104 | | Y-91m | 106 | 102 |
Mn-54 | 106 | 10 | | Y-92 | 105 | 102 |
Mn-56 | 105 | 10 | | Y-93 | 105 | 102 |
Fe-52 | 106 | 10 | | Zr-93+ | 107 | 103 |
Fe-55 | 106 | 104 | | Zr-95 | 106 | 10 |
Fe-59 | 106 | 10 | | Zr-97+ | 105 | 10 |
Co-55 | 106 | 10 | | Nb-93m | 107 | 104 |
Co-56 | 105 | 10 | | Nb-94 | 106 | 10 |
Co-57 | 106 | 102 | | Nb-95 | 106 | 10 |
Co-58 | 106 | 10 | | Nb-97 | 106 | 10 |
Co-58m | 107 | 104 | | Nb-98 | 105 | 10 |
Co-60 | 105 | 10 | | Mo-90 | 106 | 10 |
Co-60m | 106 | 103 | | Mo-93 | 108 | 103 |
Co-61 | 106 | 102 | | Mo-99 | 106 | 102 |
Co-62m | 105 | 10 | | Mo-101 | 106 | 10 |
Ni-59 | 108 | 104 | | Tc-96 | 106 | 10 |
Ni-63 | 108 | 105 | | Tc-96m | 107 | 103 |
Ni-65 | 106 | 10 | | Tc-97 | 108 | 103 |
Cu-64 | 106 | 102 | | Tc-97m | 107 | 103 |
Zn-65 | 106 | 10 | | Tc-99 | 107 | 104 |
Zn-69 | 106 | 104 | | Tc-99m | 107 | 102 |
Zn-69m | 106 | 102 | | Ru-97 | 107 | 102 |
Ru-103 | 106 | 102 | | Cs-135 | 107 | 104 |
Ru-105 | 106 | 10 | | Cs-136 | 105 | 10 |
Ru-106+ | 105 | 102 | | Cs-137+ | 104 | 10 |
Rh-103m | 108 | 104 | | Cs-138 | 104 | 10 |
Rh-105 | 107 | 102 | | Ba-131 | 106 | 102 |
Pd-103 | 108 | 103 | | Ba-140+ | 105 | 10 |
Pd-109 | 106 | 103 | | La-140 | 105 | 10 |
Ag-105 | 106 | 102 | | Ce-139 | 106 | 102 |
Ag-108m+ | 106 | 10 | | Ce-141 | 107 | 102 |
Ag-110m | 106 | 10 | | Ce-143 | 106 | 102 |
Ag-1 11 | 106 | 103 | | Ce-144+ | 105 | 102 |
Cd-109 | 106 | 104 | | Pr-142 | 105 | 102 |
Cd-1 15 | 106 | 102 | | Pr-143 | 106 | 104 |
Cd-1 15m | 106 | 103 | | Nd-147 | 106 | 102 |
In-1 11 | 106 | 102 | | Nd-149 | 106 | 102 |
In-1 13m | 106 | 102 | | Pm-147 | 107 | 104 |
In-1 14m | 106 | 102 | | Pm-149 | 106 | 103 |
In-1 15m | 106 | 102 | | Sm-151 | 108 | 104 |
Sn-1 13 | 107 | 103 | | Sm-153 | 106 | 102 |
Sn-125 | 105 | 102 | | Eu-152 | 106 | 10 |
Sb-122 | 104 | 102 | | Eu-152m | 106 | 102 |
Sb-124 | 106 | 10 | | Eu-154 | 106 | 10 |
Sb-125 | 106 | 102 | | Eu-155 | 107 | 102 |
Te-123m | 107 | 102 | | Gd-153 | 107 | 102 |
Te-125m | 107 | 103 | | Gd-159 | 106 | 103 |
Te-127 | 106 | 103 | | Tb-160 | 106 | 10 |
Te-127m | 107 | 103 | | Dy-165 | 106 | 103 |
Te-129 | 106 | 102 | | Dy-166 | 106 | 103 |
Te-129m | 106 | 103 | | Ho-166 | 105 | 103 |
Te-131 | 105 | 102 | | Er-169 | 107 | 104 |
Te-131m | 106 | 10 | | Er-171 | 106 | 102 |
Te-132 | 107 | 102 | | Tm-170 | 106 | 103 |
Te-133 | 105 | 10 | | Tm-171 | 108 | 104 |
Te-133m | 105 | 10 | | Yb-175 | 107 | 103 |
Te-134 | 106 | 10 | | Lu-177 | 107 | 103 |
I-123 | 107 | 102 | | Hf-181 | 106 | 10 |
I-125 | 106 | 103 | | Ta-182 | 104 | 10 |
I-126 | 106 | 102 | | W-181 | 107 | 103 |
I-129 | 105 | 102 | | W-185 | 107 | 104 |
I-130 | 106 | 10 | | W-187 | 106 | 102 |
I-131 | 106 | 102 | | Re-186 | 106 | 103 |
I-132 | 105 | 10 | | Re-188 | 105 | 102 |
I-133 | 106 | 10 | | Os-185 | 106 | 10 |
I-134 | 105 | 10 | | Os-191 | 107 | 102 |
I-135 | 106 | 10 | | Os-191m | 107 | 103 |
Xe-131m | 104 | 104 | | Os-193 | 106 | 102 |
Xe-133 | 104 | 103 | | Ir-190 | 106 | 10 |
Xe-135 | 1010 | 103 | | Ir-192 | 104 | 10 |
Cs-129 | 105 | 102 | | Ir-194 | 105 | 102 |
Cs-131 | 106 | 103 | | Pt-191 | 106 | 102 |
Cs-132 | 105 | 10 | | Pt-193m | 107 | 103 |
Cs-134m | 105 | 103 | | Pt-197 | 106 | 103 |
Cs-134 | 104 | 10 | | Pt-197m | 106 | 102 |
Au-198 | 106 | 102 | | U-236 | 104 | 10 |
Au-199 | 106 | 102 | | U-237 | 106 | 102 |
Hg-197 | 107 | 102 | | U-238+ | 104 | 10 |
Hg-197m | 106 | 102 | | U-238sec | 103 | 1 |
Hg-203 | 105 | 102 | | U-239 | 106 | 102 |
Tl-200 | 106 | 10 | | U-240 | 107 | 103 |
Tl-201 | 106 | 102 | | U-240+ | 106 | 10 |
Tl-202 | 106 | 102 | | Np-237+ | 103 | 1 |
Tl-204 | 104 | 104 | | Np-239 | 107 | 102 |
Pb-203 | 106 | 102 | | Np-240 | 106 | 10 |
Pb-210+ | 104 | 10 | | Pu-234 | 107 | 102 |
Pb-212+ | 105 | 10 | | Pu-235 | 107 | 102 |
Bi-206 | 105 | 10 | | Pu-236 | 104 | 10 |
Bi-207 | 106 | 10 | | Pu-237 | 107 | 103 |
Bi-210 | 106 | 103 | | Pu-238 | 104 | 1 |
Bi-212+ | 105 | 10 | | Pu-239 | 104 | 1 |
Po-203 | 106 | 10 | | Pu-240 | 103 | 1 |
Po-205 | 106 | 10 | | Pu-241 | 105 | 102 |
Po-207 | 106 | 10 | | Pu-242 | 104 | 1 |
Po-210 | 104 | 10 | | Pu-243 | 107 | 103 |
At-211 | 107 | 103 | | Pu-244 | 104 | 1 |
Rn-220+ | 107 | 104 | | Am-241 | 104 | 1 |
Rn-222+ | 108 | 10 | | Am-242 | 106 | 103 |
Ra-223+ | 105 | 102 | | Am-242m+ | 104 | 1 |
Ra-224+ | 105 | 10 | | Am-243+ | 103 | 1 |
Ra-225 | 105 | 102 | | Cm-242 | 105 | 102 |
Ra-226+ | 104 | 10 | | Cm-243 | 104 | 1 |
Ra-227 | 106 | 102 | | Cm-244 | 104 | 10 |
Ra-228+ | 105 | 10 | | Cm-245 | 103 | 1 |
Ac-228 | 106 | 10 | | Cm-246 | 103 | 1 |
Th-226+ | 107 | 103 | | Cm-247 | 104 | 1 |
Th-227 | 104 | 10 | | Cm-248 | 103 | 1 |
Th-228+ | 104 | 1 | | Bk-249 | 106 | 103 |
Th-229+ | 103 | 1 | | Cf-246 | 106 | 103 |
Th-230 | 104 | 1 | | Cf-248 | 104 | 10 |
Th-231 | 107 | 103 | | Cf-249 | 103 | 1 |
Th-232sec | 103 | 1 | | Cf-250 | 104 | 10 |
Th-234+ | 105 | 103 | | Cf-251 | 103 | 1 |
Pa-230 | 106 | 10 | | Cf-252 | 104 | 10 |
Pa-231 | 103 | 1 | | Cf-253 | 105 | 102 |
Pa-233 | 107 | 102 | | Cf-254 | 103 | 1 |
U-231 | 107 | 102 | | Es-253 | 105 | 102 |
U-232+ | 103 | 1 | | Es-254 | 104 | 10 |
U-233 | 104 | 10 | | Es-254m | 106 | 102 |
U-234 | 104 | 10 | | Fm-254 | 107 | 104 |
U-235+ | 104 | 10 | | Fm-255 | 106 | 103 |
--------------------------------- ---------------------------------
Zuletzt aktualisiert am
09.11.2009
Dokumentnummer
NOR12140927
Alte Dokumentnummer
N8199713931H