Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung – Protokoll (P5)
Kundmachungsorgan
BGBl. III Nr. 60/1999Bundesgesetzblatt Teil 3, Nr. 60 aus 1999,
Typ
Vertrag – Multilateral
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 2Anlage 2
Text
Anlage IIAnlage römisch zwei
Höchstmengen der Schwefelemissionen und Emissionsverringerungen in Prozent
Die in der Tabelle unten aufgeführten Obergrenzen für Schwefelemissionen stellen die in Artikel 2 Absätze 2 und 3 dieses Protokolls enthaltenen Verpflichtungen dar. Die aufgeführten Emissionswerte für 1980 und 1990 sowie die Emissionsverringerungen in Prozent dienen lediglich Informationszwecken.
Emissionswerte kt SO2 pro JahrEmissionswerte, kt SO2 pro Jahr | Obergrenzen für Schwefelemissionen 1) kt SO2 pro JahrObergrenzen für Schwefelemissionen 1), kt SO2 pro Jahr | Emissionsverringerung in Prozent [Basisjahr 1980 2)]Emissionsverringerung in Prozent, [Basisjahr 1980 2)] |
| 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 |
Belarus | 740 | – | 456 | 400 | 370 | 38 | 46 | 50 |
Belgien | 828 | 443 | 248 | 232 | 215 | 70 | 72 | 74 |
Bulgarien | 2 050 | 2 020 | 1 374 | 1 230 | 1 127 | 33 | 40 | 45 |
Dänemark | 451 | 180 | 90 | – | – | 80 | – | – |
Deutschland | 7 494 | 5 803 | 1 300 | 990 | – | 83 | 87 | – |
Finnland | 584 | 260 | 116 | – | – | 80 | – | – |
Frankreich | 3 348 | 1 202 | 868 | 770 | 737 | 74 | 77 | 78 |
Griechenland | 400 | 510 | 595 | 580 | 570 | 0 | 3 | 4 |
Irland | 222 | 168 | 155 | – | – | 30 | – | – |
Italien | 3 800 | – | 1 330 | 1 042 | – | 65 | 73 | – |
Kanada | – national | 4 614 | 3 700 | 3 200 | – | – | 30 | – | – |
| – SOMA | 3 245 | – | 1 750 | – | – | 46 | – | – |
Kroatien | 150 | 160 | 133 | 125 | 117 | 11 | 17 | 22 |
Liechtenstein | 0,4 | 0,1 | 0,1 | – | – | 75 | – | – |
Luxemburg | 24 | – | 10 | – | – | 58 | – | – |
Niederlande | 466 | 207 | 106 | – | – | 77 | – | – |
Norwegen | 142 | 54 | 34 | – | – | 76 | – | – |
Österreich | 397 | 90 | 78 | – | – | 80 | – | – |
Polen | 4 100 | 3 210 | 2 583 | 2 173 | 1 397 | 37 | 47 | 66 |
Portugal | 266 | 284 | 304 | 294 | – | 0 | 3 | – |
Russische Föderation 3)Russische , Föderation 3) | 7 161 | 4 460 | 4 440 | 4 297 | 4 297 | 38 | 40 | 40 |
Schweden | 507 | 130 | 100 | – | – | 80 | – | – |
Schweiz | 126 | 62 | 60 | – | – | 52 | – | – |
Slowakei | 843 | 539 | 337 | 295 | 240 | 60 | 65 | 72 |
Slowenien | 235 | 195 | 130 | 94 | 71 | 45 | 60 | 70 |
Spanien | 3 319 | 2 316 | 2 143 | – | – | 35 | – | – |
Tschechien | 2 257 | 1 876 | 1 128 | 902 | 632 | 50 | 60 | 72 |
Ukraine | 3 850 | – | 2 310 | – | – | 40 | – | – |
Ungarn | 1 632 | 1 010 | 898 | 816 | 653 | 45 | 50 | 60 |
Vereinigtes KönigreichVereinigtes , Königreich | 4 898 | 3 780 | 2 449 | 1 470 | 980 | 50 | 70 | 80 |
Europäische GemeinschaftEuropäische , Gemeinschaft | 25 513 | – | 9 598 | – | – | 62 | – | – |
| | | | | | | | | |
Anmerkungen
1) Stellt eine Vertragspartei vor dem Jahr 2005 zu einem Zeitpunkt fest, daß sie wegen eines besonders harten Winters, eines besonders trockenen Sommers oder eines unvorhergesehenen kurzfristigen Kapazitätsverlustes im Energieversorgungssystem im Inland oder in einem Nachbarstaat nicht in der Lage ist, ihren Verpflichtungen aus dieser Anlage nachzukommen, so kann sie diese erfüllen, indem sie den Durchschnittswert ihrer jährlichen Schwefelemissionen in dem betreffenden Jahr, dem Vorjahr und dem folgenden Jahr ermittelt; jedoch darf der Emissionswert in einem einzigen Jahr die Obergrenze für Schwefelemissionen um nicht mehr als 20 vH übersteigen. Dem Durchführungsausschuß sind die Gründe für die Überschreitung in einem bestimmten Jahr sowie die Methode der Ermittlung des Durchschnittwerts für die 3 Jahre zu melden.
2) Bei Griechenland und Portugal stützen sich die angegebenen Prozentsätze der Emissionsverringerung auf die für das Jahr 2000 berechneten Obergrenzen.
3) Europäischer Teil innerhalb des Anwendungsgebiets des EMEP.
Zuletzt aktualisiert am
28.05.2025
Dokumentnummer
NOR12143377
alte Dokumentnummer
N8199957660L