Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Umsetzung der Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung der Emissionen bei der Verwendung organischer Lösungsmittel in gewerblichen Betriebsanlagen (VOC-Anlagen-Verordnung – VAV)
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 301/2002Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 301 aus 2002,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 8Anlage 8
Index
50/01 Gewerbeordnung
Text
Anhang 8
(§ 7 Abs. 3)(Paragraph 7, Absatz 3,)
Meldung an den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit gemäß § 7 Abs. 3Meldung an den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit gemäß Paragraph 7, Absatz 3
Meldende Stelle:
Berichtszeitraum:
Z 1)Ziffer eins,) | Anzahl der VOC-Anlagen | Aus- nahmenAus-, nahmen | Reduk- tions- pläneReduk-, tions-, pläne | IPPC- Anla- genIPPC-, Anla-, gen | Lösungsmittelemission aller VOC-Anlagen im BezugszeitraumLösungsmittelemission aller , VOC-Anlagen im , Bezugszeitraum |
alt | neu | geändert | Gesamt |
1.1 | | | | | | | | |
1.2 | | | | | | | | |
1.3 | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18.1 | | | | | | | | |
18.2 | | | | | | | | |
18.3 | | | | | | | | |
18.4 | | | | | | | | |
18.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1) Ziffernmäßige Bezeichnung der gemeldeten VOC-Anlage gemäß Anhang 2 zu dieser Verordnung.
........................................................................................ |
Ort, Datum und Unterschrift |
|
Zuletzt aktualisiert am
15.06.2026
Dokumentnummer
NOR40033642