Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Zahl der Mandate für die Wahl des Nationalrats
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 337a/2002 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 99/2013Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 337a aus 2002, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 99 aus 2013,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 1Paragraph eins
Text
§ 1.Paragraph eins,
Auf Grund des Ergebnisses der Ordentlichen Volkszählung vom 15. Mai 2001 entfällt auf die in den §§ 2 Abs. 1 sowie 3 Abs. 2 NRWO angeführten Wahlkreise folgende Zahl von Mandaten: Auf Grund des Ergebnisses der Ordentlichen Volkszählung vom 15. Mai 2001 entfällt auf die in den Paragraphen 2, Absatz eins, sowie 3 Absatz 2, NRWO angeführten Wahlkreise folgende Zahl von Mandaten:
LANDESWAHLKREISE
Wahlkreis | Bezeichnung | Zahl der Mandate |
1 | Burgenland | 7 |
2 | Kärnten | 13 |
3 | Niederösterreich | 36 |
4 | Oberösterreich | 32 |
5 | Salzburg | 11 |
6 | Steiermark | 28 |
7 | Tirol | 15 |
8 | Vorarlberg | 8 |
9 | Wien | 33 |
REGIONALWAHLKREISE
Wahlkreis | Bezeichnung | Zahl der Mandate |
1 A | Burgenland Nord | 4 |
1 B | Burgenland Süd | 3 |
|
2 A | Klagenfurt | 3 |
2 B | Villach | 3 |
2 C | Kärnten West | 3 |
2 D | Kärnten Ost | 4 |
|
3 A | Weinviertel | 7 |
3 B | Waldviertel | 5 |
3 C | Mostviertel | 6 |
3 D | Niederösterreich Mitte | 5 |
3 E | Niederösterreich Süd | 4 |
3 F | Wien Umgebung | 5 |
3 G | Niederösterreich Süd-Ost | 4 |
|
4 A | Linz und Umgebung | 7 |
4 B | Innviertel | 5 |
4 C | Hausruckviertel | 8 |
4 D | Traunviertel | 6 |
4 E | Mühlviertel | 6 |
|
5 A | Salzburg Stadt | 3 |
5 B | Flachgau/Tennengau | 4 |
5 C | Lungau/Pinzgau/Pongau | 4 |
|
6 A | Graz | 5 |
6 B | Steiermark Mitte | 4 |
6 C | Steiermark Süd | 3 |
6 D | Steiermark Süd-Ost | 3 |
6 E | Steiermark Ost | 4 |
6 F | Steiermark Nord | 3 |
6 G | Steiermark Nord-West | 3 |
6 H | Steiermark West | 3 |
|
7 A | Innsbruck | 3 |
7 B | Innsbruck-Land | 5 |
7 C | Unterland | 3 |
7 D | Oberland | 3 |
7 E | Osttirol | 1 |
|
8 A | Vorarlberg Nord | 4 |
8 B | Vorarlberg Süd | 4 |
|
9 A | Wien Innen-Süd | 3 |
9 B | Wien Innen-West | 3 |
9 C | Wien Innen-Ost | 3 |
9 D | Wien Süd | 7 |
9 E | Wien Süd-West | 6 |
9 F | Wien Nord-West | 5 |
9 G | Wien Nord | 6 |
Zuletzt aktualisiert am
19.04.2013
Dokumentnummer
NOR40035730