Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Messkonzept zum Immissionschutzgesetz-Luft
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 263/2004 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 127/2012Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 263 aus 2004, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 127 aus 2012,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 3Anlage 3
Index
83 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz
Text
Anlage 3: Trendmessstellen Zu § 27Zu Paragraph 27
Messstelle | | Standorttyp | Kat. | SO2 | PM10 | NO, NOx | CO | Pb | Benzol | PM2,5 |
Wien | Stephansplatz | zentrales Wohngebiet, Hintergrund | K5 | x | | x | | | | |
Wien | Rinnböckstraße | verkehrsnah | K5 | x | x | x | x | | x | |
Wien | Hietzinger Kai | verkehrsnah | K5 | | | x | | | | |
Wien | Währinger Gürtel | Hintergrund | K5 | | x | | | | | x |
St. Pölten | Eybnerstraße | Wohngebiet am Stadtrand | K4 | x | | | | | | |
Mödling | | Wohngebiet am Stadtrand | K3 | x | x | x | | | | |
Hainburg | | Transport aus dem Ausland | K2 | x | x | x | | | | |
Linz | Neue Welt | Wohngebiet, verkehrs- und industrienah | K5 | x | x | x | x | | | x |
Linz | Steyregg | Wohngebiet, industrienah | K5 | x | x | x | | | | |
Wels | Linzerstraße | verkehrsnah, Wohngebiet | K4 | x | x | x | x | | | |
Graz | Graz Süd | Wohngebiet | K5 | x | x | x | | | | |
Graz | Don Bosco | verkehrsnah | K5 | - | x | x | x | x | x | |
Leoben | Donawitz | industrienah | K3 | x | x | x | x | | | |
Arnfels und St. GeorgenArnfels und, St. Georgen | | Transport aus dem Ausland | K1 | x | | | | | | |
Salzburg | Rudolfsplatz | verkehrsnah | K5 | | x | x | x | x | x | x |
Tamsweg | Ortszentrum | Wohngebiet | K2 | x | | x | x | | | |
Klagenfurt | Koschatstraße | zentrales Wohngebiet | K4 | x | x | x | x | | | |
Klagenfurt | Völkermarkter Straße | verkehrsnah | K4 | | x | x | x | x | x | x |
Innsbruck | Fallmerayerstr. | zentrales Wohngebiet | K5 | x | x | x | x | | x | x |
Brixlegg | Innweg | Wohngebiet, industrienah | K1 | x | x | | | x | | |
Vomp | Raststätte A12 | verkehrsnah | K1 | | x | x | | | | |
Dornbirn | Stadtstraße | verkehrsnah, Wohngebiet | K4 | x | x | x | | | | |
Dalaas | Wald am Arlberg | verkehrsnah | K1 | | | x | | | | |
| | | | | | | | | | |
Zuletzt aktualisiert am
16.04.2021
Dokumentnummer
NOR40085843