Irömisch eins | IIrömisch zwei | IIIrömisch drei | IVrömisch vier | Vrömisch fünf |
Ziffer der Tätigkeit gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 (PRTR)Ziffer der Tätigkeit gemäß Anhang römisch eins der Verordnung (EG) Nr. 166 aus 2006, (PRTR) | Bezeichnung der Tätigkeit gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 (PRTR)Bezeichnung der Tätigkeit gemäß Anhang römisch eins der Verordnung (EG) Nr. 166 aus 2006, (PRTR) | Ziffer des Herkunfts- bereiches gemäß § 4 Abs. 2 AAEV, BGBl. Nr. 186/1996Ziffer des Herkunfts- bereiches gemäß Paragraph 4, Absatz 2, AAEV, Bundesgesetzblatt Nr. 186 aus 1996, | Nummer des prioritären Wasser- inhaltsstoffes (Parameters) gemäß Tabelle 1 Spalte INummer des prioritären Wasser- inhaltsstoffes (Parameters) gemäß Tabelle 1 Spalte römisch eins | Nummer des sonstigen Wasser- inhaltsstoffes (Parameters) gemäß Tabelle 1 Spalte INummer des sonstigen Wasser- inhaltsstoffes (Parameters) gemäß Tabelle 1 Spalte römisch eins |
| Energiesektor |
1a | Mineralöl- und Gasraffinerien | 6.5 | 6, 15, 80, 84 | 14, 48, 54, 115, 126 |
1b | Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von Kohle | 8.3 | 6, 15, 58, 75, 80, 84 | 14, 48, 54, 115, 126 |
1c | Wärmekraftwerke und andere Verbrennungsanlagen | 4.1, 4.2 | 80, 117, 121 | 14, 48 |
1d | Kokereien | 8.3 | 6, 15, 58, 75, 80 | 14, 48 |
1e | Anlagen zum Mahlen von Kohle | 8.3 | 6, 15, 58, 75, 80, 84 | - |
1f | Anlagen zur Herstellung von Kohleprodukten | 8.3 | 6, 15, 58, 75, 80, 84 | 14, 54, 115, 126 |
| Herstellung und Verarbeitung von Metallen |
2a | Anlagen zum Rösten oder Sintern von Erzen einschließlich sulfidischer Erze | 8.1, 8.2 | 6, 41, 58, 80, 84 | - |
2b | Anlagen zur Herstellung von Roheisen oder Stahl (Primäroder Sekundärschmelzung) einschließlich Stranggießen | 8.2 | 6, 23, 41, 58, 80, 84 | - |
2c | Anlagen zum Warmwalzen, Schmieden mit Hämmern, Aufbringen von schmelzflüssigen metallischen Schutzschichten auf Metalloberflächen | 8.2 | 24, 39, 41, 80 | - |
6.4 | 6, 41, 58, 80, 84 | - |
2d | Eisenmetallgießereien | 8.2 | 6, 58, 80, 84, 97 | - |
2e | Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen, darunter auch Wiedergewinnungsprodukte | 8.1, 8.5 | 6, 41, 58, 80, 84 | - |
2f | Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren | 6.4 | 24, 39, 41, 80 | - |
| Mineralverarbeitende Industrie |
3a | Untertagebergbau und damit verbundene Tätigkeiten | | - | - |
3b | Tagebau und Steinbruch | | - | - |
3c | Anlagen zur Herstellung von - Zementklinker in Drehrohröfen - Kalk in Drehrohröfen - Zementklinker und Kalk in anderen Öfen | 8.4 | 6, 18, 23, 37, 58, 75, 76, 80, 84 | 48 |
3d | Anlagen zur Gewinnung, Be- und Verarbeitung von Asbest und Asbesterzeugnissen | 8.4 | 6, 18, 23, 37, 58, 75, 76, 80, 84 | 10 |
3e | Anlagen zur Herstellung von Glas, einschließlich Betriebseinrichtungen zur Herstellung von Glasfasern | 6.2 | 24, 80 | 48, 54, 115, 126 |
3f | Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschließlich Herstellung von Mineralfasern | 6.2 | 24, 80 | 48, 54, 115, 126 |
3g | Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, insb. von Dachziegeln, Ziegelsteinen, feuerfesten Steinen, Fliesen, Steinzeug oder Porzellan | 8.4 | 6, 37, 58, 75, 80, 84 | 54, 115, 126 |
| Chemische Industrie |
4a | Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien wie | | | 3, 10, 14, 26, 35, 46, 48, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 74, 85, 111, 112, 115, 116, 119, 123, 125, 126, Σ (38, 110, 117, 123) |
i | einfachen Kohlenwasserstoffen (lineare oder ringförmige, gesättigte oder ungesättigte, aliphatische oder aromatische) | 6.3.1 | 6, 15, 23, 39, 41, 58, 62, 63, 75, 76, 80, 81, 84, 97, 118, 121 | wie 4a Spalte VSpalte römisch fünf |
ii | sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Alkoholen, Aldehyden, Ketonen, Carbonsäuren, Estern, Acetaten, Ethern, Peroxiden, Epoxiden | 6.3.1 | 6, 15, 23, 39, 41, 58, 62, 63, 75, 80, 81, 84, 97, 118, 121 | wie 4a Spalte VSpalte römisch fünf |
iii | schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen | 6.3.1 | 6, 15, 23, 39, 41, 58, 62, 63, 75, 80, 81, 84, 118, 121 | wie 4a Spalte VSpalte römisch fünf |
iv | stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Aminen, Amiden, Nitroso-, Nitro- oder Nitratverbindungen, Nitrilen, Cyanaten, Isocyanaten | 6.3.1 | 6, 15, 23, 39, 41, 58, 62, 63, 75, 80, 81, 84, 118, 121 | wie 4a Spalte VSpalte römisch fünf |
v | phosphorhaltigen Kohlenwasserstoffen | 6.3.1 | 6, 15, 23, 39, 41, 58, 62, 63, 75, 80, 81, 84, 118, 121 | wie 4a Spalte VSpalte römisch fünf |
vi | halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen | 6.3.1 | 6, 15, 23, 39, 41, 58, 62, 63, 75, 80, 81, 84, 118, 121 | wie 4a Spalte VSpalte römisch fünf |
vii | metallorganischen Verbindungen | 6.3.16 | 6, 15, 37, 39, 41, 62, 75, 80, 81, 118, 121 | wie 4a Spalte VSpalte römisch fünf |
viii | Basiskunststoffen (Polymeren, Chemiefasern, Fasern auf Zellstoffbasis) | 6.1, 6.3.3 | 15, 20, 24, 37, 39, 41, 58, 62, 63, 75, 80, 81, 84, 117, 118, 121 | wie 4a Spalte VSpalte römisch fünf |
6.3.14 | 15, 37, 39, 41, 80, 81, 118 | wie 4a Spalte VSpalte römisch fünf |
ix | synthetischen Kautschuken | 6.3.3 | 15, 20, 24, 37, 39, 41, 58, 62, 63, 75, 80, 81, 84, 117, 118, 121 | wie 4a Spalte VSpalte römisch fünf |
x | Farbstoffen und Pigmenten | 6.3.16 | 6, 15, 20, 37, 39, 41, 62, 75, 80, 81, 117, 118, 121 | wie 4a Spalte VSpalte römisch fünf |
xi | Tenside | 6.3.7 | 15, 39, 80, 81 | wie 4a Spalte VSpalte römisch fünf |
4b | Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von anorganischen Grundchemikalien wie | | | 10, 14, 48, 54, 115, 126 |
i | Gasen wie Ammoniak, Chlor und Chlorwasserstoff, Fluor und Fluorwasserstoff, Kohlenstoffoxiden, Schwefelverbindungen, Stickstoffoxiden, Wasserstoff, Schwefeldioxid, Phosgen | 6.3.9 | 76, 80 | wie 4b Spalte VSpalte römisch fünf |
6.3.13 | 62, 63, 80 | wie 4b Spalte VSpalte römisch fünf |
6.3.15 | 39, 41, 80 | wie 4b Spalte VSpalte römisch fünf |
| | |
ii | Säuren wie Chromsäure, Flusssäure, Phosphorsäure, Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Oleum, schwefelige Säure | 6.3.5 | 80 | wie 4b Spalte VSpalte römisch fünf |
6.3.15 | 39, 41, 80 | wie 4b Spalte VSpalte römisch fünf |
iii | Basen wie Ammoniumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumhydroxid | | | |
6.3.15 | 39, 41, 80 | wie 4b Spalte VSpalte römisch fünf |
iv | Salzen wie Ammoniumchlorid, Kaliumchlorid, Kaliumcarbonat, Natriumcarbonat, Perborat, Silbernitrat | 6.3.12 | 18, 23, 80 | wie 4b Spalte VSpalte römisch fünf |
6.3.15 | 39, 41, 80 | wie 4b Spalte VSpalte römisch fünf |
8.6 | - | - |
v | Nichtmetallen oder Metalloxiden oder sonstigen anorganischen Verbindungen wie Kalziumkarbid, Silizium, Siliziumkarbid | 6.3.2 | 15, 80 | wie 4b Spalte VSpalte römisch fünf |
6.3.15 | 39, 41, 80 | wie 4b Spalte VSpalte römisch fünf |
4c | Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen Düngemitteln (Einnährstoffoder Mehrnährstoffdünger) | 6.3.5 | 80, 81 | 14, 48, 54, 112, 115, 119, 126 |
4d | Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von Ausgangsstoffen für Pflanzenschutzmittel und Biozide | 6.3.8 | 2, 6, 11, 15, 28, 30, 37, 39, 49, 52, 63, 67, 75, 80, 81, 84, 86, 101, 117, 118, 121, 122 | 3, 14, 25, 26, 35, 46, 48, 53, 54, 55, 60, 65, 70, 74, 85, 112, 115, 116, 119, 123, 125, 126, Σ (38, 110, 117, 123) |
4e | Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von Grundarzneimittel unter Verwendung eines chemischen oder biologischen Verfahrens | 6.3.4 | 15, 37, 39, 41, 58, 75, 80, 84, 118, 121 | 14, 48, 111, 112, 115, 119, 126, Σ (38, 110, 117, 123) |
4f | Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von Explosivstoffen und Feuerwerkskörpern | 6.7 | 15, 37, 62, 75, 80 | 14, 48, 54, 112, 115, 119, 125, 126, Σ (38, 110, 117, 123) |
| Abfallbehandlung |
5a | Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung gefährlicher Abfälle | 12.2 4.2 | 2, 6, 11, 15, 20, 24, 28, 30, 37, 39, 41, 49, 52, 58, 62, 63, 64, 67, 75, 80, 81, 84, 86, 88, 101, 117, 118, 121, 122 | 3, 10, 14, 25, 26, 35, 46, 48, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 74, 85, 111, 112, 115, 116, 119, 123, 125, 126, Σ (38, 110, 117, 123) |
5b | Anlagen für die Verbrennung nicht gefährlicher Abfälle, die unter die RL 2000/76/EG fallen | 4.2 | 6, 58, 84 | 14, 22, 111, 119, Σ (38, 110, 117, 123) |
5c | Anlagen zur Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle | 12.2 | 2, 6, 11, 15, 20, 24, 28, 30, 37, 39, 41, 49, 52, 58, 62, 63, 64, 75, 80, 81, 84, 86, 88, 101, 117, 118, 121, 122 | 48, 112, 119, Σ (38, 110, 117, 123) |
5d | Deponien (außer Deponien für Inertabfälle und Bodenaushub) sowie Deponien, die vor dem 16.7.2001 endgültig geschlossen wurden bzw. deren Nachsorgephase, die von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 13 der RL 1999/31/EG vom 26.4.1999 verlangt wurde, abgelaufen ist | 12.1 | 2, 6, 11, 15, 20, 24, 28, 30, 37, 39, 41, 49, 52, 58, 62, 63, 64, 67, 75, 80, 81, 84, 86, 88, 101, 117, 118, 121, 122 | 3, 10, 14, 25, 26, 35, 46, 48, 53, 54, 60, 61, 65, 70, 74, 85, 111, 112, 115, 119, 123, 125, 126, Σ (38, 110, 117, 123) |
5e | Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern und tierischen Abfällen | 10.2, 10.3 | 11, 39, 41, 80 | 48 |
| Abfallbehandlung |
5f | Kommunale Abwasserreinigungsanlagen mit einem Bemessungswert von größer als 100 000 EW60 | 1.1 | 11, 18, 23, 30, 37, 41, 49, 76, 80, 97, 117 | 14, 70, 85, 111, 112, 115, 119, 123, 126, Σ (38, 110, 117, 123) |
| Kommunale Abwasserreinigungsanlagen mit einem Bemessungswert von größer als 10 000 EW60, aber nicht größer als 100 000 EW60 | 1.1 | 11, 41, 18, 23, 49, 80, 97, 117 | - |
5g | Eigenständig betriebene Industrieabwasserreinigungs- anlagen für eine oder mehrere der in dieser Anlage beschriebenen Tätigkeiten | § 4 Abs. 3 AAEV für jene Herkunfts- bereiche, deren Abwässer gemeinsam behandelt werdenParagraph 4, Absatz 3, AAEV für jene Herkunfts- bereiche, deren Abwässer gemeinsam behandelt werden | 2, 6, 11, 15, 18, 20, 23, 24, 28, 30, 37, 39, 41, 49, 52, 58, 62, 63, 64, 67, 75, 76, 80, 81, 84, 86, 88, 97, 101, 117, 118, 121, 122 1) | 3, 10, 14, 26, 35, 46, 48, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 74, 85, 111, 112, 115, 116, 119, 123, 125, 126, Σ (38, 110, 117, 123) 1) |
| Be- und Verarbeitung von Papier und Holz |
6a | Industrieanlagen zur Herstellung von Zellstoff aus Holz oder anderen Faserstoffen | 2.1 | 18, 23, 76, 80, 81, 121 | 14, 48, 70, 111, 119 |
6b | Anlagen zur Herstellung von Papier, Pappe und sonstigen primären Holzprodukten (wie Spanplatten, Faserplatten und Sperrholz | 2.2 | 18, 23, 24, 37, 62, 76, 80, 81, 86, 88, 97, 117, 121 | 14, 48, 70, 111, 119 |
2.3 | 80 | 14, 48, 70, 111, 119 |
6c | Industrieanlagen für den Schutz von Holz und Holzprodukten mit Chemikalien | § 4 Abs. 1 AAEVParagraph 4, Absatz eins, AAEV | 6, 15, 18, 20, 23, 24, 37, 39, 41, 58, 62, 64, 75, 76, 80, 81, 84, 88, 97 | 54, 111, 112, 115, 119, 126, Σ (38, 110, 117, 123) |
| Intensive Viehhaltung und Aquakultur |
7a | Anlagen zur Intensivhaltung oder –aufzucht von Geflügel oder Schweinen | 10.1 | 80 | - |
7b | Intensive Aquakultur | 10.4 | 80 | - |
| Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor |
8a | Anlagen zum Schlachten | 5.1 | 80 | - |
8b | Behandlung und Verarbeitung für die Herstellung von Nahrungsmittel- und Getränkeprodukten aus | | | |
i | tierischen Rohstoffen (außer Milch) | 5.1, 5.3 | 80 | - |
ii | pflanzlichen Rohstoffen | 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 | 80 | - |
5.9 | 39, 41, 80, 121 | - |
8c | Behandlung und Verarbeitung von Milch | 5.2 | 80 | - |
| Sonstige Industriezweige |
9a | Anlagen zur Vorbehandlung (zum Beispiel Waschen, Bleichen, Mercerisieren) oder zum Färben von Fasern oder Textilien | 3.2 | 15, 20, 24, 37, 39, 41, 75, 80, 81, 88, 97, 117, 118, 121 | 14, 54, 115, 126 |
9b | Anlagen zum Gerben von Häuten oder Fellen | 3.1 | 15, 24, 37, 41, 75, 80, 81, 88, 117 | |
9c | Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen unter Verwendung organischer Lösungsmittel, insbesondere zum Appretieren, Bedrucken, Beschichten, Entfetten, Imprägnieren, Kleben, Lackieren, Reinigen oder Tränken | 6.4 | 24, 39, 41, 80 | 14, 48, 111, 112, 119, Σ (38, 110, 117, 123) |
6.6 | 15, 20, 80 | 14, 48, 111, 112, 119, Σ (38, 110, 117, 123) |
7 | 6, 15, 37, 39, 41, 80, 81 | 14, 48, 111, 112, 119, Σ (38, 110, 117, 123) |
9d | Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder Elektrographit durch Brennen oder Grafitieren | 8.3 | 6, 15, 58, 75, 80, 84 | 14, 111, 112 |
9e | Anlagen für den Bau und zum Lackieren von Schiffen oder zum Entfernen von Lackierungen von Schiffen | 6.4 | 24, 39, 41, 80 | 14, 48, 85, 112, 115, 119, 126, Σ (38, 110, 117, 123) |
| | | | |