Rechtstracker.at

Anl. 1

Fassungen
17.03.2009 bis 14.03.2011 — BGBl. II Nr. 73/2009 (Stammfassung)
InkrafttretenAußerkrafttretenKundmachung
Anl. 117.03.200914.03.2011 BGBl. II Nr. 73/2009 (Stammfassung) · aufgehoben

Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Wahltage und die sich daraus ergebenden Fristen für die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlen 2009

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 73 aus 2009,

Typ

V

Paragraph/Artikel/Anlage

Anlage eins

Inkrafttretensdatum

17.03.2009BGBl. II Nr. 73/2009

Außerkrafttretensdatum

14.03.2011

Index

72/14 Hochschülerschaft

Beachte

Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt vergleiche Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 89 aus 2011,).

Text

                                                              Anlage

                                                              zu § 2

|__________________________|_______________|_______________________|

|Universitäten,            | Zahl der      | Zahl der zu wählenden |

|Pädagogische Hochschulen, | Studierenden  | Mandatarinnen und     |

|Fachhochschulen           |               | Mandatare             |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Universität Wien          |        76.392 |         15            |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Universität Graz          |        24.646 |          5            |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Universität Innsbruck     |        22.884 |          5            |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Medizinische Universität  |         8.659 |          2            |

|Wien                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Medizinische Universität  |         4.643 |          1            |

|Graz                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Medizinische Universität  |         3.518 |          1            |

|Innsbruck                 |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Universität Salzburg      |        14.202 |          3            |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Technische Universität    |        22.266 |          4            |

|Wien                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Technische Universität    |        12.185 |          2            |

|Graz                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Montanuniversität Leoben  |         2.705 |          1            |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Universität für           |         8.827 |          2            |

|Bodenkultur Wien          |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Veterinärmedizinische     |         2.356 |          1            |

|Universität Wien          |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Wirtschaftsuniversität    |        24.343 |          5            |

|Wien                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Universität Linz          |        14.010 |          3            |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Universität Klagenfurt    |         8.930 |          2            |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Universität für           |         1.963 |          1            |

|angewandte Kunst Wien     |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Universität für Musik und |         3.310 |          1            |

|darstellende Kunst Wien   |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Universität Mozarteum     |         1.693 |          1            |

|Salzburg                  |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Universität für Musik     |         2.330 |          1            |

|und darstellende Kunst    |               |                       |

|Graz                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Universität für           |         1.076 |          1            |

|künstlerische und         |               |                       |

|industrielle Gestaltung   |               |                       |

|Linz                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Akademie der bildenden    |         1.251 |          1            |

|Künste Wien               |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Pädagogische Hochschule   |         1.249 |          1            |

|Steiermark                |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Private Pädagogische      |         1.275 |          1            |

|Hochschule –              |               |                       |

|Hochschulstiftung         |               |                       |

|Erzdiözese Wien           |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Pädagogische Hochschule   |         1.309 |          1            |

|Wien                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Fachhochschulstudiengänge |         1.451 |          1            |

|Burgenland GmbH           |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Fachhochschule Technikum  |         1.518 |          1            |

|Kärnten                   |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Fachhochschule            |         1.715 |          1            |

|St. Pölten GmbH           |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Fachhochschule Wiener     |         2.658 |          1            |

|Neustadt für Wirtschaft   |               |                       |

|und Technik GmbH          |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|IMC Fachhochschule Krems  |         1.779 |          1            |

|GmbH                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|FH OÖ Studienbetriebs     |         4.154 |          1            |

|GmbH                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Fachhochschule Salzburg   |         2.184 |          1            |

|GmbH                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|CAMPUS 02 Fachhochschule  |         1.028 |          1            |

|der Wirtschaft GmbH       |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|FH JOANNEUM Gesellschaft  |         3.383 |          1            |

|mbH                       |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|FHS Kufstein Tirol        |         1.030 |          1            |

|Bildungs GmbH             |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|MCI Management Center     |         1.833 |          1            |

|Innsbruck  Internationale |               |                       |

|Hochschule GmbH           |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Fachhochschule Vorarlberg |         1.005 |          1            |

|GmbH                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Fachhochschule Campus     |         2.439 |          1            |

|Wien                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Fachhochschule des bfi    |         1.431 |          1            |

|Wien GmbH                 |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Fachhochschule Technikum  |         2.654 |          1            |

|Wien                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|FHW-Fachhochschul-        |         2.369 |          1            |

|Studiengnge Betriebs-     |               |                       |

|und                       |               |                       |

|Forschungseinrichtungen   |               |                       |

|der Wiener Wirtschaft     |               |                       |

|GmbH                      |               |                       |

|__________________________|_______________|_______________________|

|Wahlgemeinschaft          |         6.698 |          1            |

|__________________________|_______________|_______________________|

Zuletzt aktualisiert am

17.03.2011

Gesetzesnummer

20006266

Dokumentnummer

NOR40105417