Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Postbus-Bezügeverordnung 2009
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 287/2009Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 287 aus 2009,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 2Anlage 2
Beachte
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum erschöpft).
Text
Anlage 2
| | | | | |
Bundesbeamte der Österreichischen Postbus AG |
gültig vom 1. September 2009 bis 31. August 2010 |
| | | | | |
Dienstzulagengruppe |
Lohnart | Ver-wendungs-gruppe | Dienst-zulagen-gruppe | Gehaltsstufen |
1 bis 10 | 11 bis 14 | ab 15 |
Betrag | Betrag | Betrag |
1510 | PT 1 | S | 1.227,13 | 2.342,94 | 3.748,66 |
1 | 1.080,72 | 1.350,82 | 2.431,62 |
1b | 810,54 | 1.350,82 | 2.431,62 |
2 | 810,54 | 1.080,72 | 2.161,28 |
3 | 742,93 | 1.013,20 | 1.350,82 |
3b | 675,25 | 945,68 | 1.350,82 |
PT 2 | S | 1.112,16 | 1.578,90 | 1.962,44 |
1 | 675,25 | 945,68 | 1.148,34 |
1b | 135,22 | 607,79 | 1.148,34 |
2 | 270,27 | 607,79 | 810,54 |
2b | 94,55 | 270,27 | 810,54 |
3 | 135,22 | 270,27 | 540,36 |
3b | 94,55 | 270,27 | 540,36 |
PT 3 | 1 | 135,22 | 270,27 | 405,41 |
1b | 94,55 | 270,27 | 405,41 |
2 | 94,55 | 189,01 | 283,66 |
3 | 67,44 | 108,11 | 148,43 |
PT 4 | 1 | 60,41 | 87,78 | 128,19 |
PT 5 | 1 | 26,95 | 40,49 | 54,22 |
| | | | | | | | |
Dienstzulage gem § 105 (4) GG 56Dienstzulage gem Paragraph 105, (4) GG 56 |
Lohnart | Ver-wendungs-gruppe | Dienst-zulagen-gruppe | Betrag |
1550 | PT 5 | A | 80,91 |
B | 180,04 |
PT 7 | A | 40,49 |
B | 197,15 |
PT 8 | A | 197,15 |
B | 40,49 |
Zuletzt aktualisiert am
14.01.2011
Dokumentnummer
NOR40110166