Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Wahltage und die daraus ergebenden Fristen für die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlen 2011
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 89/2011Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 89 aus 2011,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 1Anlage eins
Index
72/14 Hochschülerschaft
Beachte
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (vgl. BGBl. II Nr. 64/2013).Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt vergleiche Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 64 aus 2013,).
Text
Anlage
zu § 2 zu Paragraph 2
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen | Zahl der Studierenden | Zahl der zu wählenden Mandatarinnen und Mandatare |
| | |
Universität Wien | 90 893 | 18 |
Universität Graz | 29 731 | 6 |
Universität Innsbruck | 26 793 | 5 |
Medizinische Universität Wien | 9 895 | 2 |
Medizinische Universität Graz | 4 511 | 1 |
Medizinische Universität Innsbruck | 3 261 | 1 |
Universität Salzburg | 17 027 | 3 |
Technische Universität Wien | 26 595 | 5 |
Technische Universität Graz | 14 291 | 3 |
Montanuniversität Leoben | 3 056 | 1 |
Universität für Bodenkultur Wien | 10 848 | 2 |
Veterinärmedizinische Universität Wien | 2 408 | 1 |
Wirtschaftsuniversität Wien | 28 127 | 6 |
Universität Linz | 17 935 | 4 |
Universität Klagenfurt | 10 386 | 2 |
Universität für angewandte Kunst Wien | 2 167 | 1 |
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 3 450 | 1 |
Universität Mozarteum Salzburg | 1 735 | 1 |
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz | 2 395 | 1 |
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz | 1 137 | 1 |
Akademie der bildenden Künste Wien | 1 388 | 1 |
Pädagogische Hochschule Steiermark | 1 642 | 1 |
Private Pädagogische Hochschule - Hochschulstiftung Erzdiözese Wien | 2 033 | 1 |
Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz | 1 246 | 1 |
Pädagogische Hochschule Oberösterreich | 1 554 | 1 |
Pädagogische Hochschule Wien | 2 213 | 1 |
Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH | 1 510 | 1 |
Fachhochschule Technikum Kärnten | 1 872 | 1 |
Fachhochschule St. Pölten GmbH | 1 754 | 1 |
Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik GmbH | 2 885 | 1 |
IMC Fachhochschule Krems GmbH | 1 788 | 1 |
FH OÖ Studienbetriebs GmbH | 4 549 | 1 |
Fachhochschule Salzburg GmbH | 2 222 | 1 |
CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH | 1 118 | 1 |
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 3 625 | 1 |
FHS Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 1 178 | 1 |
MCI Management Center Innsbruck – Internationale Hochschule GmbH | 2 098 | 1 |
Fachhochschule Vorarlberg GmbH | 1.027 | 1 |
Fachhochschule Campus Wien | 3.308 | 1 |
Fachhochschule des bfi Wien GmbH | 1.730 | 1 |
Fachhochschule Technikum Wien | 3.073 | 1 |
FHW-Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH | 2.153 | 1 |
Wahlgemeinschaft | 7.544 | 2 |
Schlagworte
Betriebseinrichtung
Zuletzt aktualisiert am
04.03.2013
Dokumentnummer
NOR40127655