Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Bundesfinanzrahmengesetz 2014 bis 2017
Kundmachungsorgan
BGBl. I Nr. 25/2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 37/2014Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 25 aus 2012, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 37 aus 2014,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 2Paragraph 2
Abkürzung
BFRG 2014 - 2017
Index
31/01 Allgemeines Haushaltsrecht, Bundesbudget
Text
§ 2.Paragraph 2,
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2014 zu keinen höheren Auszahlungen ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter-gliederung | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen €) |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 7,300 | 7,888 | 8,077 | 8,255 |
02 | Bundesgesetzgebung | 142,995 | 146,450 | 148,596 | 150,766 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 14,031 | 14,731 | 15,073 | 15,372 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 18,665 | 19,254 | 19,493 | 20,025 |
05 | Volksanwaltschaft | 9,746 | 10,175 | 10,357 | 10,569 |
06 | Rechnungshof | 30,197 | 30,234 | 31,165 | 32,056 |
10 | Bundeskanzleramt | 392,046 | 393,636 | 378,735 | 384,417 |
| hievon fix | 309,146 | 310,736 | 303,635 | 309,317 |
| hievon variabel | 82,900 | 82,900 | 75,100 | 75,100 |
11 | Inneres | 2.439,084 | 2.446,931 | 2.553,942 | 2.618,093 |
12 | Äußeres | 400,444 | 399,141 | 401,826 | 405,819 |
13 | Justiz | 1.259,052 | 1.269,365 | 1.288,652 | 1.310,526 |
14 | Milit. Angelegenheiten und Sport | 2.086,027 | 1.981,680 | 2.018,129 | 2.054,996 |
15 | Finanzverwaltung | 1.089,519 | 1.125,003 | 1.138,750 | 1.158,959 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
20 | Arbeit | 7.028,259 | 7.147,204 | 7.230,224 | 7.331,755 |
| hievon fix | 1.851,508 | 1.904,054 | 1.922,033 | 1.933,021 |
| hievon variabel | 5.176,751 | 5.243,150 | 5.308,191 | 5.398,734 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 2.923,322 | 3.000,230 | 3.062,928 | 3.078,633 |
22 | Pensionsversicherung | 10.194,000 | 10.680,000 | 11.112,000 | 11.710,000 |
| hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| hievon variabel | 10.194,000 | 10.680,000 | 11.112,000 | 11.710,000 |
23 | Pensionen – Beamtinnen und Beamte | 8.921,607 | 9.288,377 | 9.616,956 | 9.957,115 |
24 | Gesundheit | 953,313 | 957,044 | 1.043,659 | 1.082,712 |
| hievon fix | 323,644 | 308,693 | 372,197 | 387,620 |
| hievon variabel | 629,669 | 648,351 | 671,462 | 695,092 |
25 | Familien und Jugend | 6.801,487 | 7.023,474 | 7.252,664 | 7.490,259 |
30 | Bildung und Frauen | 8.078,703 | 7.992,673 | 8.103,650 | 8.256,143 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 3.931,108 | 3.950,428 | 4.073,094 | 4.104,824 |
32 | Kunst und Kultur | 368,586 | 441,746 | 425,106 | 425,725 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
34 | Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) | 424,200 | 429,200 | 429,100 | 429,100 |
40 | Wirtschaft | 360,727 | 364,642 | 348,838 | 352,964 |
41 | Verkehr, Innovation u. Technologie | 3.170,432 | 3.349,359 | 3.584,511 | 3.774,093 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.226,272 | 2.144,787 | 2.176,306 | 2.182,772 |
| hievon fix | 939,015 | 865,794 | 895,768 | 900,672 |
| hievon variabel | 1.287,257 | 1.278,993 | 1.280,538 | 1.282,100 |
43 | Umwelt | 520,979 | 621,512 | 643,470 | 644,470 |
44 | Finanzausgleich | 1.014,003 | 988,671 | 1.038,304 | 1.026,430 |
| hievon fix | 218,084 | 163,836 | 181,946 | 132,646 |
| hievon variabel | 795,919 | 824,835 | 856,358 | 893,784 |
45 | Bundesvermögen | 1.510,482 | 1.020,297 | 1.005,961 | 1.033,661 |
| hievon fix | 1.065,106 | 1.020,291 | 1.005,955 | 1.033,655 |
| hievon variabel | 445,376 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
46 | Finanzmarktstabilität | 1.831,590 | 431,000 | 530,815 | 430,811 |
| hievon fix | 1.631,588 | 430,998 | 530,813 | 430,809 |
| hievon variabel | 200,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
51 | Kassenverwaltung | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 6.903,514 | 6.557,450 | 7.861,180 | 7.354,379 |
Zuletzt aktualisiert am
11.06.2014
Dokumentnummer
NOR40162413