Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Bundesfinanzrahmengesetz 2014 bis 2017
Kundmachungsorgan
BGBl. I Nr. 25/2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 102/2012Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 25 aus 2012, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 102 aus 2012,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 4Paragraph 4
Abkürzung
BFRG 2014 - 2017
Index
31/01 Allgemeines Haushaltsrecht, Bundesbudget
Text
§ 4.Paragraph 4,
Die Grundzüge des Personalplanes 2013 bis 2016 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die mittelverwendungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:
Unter- | Bezeichnung | Jahr |
gliederung | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 81 | 81 | 80 | 80 |
02 | Bundesgesetzgebung | 420 | 412 | 407 | 404 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 98 | 96 | 95 | 94 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 195 | 199 | 199 | 199 |
05 | Volksanwaltschaft | 73 | 73 | 73 | 72 |
06 | Rechnungshof | 325 | 323 | 323 | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 1.041 | 1.241 | 1.228 | 1.220 |
11 | Inneres | 31.631 | 31.555 | 31.522 | 31.471 |
12 | Äußeres | 1.373 | 1.342 | 1.324 | 1.314 |
13 | Justiz | 11.192 | 11.180 | 11.151 | 11.102 |
14 | Militärische Angelegenheiten und Sport | 22.635 | 22.129 | 21.967 | 21.852 |
15 | Finanzverwaltung | 11.655 | 11.354 | 11.243 | 11.160 |
20 | Arbeit | 401 | 401 | 399 | 395 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.187 | 1.159 | 1.154 | 1.143 |
24 | Gesundheit | 386 | 376 | 372 | 368 |
30 | Unterricht, Kunst und Kultur | 43.947 | 43.647 | 43.464 | 43.363 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 755 | 738 | 728 | 721 |
40 | Wirtschaft | 2.548 | 2.491 | 2.462 | 2.438 |
41 | Verkehr, Innovation und Technologie | 896 | 876 | 865 | 857 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.693 | 2.653 | 2.635 | 2.614 |
| Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 133.532 | 132.326 | 131.691 | 131.190 |
| | | | | | |
Zuletzt aktualisiert am
17.06.2013
Dokumentnummer
NOR40143728