Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Bundesfinanzrahmengesetz 2014 bis 2017
Kundmachungsorgan
BGBl. I Nr. 25/2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 37/2014Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 25 aus 2012, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 37 aus 2014,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 4Paragraph 4
Abkürzung
BFRG 2014 - 2017
Index
31/01 Allgemeines Haushaltsrecht, Bundesbudget
Text
§ 4.Paragraph 4,
Die Grundzüge des Personalplanes 2014 bis 2017 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die mittelverwendungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:
Unter- gliederungUnter-, gliederung | Bezeichnung | Jahr |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 81 | 80 | 80 | 80 |
02 | Bundesgesetzgebung | 416 | 416 | 416 | 416 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 96 | 96 | 96 | 96 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 199 | 199 | 200 | 200 |
05 | Volksanwaltschaft | 73 | 73 | 74 | 74 |
06 | Rechnungshof | 323 | 323 | 323 | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 1.208 | 1.198 | 1.194 | 1.190 |
11 | Inneres | 31.991 | 32.208 | 32.407 | 32.599 |
12 | Äußeres | 1.367 | 1.349 | 1.339 | 1.328 |
13 | Justiz | 11.293 | 11.264 | 11.215 | 11.156 |
14 | Militärische Angelegenheiten und Sport | 22.116 | 21.954 | 21.839 | 21.688 |
15 | Finanzverwaltung | 11.353 | 11.447 | 11.447 | 11.447 |
20 | Arbeit | 414 | 412 | 408 | 408 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.150 | 1.145 | 1.134 | 1.115 |
24 | Gesundheit | 379 | 375 | 371 | 367 |
25 | Familien und Jugend | 125 | 125 | 125 | 125 |
30 | Bildung und Frauen | 44.434 | 44.311 | 44.277 | 44.240 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 735 | 725 | 718 | 710 |
32 | Kunst und Kultur | 312 | 309 | 309 | 309 |
40 | Wirtschaft | 2.352 | 2.323 | 2.299 | 2.270 |
41 | Verkehr, Innovation und Technologie | 888 | 877 | 869 | 859 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.653 | 2.635 | 2.614 | 2.591 |
| Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 133.958 | 133.844 | 133.754 | 133.591 |
Zuletzt aktualisiert am
11.06.2014
Dokumentnummer
NOR40162414