Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
IG-L–Messkonzeptverordnung 2012
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 127/2012 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 154/2021Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 127 aus 2012, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 154 aus 2021,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 3Anlage 3
Index
83 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz
Text
Anlage 3: Trendmessstellen
Untersuchungsgebiet | Standorttyp | Messstelle | SO2 | PM10 | NO2, NOx | CO | Benzol | PM2,5 | B(a)P | Pb | As | Cd | Ni |
B | ländlicher Hintergrund | Illmitz | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |
K | industrienah | Arnoldstein | | | | | | | | x | x | x | |
K | Großstadt, städtischer Hintergrund | Klagenfurt Sterneckstraße | x | x | x | | | x | | | | | |
K | Großstadt, verkehrsnah | Klagenfurt Völkermarkter Straße | | x | x | x | x | | | | | | |
K | ländlicher Hintergrund | St. Georgen Herzogberg | x | x | x | | | | | | | | |
K | ländlicher Hintergrund | Obervellach | | x | x | | | | | | | | |
K | industrienah | Treibach | | | | | | | | | | x | x |
K | ländlicher Hintergrund | Vorhegg | x | x | x | x | | | | | | | |
N | Kleinstadt, Einflussbereich von Bratislava | Hainburg | x | x | x | | | | | | | | |
N | stadtnaher ländlicher Hintergrund | Stixneusiedl | x | x | x | | | | | | | | |
N | ländlicher Hintergrund | Heidenreich-stein | x | x | x | | | | | | | | |
N | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Mödling | x | x | x | | | | | | | | |
N | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | St. Pölten Eybnerstraße | x | x | x | | | x | | | | | |
N | ländlicher Hintergrund | Pillersdorf | x | x | x | | | | | | | | |
N | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Tulln | x | x | x | | | | | | | | |
O | ländlicher Hintergrund | Enzenkirchen | x | x | x | | | | | | | | |
O | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Steyr Münichholz | x | x | x | | | | | | | | |
O | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Braunau Zentrum | x | x | x | | | | | | | | |
O | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Wels Linzerstraße | x | x | x | x | | | | | | | |
O | ländlicher Hintergrund | Zöbelboden | x | x | x | | | | | | | | |
O-L | Großstadt, verkehrs und industrienah | Linz Neue Welt | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |
O-L | Großstadt, städtischer Hintergrund | Linz Stadtpark | | x | x | | | x | | | | | |
O-L | Großstadt, verkehrsnah | Linz Römerberg | | x | x | | | | | | | | |
S | Großstadt, verkehrsnah | Salzburg Rudolfsplatz | | x | x | x | x | x | x | | | | |
S | Großstadt, städtischer Hintergrund | Salzburg Lehener Park | x | x | x | | | x | | | | | |
S | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Tamsweg Untere Postgasse | | x | x | | | | | | | | |
S | Ländliches Siedlungsgebiet | Zederhaus | | x | | | | | x | | | | |
St | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Leoben Zentrum | | x | x | | | | | | | | |
St | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Köflach | x | x | x | | | | | | | | |
St | Kleinstadt, industrienah | Leoben Donawitz | x | x | x | x | | | | x | x | x | x |
St | ländlicher Hintergrund | Klöch | x | x | x | | | | | | | | |
St | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Liezen | | x | x | | | | | | | | |
St-G | Großstadt, städtischer Hintergrund, Stadtrand | Graz Nord | | x | x | | | x | | | | | |
St-G | Großstadt, industrienah, Stadtrand | Graz Süd | x | x | x | | | | x | | x | x | x |
St-G | Großstadt, verkehrsnah | Graz Don Bosco | | x | x | x | x | | | | | | |
T | Kleinstadt, industrienah | Brixlegg Innweg | x | x | | | | | | x | x | x | x |
T | Großstadt, städtischer Hintergrund | Innsbruck Zentrum | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
T | verkehrsnah, Autobahn | Vomp Raststätte A12 | | x | x | | | | | | | | |
T | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Kufstein Prax-marerstraße | | x | x | | | | | | | | |
T | Kleinstadt, verkehrsnah | Lienz Amlacher-kreuzung | | x | x | | | | | | | | |
Vrömisch fünf | verkehrsnah, Wohngebiet | Dornbirn Stadtstraße | | x | x | | | x | x | | | | |
Vrömisch fünf | verkehrsnah | Wald am Arlberg | | | x | | | | | | | | |
W | Großstadt, städtischer Hintergrund, Zentrum | Wien Stephansplatz | x | | x | | | | | | | | |
W | Großstadt, städtischer Hintergrund, Zentrum | Wien AKH | | x | x | | | x | x | | | | |
W | Großstadt, städtischer Hintergrund, Stadtrand | Wien Kendlerstraße | | x | x | | | | | | | | |
W | Großstadt, verkehrsnah, Autobahn | Wien A 23-Wehlistraße | x | x | x | x | x | | | | | | |
W | Großstadt, verkehrsnah, Durchzugsstraße | Wien Hietzinger Kai | | | x | | x | | | | | | |
W | Großstadt, verkehrsnah, innerstädtisch | Wien Taborstraße | | x | x | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Schlagworte
Untersuchungsgebiet, Standorttyp
Zuletzt aktualisiert am
15.04.2021
Dokumentnummer
NOR40232491