Ausbildungsfelder nach ISCED 3-Steller, Universität | Fächergruppe |
| |
Universität Wien |
Bildende Kunst | 1 |
Biologie und Biochemie | 3 |
Chemie | 3 |
Erziehungswissenschaft | 1 |
Fremdsprachen | 2 |
Geowissenschaften | 3 |
Geschichte und Archäologie | 1 |
Informatik | 2 |
Journalismus und Berichterstattung | 1 |
Krankenpflege und Pflege von Personen | 1 |
Management und Verwaltung | 1 |
Mathematik | 2 |
Musik und darstellende Kunst | 1 |
Muttersprache | 1 |
Pharmazie | 3 |
Philosophie und Ethik | 1 |
Physik | 3 |
Politikwissenschaft und Staatsbürgerkunde | 1 |
Psychologie | 2 |
Recht, allgemein | 1 |
Religion | 1 |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften, allgemein | 1 |
Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
Sport | 2 |
Statistik | 2 |
Wirtschaftswissenschaft | 1 |
|
Universität Graz |
Ausbildg. v. Lehrkräften in berufsbild. Fächern | 1 |
Bibliothek, Informationswesen, Archiv | 1 |
Bildende Kunst | 1 |
Biologie und Biochemie | 3 |
Chemie | 3 |
Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
Erziehungswissenschaft | 1 |
Exakte Naturwissenschaften, allgemein | 3 |
Fremdsprachen | 2 |
Geowissenschaften | 3 |
Geschichte und Archäologie | 1 |
Informatik | 2 |
Management und Verwaltung | 1 |
Mathematik | 2 |
Musik und darstellende Kunst | 1 |
Muttersprache | 1 |
Pharmazie | 3 |
Philosophie und Ethik | 1 |
Physik | 3 |
Psychologie | 2 |
Recht, allgemein | 1 |
Religion | 1 |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften, allgemein | 1 |
Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
Sport | 2 |
Umweltschutz, allgemein | 2 |
Wirtschaftswissenschaft | 1 |
|
Universität Innsbruck |
Architektur und Städteplanung | 2 |
Ausbildg. v. Lehrkräften in berufsbild. Fächern | 1 |
Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 3 |
Bildende Kunst | 1 |
Biologie und Biochemie | 3 |
Chemie | 3 |
Elektronik und Automation | 3 |
Erziehungswissenschaft | 1 |
Fremdsprachen | 2 |
Geowissenschaften | 3 |
Geschichte und Archäologie | 1 |
Informatik | 2 |
Journalismus und Berichterstattung | 1 |
Kredit- und Versicherungswesen | 1 |
Management und Verwaltung | 1 |
Mathematik | 2 |
Musik und darstellende Kunst | 1 |
Muttersprache | 1 |
Pharmazie | 3 |
Philosophie und Ethik | 1 |
Physik | 3 |
Politikwissenschaft und Staatsbürgerkunde | 1 |
Psychologie | 2 |
Recht, allgemein | 1 |
Religion | 1 |
Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
Sport | 2 |
Steuer- und Rechnungswesen | 1 |
Wirtschaft und Verwaltung, allgemein | 1 |
Wirtschaftswissenschaft | 1 |
|
Medizinische Universität Wien |
Informatik | 2 |
Medizin und Zahnmedizin | 4 |
|
Medizinische Universität Graz |
Krankenpflege und Pflege von Personen | 1 |
Medizin und Zahnmedizin | 4 |
|
Medizinische Universität Innsbruck |
Medizin und Zahnmedizin | 4 |
|
Universität Salzburg |
Bildende Kunst | 1 |
Biologie und Biochemie | 3 |
Erziehungswissenschaft | 1 |
Fremdsprachen | 2 |
Geowissenschaften | 3 |
Geschichte und Archäologie | 1 |
Informatik | 2 |
Ingenieurwesen und technische Berufe, allgemein | 3 |
Journalismus und Berichterstattung | 1 |
Mathematik | 2 |
Musik und darstellende Kunst | 1 |
Muttersprache | 1 |
Philosophie und Ethik | 1 |
Physik | 3 |
Politikwissenschaft und Staatsbürgerkunde | 1 |
Psychologie | 2 |
Recht, allgemein | 1 |
Religion | 1 |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften, allgemein | 1 |
Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
Sport | 2 |
|
Technische Universität Wien |
Architektur und Städteplanung | 2 |
Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 3 |
Chemie | 3 |
Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
Elektrizität und Energie | 3 |
Informatik | 2 |
Ingenieurwesen und technische Berufe, allgemein | 3 |
Management und Verwaltung | 1 |
Maschinenbau und Metallverarbeitung | 3 |
Mathematik | 2 |
Physik | 3 |
|
Technische Universität Graz |
Architektur und Städteplanung | 2 |
Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 3 |
Biologie und Biochemie | 3 |
Chemie | 3 |
Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
Elektrizität und Energie | 3 |
Elektronik und Automation | 3 |
Exakte Naturwissenschaften, allgemein | 3 |
Geowissenschaften | 3 |
Informatik | 2 |
Ingenieurwesen und technische Berufe, allgemein | 3 |
Maschinenbau und Metallverarbeitung | 3 |
Mathematik | 2 |
Physik | 3 |
|
Montanuniversität Leoben |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3 |
Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
Elektrizität und Energie | 3 |
Ingenieurwesen und technische Berufe, allgemein | 3 |
Maschinenbau und Metallverarbeitung | 3 |
|
Universität für Bodenkultur Wien |
Architektur und Städteplanung | 2 |
Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 3 |
Biologie und Biochemie | 3 |
Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
Ernährungsgewerbe | 2 |
Forstwirtschaft | 3 |
Gartenbau | 3 |
Herstellung und Verarbeitung, allgemein | 3 |
Ingenieurwesen und technische Berufe, allgemein | 3 |
Management und Verwaltung | 1 |
Natürliche Lebensräume und Wildtierschutz | 3 |
Pflanzenbau und Tierzucht | 3 |
Umweltschutztechnologien | 2 |
Werkstoffe | 3 |
|
Veterinärmedizinische Universität Wien |
Biologie und Biochemie | 3 |
Pflanzenbau und Tierzucht | 3 |
Veterinärmedizin | 5 |
|
Wirtschaftsuniversität Wien |
Ausbildg. v. Lehrkräften in berufsbild. Fächern | 1 |
Informatik | 2 |
Kredit- und Versicherungswesen | 1 |
Management und Verwaltung | 1 |
Recht, allgemein | 1 |
Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
Steuer- und Rechnungswesen | 1 |
Wirtschaft und Verwaltung, allgemein | 1 |
Wirtschaftswissenschaft | 1 |
|
Universität Linz |
Ausbildg. v. Lehrkräften in berufsbild. Fächern | 1 |
Biologie und Biochemie | 3 |
Chemie | 3 |
Chemie und Verfahrenstechnik | 3 |
Elektronik und Automation | 3 |
Informatik | 2 |
Ingenieurwesen und technische Berufe, allgemein | 3 |
Management und Verwaltung | 1 |
Mathematik | 2 |
Physik | 3 |
Politikwissenschaft und Staatsbürgerkunde | 1 |
Recht, allgemein | 1 |
Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
Statistik | 2 |
Wirtschaftswissenschaft | 1 |
|
Universität Klagenfurt |
Elektronik und Automation | 3 |
Erziehungswissenschaft | 1 |
Fremdsprachen | 2 |
Geowissenschaften | 3 |
Geschichte und Archäologie | 1 |
Informatik | 2 |
Journalismus und Berichterstattung | 1 |
Management und Verwaltung | 1 |
Mathematik | 2 |
Musik und darstellende Kunst | 1 |
Muttersprache | 1 |
Philosophie und Ethik | 1 |
Psychologie | 2 |
Soziologie und Kulturwissenschaften | 1 |
Umweltschutz, allgemein | 2 |
Wirtschaft und Verwaltung, allgemein | 1 |
|
Universität für angewandte Kunst Wien |
Architektur und Städteplanung | 6 |
Bildende Kunst | 6 |
Design | 6 |
Künste, allgemein | 6 |
|
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien |
Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | 6 |
Ausbildg. v. Lehrkräften in berufsbild. Fächern | 7 |
Musik und darstellende Kunst | 7 |
Therapie und Rehabilitation | 7 |
|
Universität MozarteumSalzburg |
Ausbildg. v. Lehrkräften in berufsbild. Fächern | 7 |
Bildende Kunst | 6 |
Design | 6 |
Musik und darstellende Kunst | 7 |
|
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz |
Ausbildg. v. Lehrkräften in berufsbild. Fächern | 7 |
Design | 6 |
Elektronik und Automation | 3 |
Musik und darstellende Kunst | 7 |
|
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz |
Architektur und Städteplanung | 6 |
Bildende Kunst | 6 |
Design | 6 |
Künste, allgemein | 6 |
|
Akademie der bildenden Künste Wien |
Architektur und Städteplanung | 6 |
Bildende Kunst | 6 |
Design | 6 |
Künste, allgemein | 6 |