Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Wahltage und die sich daraus ergebenden Fristen für die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlen 2013
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 64/2013Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 64 aus 2013,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 1Anlage eins
Index
72/14 Hochschülerschaft
Beachte
Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (vgl. BGBl. I Nr. 41/2015).Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt vergleiche Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 41 aus 2015,).
Text
Anlage
zu § 2 zu Paragraph 2
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen | Zahl der Studierenden | Zahl der zu wählenden Mandatarinnen und Mandatare |
Universität Wien | 94 895 | 19 |
Universität Graz | 31 956 | 6 |
Universität Innsbruck | 27 987 | 6 |
Medizinische Universität Wien | 9 664 | 2 |
Medizinische Universität Graz | 4 327 | 1 |
Medizinische Universität Innsbruck | 3 139 | 1 |
Universität Salzburg | 18 009 | 4 |
Technische Universität Wien | 29 336 | 6 |
Technische Universität Graz | 15 529 | 3 |
Montanuniversität Leoben | 3 388 | 1 |
Universität für Bodenkultur Wien | 12 255 | 2 |
Veterinärmedizinische Universität Wien | 2 446 | 1 |
Wirtschaftsuniversität Wien | 24 000 | 5 |
Universität Linz | 19 553 | 4 |
Universität Klagenfurt | 11 393 | 2 |
Universität für angewandte Kunst Wien | 2 134 | 1 |
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 3 484 | 1 |
Universität Mozarteum Salzburg | 1 750 | 1 |
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz | 2 454 | 1 |
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz | 1 278 | 1 |
Akademie der bildenden Künste Wien | 1 561 | 1 |
Pädagogische Hochschule Steiermark | 1 815 | 1 |
Private Pädagogische Hochschule - Hochschulstiftung Erzdiözese Wien | 2 806 | 1 |
Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz | 1 525 | 1 |
Pädagogische Hochschule Oberösterreich | 2 134 | 1 |
Pädagogische Hochschule Wien | 2 957 | 1 |
Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH | 1 567 | 1 |
Fachhochschule Technikum Kärnten | 2 041 | 1 |
Fachhochschule St. Pölten GmbH | 1 871 | 1 |
Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik GmbH | 3 228 | 1 |
IMC Fachhochschule Krems GmbH | 2 067 | 1 |
FH OÖ Studienbetriebs GmbH | 4 638 | 1 |
Fachhochschule Salzburg GmbH | 2 428 | 1 |
CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH | 1 167 | 1 |
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 3 700 | 1 |
FHS Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 1 399 | 1 |
MCI Management Center Innsbruck – Internationale Hochschule GmbH | 2 369 | 1 |
Fachhochschule Vorarlberg GmbH | 1 054 | 1 |
Fachhochschule Campus Wien | 4 022 | 1 |
Fachhochschule des bfi Wien GmbH | 1 854 | 1 |
Fachhochschule Technikum Wien | 3 382 | 1 |
FHW-Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH | 2 364 | 1 |
Pädagogische Hochschule Niederösterreich | 1 384 | 1 |
Pädagogische Hochschule Salzburg | 1 182 | 1 |
Pädagogische Hochschule Tirol | 1 129 | 1 |
Wahlgemeinschaft | 5 946 | 1 |
Schlagworte
Betriebseinrichtung
Zuletzt aktualisiert am
04.03.2015
Dokumentnummer
NOR40148541