Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Telekom-Bezügeverordnung 2014
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 66/2014Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 66 aus 2014,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 2Anlage 2
Text
Anlage 2
Dienstzulagen für Beamte der Telekom Austria |
gültig ab 1.1.2014 |
| | | | | |
| | | | | |
LA | PT-Gruppe | DZ-Gruppe | Gst.1-10 | Gst.11-14 | Gst.ab 15 |
1105 | | S | 1.387,86 | 2.649,73 | 4.137,76 |
1105 | | 1 | 1.222,48 | 1.527,79 | 2.702,85 |
1105 | PT 1 | 1b | 916,80 | 1.527,79 | 2.702,85 |
1105 | | 2 | 916,80 | 1.222,48 | 2.408,16 |
1105 | | 3 | 840,27 | 1.145,96 | 1.524,96 |
1105 | | 3b | 763,64 | 1.069,57 | 1.524,96 |
1105 | | S | 1.124,92 | 1.652,84 | 2.082,02 |
1100 | | 1 | 763,64 | 1.069,57 | 1.296,18 |
1100 | | 1b | 152,76 | 687,51 | 1.296,18 |
1100 | PT 2 | 2 | 305,68 | 687,51 | 914,87 |
1100 | | 2b | 106,95 | 305,68 | 914,87 |
1100 | | 3 | 152,76 | 305,68 | 609,95 |
1100 | | 3b | 106,95 | 305,68 | 609,95 |
1100 | | 1 | 153,45 | 307,05 | 459,62 |
1100 | PT 3 | 1b | 107,42 | 307,05 | 459,62 |
1100 | | 2 | 107,42 | 214,72 | 321,50 |
1100 | | 3 | 76,59 | 122,76 | 168,28 |
1100 | PT 4 | 1 | 68,73 | 99,69 | 145,33 |
1100 | PT 5 | 1 | 30,54 | 46,03 | 61,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
LA | PT-Gruppe | DZ-Gruppe | Code | Betrag | |
1102 | PT 5 | A | 5 | 91,95 | |
1102 | | B | 6 | 204,52 | |
1102 | PT 7 | A | 5 | 46,03 | |
1102 | | B | 6 | 224,00 | |
1102 | PT 8 | A | 5 | 224,00 | |
1102 | | B | 6 | 46,03 | |
Zuletzt aktualisiert am
30.01.2015
Dokumentnummer
NOR40161625