Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Durchführung von zeitlich begrenzten Sonderstützungsmaßnahmen für Erzeuger von bestimmtem Obst und Gemüse
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 271/2014Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 271 aus 2014,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 1Anlage eins
Index
55 Wirtschaftslenkung
Text
ANLAGE
Durchschnittserträge gemäß § 8Durchschnittserträge gemäß Paragraph 8
Erzeugnis | Ertrag t/ha | Preis €/100kg | Beihilfe/ €/ha |
Äpfel | 23,45 | 13,22 | 2.790,08 |
Birnen | 18,25 | 15,9 | 2.611,58 |
Pflaumen | 12,9 | 20,4 | 2.368,44 |
Himbeeren | 4,85 | 8,5 | 371,03 |
Rote und weiße Ribisel | 8,3 | 8,5 | 634,95 |
Schwarze Ribisel | 4,85 | 8,5 | 371,03 |
Tomaten Rispe Glashaus | 600 | 18,3 | 98.820,00 |
Tomaten lose Folientunnel | 170 | 18,3 | 27.999,00 |
Karotte frisch | 70 | 8,54 | 5.380,20 |
Karotten Industrie | 40 | 8,54 | 3.074,40 |
Kraut weiß und rot | 54,5 | 3,88 | 1.903,14 |
Paprika Glashaus | 270 | 30 | 72.900,00 |
Paprika Folientunnel (kalt) | 60 | 30 | 16.200,00 |
Karfiol | 25 | 10,52 | 2.367,00 |
Brokkoli | 12 | 10,52 | 1.136,16 |
Gurken Glashaus | 350 | 16 | 50.400,00 |
Gurken kalt Folientunnel | 85 | 16 | 12.240,00 |
Essiggurken | 40 | 16 | 5.760,00 |
Zuletzt aktualisiert am
03.11.2014
Dokumentnummer
NOR40165394