Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Übereinkommen über die Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank
Kundmachungsorgan
BGBl. III Nr. 9/2016Bundesgesetzblatt Teil 3, Nr. 9 aus 2016,
Typ
Vertrag – Multilateral
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 1Anlage eins
Index
39/01 Finanzinstitutionen, Währungsabkommen
Text
Anlage A
Erstzeichnungen auf das genehmigte Stammkapital durch Staaten, die nach Artikel 58 Mitglieder werden können |
| Anzahl der Anteile | Kapitalzeichnung (in Mio. $) |
Teil A. Regionale Mitglieder |
Aserbaidschan | 2.541 | 254,1 |
Australien | 36.912 | 3.691,2 |
Bangladesch | 6.605 | 660,5 |
Brunei Darussalam | 524 | 52,4 |
China | 297.804 | 29.780,4 |
Georgien | 539 | 53,9 |
Indien | 83.673 | 8.367,3 |
Indonesien | 33.607 | 3.360,7 |
Iran | 15.808 | 1.580,8 |
Israel | 7.499 | 749,9 |
Jordanien | 1.192 | 119,2 |
Kambodscha | 623 | 62,3 |
Kasachstan | 7.293 | 729,3 |
Katar | 6.044 | 604,4 |
Kirgisische Republik | 268 | 26,8 |
Korea | 37.388 | 3.738,8 |
Kuwait | 5.360 | 536,0 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 430 | 43,0 |
Malaysia | 1.095 | 109,5 |
Malediven | 72 | 7,2 |
Mongolei | 411 | 41,1 |
Myanmar | 2.645 | 264,5 |
Nepal | 809 | 80,9 |
Neuseeland | 4.615 | 461,5 |
Oman | 2.592 | 259,2 |
Pakistan | 10.341 | 1.034,1 | |
Philippinen | 9.791 | 979,1 | |
Russische Föderation | 65.362 | 6.536,2 | |
Saudi-Arabien | 25.446 | 2.544,6 | |
Singapur | 2.500 | 250,0 | |
Sri Lanka | 2.690 | 269,0 | |
Tadschikistan | 309 | 30,9 | |
Thailand | 14.275 | 1.427,5 | |
Türkei | 26.099 | 2.609,9 | |
Usbekistan | 2.198 | 219,8 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 11.857 | 1.185,7 | |
Vietnam | 6.633 | 663,3 | |
Nicht zugeteilt | 16.150 | 1.615,0 | |
Summe | | 750.000 | 75.000,0 | |
Teil B. Nichtregionale Mitglieder | |
Ägypten | 6.505 | 650,5 | |
Brasilien | 31.810 | 3.181,0 | |
Dänemark | 3.695 | 369,5 | |
Deutschland | 44.842 | 4.484,2 | |
Finnland | 3.103 | 310,3 | |
Frankreich | 33.756 | 3.375,6 | |
Island | 176 | 17,6 | |
Italien | 25.718 | 2.571,8 | |
Luxemburg | 697 | 69,7 | |
Malta | 136 | 13,6 | |
Niederlande | 10.313 | 1.031,3 | |
Norwegen | 5.506 | 550,6 | |
Österreich | 5.008 | 500,8 | |
Polen | 8.318 | 831,8 | |
Portugal | 650 | 65,0 | |
Schweden | 6.300 | 630,0 | |
Schweiz | 7.064 | 706,4 | |
Spanien | 17.615 | 1.761,5 | |
Südafrika | 5.905 | 590,5 | |
Vereinigtes Königreich | 30.547 | 3.054,7 | |
Nicht zugeteilt | 2.336 | 233,6 | |
Summe | | 250.000 | 25.000,0 | |
Gesamtsumme | 1.000.000 | 100.000,0 | |
| | | | | | |
Zuletzt aktualisiert am
29.01.2016
Dokumentnummer
NOR40179398