Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Bundesfinanzrahmengesetz 2017 bis 2020
Kundmachungsorgan
BGBl. I Nr. 34/2016 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 20/2018Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 34 aus 2016, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 20 aus 2018,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 2Paragraph 2
Abkürzung
BFRG 2017 – 2020
Index
31/01 Allgemeines Haushaltsrecht, Bundesbudget
Text
§ 2.Paragraph 2,
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2017 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter-gliederung | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen €) |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Präsidentschaftskanzlei | 8,027 | 8,171 | 8,318 | 8,476 |
2 | Bundesgesetzgebung | 211,334 | 225,898 | 264,540 | 266,996 |
3 | Verfassungsgerichtshof | 15,163 | 15,421 | 15,674 | 15,950 |
4 | Verwaltungsgerichtshof | 19,775 | 20,203 | 20,653 | 21,135 |
5 | Volksanwaltschaft | 10,458 | 10,634 | 10,812 | 11,006 |
6 | Rechnungshof | 31,655 | 32,419 | 33,145 | 33,908 |
10 | Bundeskanzleramt | 453,201 | 296,783 | 446,666 | 435,468 |
| hievon fix | 378,101 | 296,783 | 371,566 | 360,368 |
| hievon variabel | 75,100 | 0,000 | 75,100 | 75,100 |
11 | Inneres | 3.459,015 | 3.095,212 | 2.954,361 | 2.943,832 |
12 | Äußeres | 529,994 | 476,712 | 478,378 | 495,519 |
13 | Justiz | 1.399,068 | 1.489,496 | 1.435,436 | 1.455,612 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 2.318,286 | 2.146,539 | 2.218,688 | 2.451,466 |
15 | Finanzverwaltung | 1.187,642 | 1.172,424 | 1.222,779 | 1.243,294 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 0 | 154,433 | 137,400 | 137,400 |
20 | Arbeit | 8.671,542 | 9.034,931 | 9.299,293 | 9.540,987 |
| hievon fix | 2.081,042 | 1.941,231 | 1.943,493 | 1.955,787 |
| hievon variabel | 6.590,500 | 7.093,700 | 7.355,800 | 7.585,200 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 3.129,744 | 3.164,530 | 3.195,682 | 3.351,398 |
22 | Pensionsversicherung | 10.680,500 | 11.850,000 | 12.514,000 | 13.258,300 |
| hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| hievon variabel | 10.680,500 | 11.850,000 | 12.514,000 | 13.258,300 |
23 | Pensionen – Beamtinnen und Beamte | 9.246,171 | 9.702,967 | 10.103,996 | 10.414,889 |
24 | Gesundheit | 1.096,608 | 1.036,064 | 1.137,670 | 1.170,847 |
| hievon fix | 461,200 | 371,293 | 416,530 | 420,462 |
| hievon variabel | 635,408 | 664,771 | 721,140 | 750,385 |
25 | Familien und Jugend | 6.875,929 | 7.035,088 | 7.059,328 | 7.098,183 |
30 | Bildung | 8.646,930 | 8.456,171 | 8.538,968 | 8.745,446 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 4.323,608 | 4.401,279 | 4.421,930 | 4.443,843 |
32 | Kunst und Kultur | 454,313 | 451,962 | 452,443 | 452,983 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 117,091 | 101,591 | 101,591 | 101,591 |
34 | Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) | 431,679 | 428,079 | 428,079 | 428,079 |
40 | Wirtschaft | 359,132 | 274,137 | 330,070 | 333,834 |
41 | Verkehr, Innovation u. Technologie | 3.684,126 | 3.913,415 | 4.094,212 | 4.208,435 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.138,642 | 2.296,155 | 2.160,211 | 2.164,779 |
| hievon fix | 856,542 | 938,371 | 877,527 | 882,095 |
| hievon variabel | 1.282,100 | 1.357,784 | 1.282,684 | 1.282,684 |
43 | Umwelt | 608,164 | 614,851 | 591,710 | 582,480 |
44 | Finanzausgleich | 1.405,628 | 967,671 | 954,461 | 994,106 |
| hievon fix | 556,070 | 82,646 | 32,722 | 32,822 |
| hievon variabel | 849,558 | 885,025 | 921,739 | 961,284 |
45 | Bundesvermögen | 801,190 | 1.043,872 | 1.049,672 | 1.019,430 |
| hievon fix | 801,184 | 1.043,866 | 1.049,666 | 1.019,424 |
| hievon variabel | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
46 | Finanzmarktstabilität | 529,760 | 528,760 | 328,760 | 327,760 |
| hievon fix | 506,008 | 505,008 | 305,008 | 304,008 |
| hievon variabel | 23,752 | 23,752 | 23,752 | 23,752 |
51 | Kassenverwaltung | 15,251 | 13,251 | 9,313 | 4,156 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 4.720,146 | 4.304,956 | 4.340,425 | 4.826,782 |
| | | | | |
Anmerkung
Fassung zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 5/2018
Zuletzt aktualisiert am
14.05.2018
Dokumentnummer
NOR40200537