Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Entschädigung bestimmter Vermögensverluste in Italien
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 636/1973Bundesgesetzblatt Nr. 636 aus 1973,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 2Anlage 2
Index
13/02 Vermögensrechtliche Kriegsfolgen
Text
Anlage 2
Lfd. Nr. | Name der Agrargemeinschaft | mit insgesamt Anteilen | Entschädigungswert je österr. Anteil Schilling |
1 | Nachbarschaft Pontafel | 356 | 35.066 |
2 | Nachbarschaft Leopoldskirchen | 61 | 14.683 |
3 | Nachbarschaft Uggowitz | 5.318 | 130 |
4 | Nachbarschaft Lußnitz | 25 | 7.765 |
5 | Nachbarschaft Lußnitz-St. Kathrein | 25 | 644 |
6 | Nachbarschaft Saifnitz | 874 | 457 |
7 | Nachbarschaft Malborgeth-Gugg | 3.429 | 36 |
8 | Sonstige | | 30 |
| | | |
Zuletzt aktualisiert am
12.10.2018
Dokumentnummer
NOR40208467