Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Wasserstraßen-Verkehrsordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 31/2019Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 31 aus 2019,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 16Anlage 16
Index
94/01 Schiffsverkehr
Text
Anhang 5
zu § 11.02 Z 1Anhang 5, zu Paragraph 11 Punkt 02, Ziffer eins Schifffahrtsaufsichten
Lfd. Nr. | Bezeichnung der Außenstelle | Sitz der Außenstelle | Aufsichtsbereich der Außenstelle |
1 | Schifffahrtsaufsicht HAINBURGSchifffahrtsaufsicht , HAINBURG | Hainburg (NÖ) | Donau von Stromkilometer 1872,700 am rechten Ufer und von 1880,260 am linken Ufer bis 1915,730 und March |
2 | Schifffahrtsaufsicht WIENSchifffahrtsaufsicht , WIEN | Wien | Donau von Stromkilometer 1915,730 bis 1972,100 (einschließlich des Wiener Donaukanals) |
3 | Schifffahrtsaufsicht KREMSSchifffahrtsaufsicht , KREMS | Krems (NÖ) | Donau von Stromkilometer 1972,100 bis 2045,000 |
4 | Schifffahrtsaufsicht GREINSchifffahrtsaufsicht , GREIN | Grein (OÖ) | Donau von Stromkilometer 2045,000 bis 2111,828 |
5 | Schifffahrtsaufsicht LINZSchifffahrtsaufsicht , LINZ | Linz (OÖ) | Donau von Stromkilometer 2111,828 bis 2158,000 |
6 | Schifffahrtsaufsicht ASCHACHSchifffahrtsaufsicht , ASCHACH | Aschach (OÖ) | Donau von Stromkilometer 2158,000 bis 2201,770 am linken Ufer und 2223,150 am rechten Ufer |
| | | |
Zuletzt aktualisiert am
06.02.2019
Dokumentnummer
NOR40212941