Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Universitätszugangsverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 51/2019Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 51 aus 2019,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 1Anlage eins
Index
72/01 Hochschulorganisation
Text
Anlage 1 zu § 2zu Paragraph 2 Betreuungsrichtwerte auf Basis der ISCED Fields of Education and Training 1999
ISCED-F 1999 Code | Bezeichnung des Studienfeldes | Abweichende Richtwerte im Studienfeld zwischen Wissenschaftlichen Universitäten und Kunstuniversitäten | Richtwert |
142 | Erziehungswissenschaft | | 40 |
146 | Ausbildung von Lehrkräften in berufsbildenden Fächern | Wissenschaftliche Universitäten | 40 |
Kunstuniversitäten | 10 |
210 | Künste, allgemein | | 25 |
211 | Bildende Kunst | Wissenschaftliche Universitäten | 40 |
Kunstuniversitäten | 20 |
212 | Musik und darstellende Kunst | Wissenschaftliche Universitäten | 40 |
Kunstuniversitäten | 10 |
213 | Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | Wissenschaftliche Universitäten | 25 |
Kunstuniversitäten | 20 |
214 | Design | | 25 |
220 | Geisteswissenschaften, allgemein | | 40 |
221 | Religion | | 40 |
222 | Fremdsprachen | | 40 |
223 | Muttersprache | | 40 |
225 | Geschichte und Archäologie | | 40 |
226 | Philosophie und Ethik | | 40 |
310 | Sozial- und Verhaltenswissenschaften, allgemein | | 40 |
311 | Psychologie | | 35 |
312 | Soziologie und Kulturwissenschaften | | 40 |
313 | Politikwissenschaft und Staatsbürgerkunde | | 40 |
314 | Wirtschaftswissenschaft | | 40 |
321 | Journalismus und Berichterstattung | | 40 |
322 | Bibliothek, Informationswesen, Archiv | | 40 |
340 | Wirtschaft und Verwaltung, allgemein | | 40 |
342 | Marketing und Werbung | | 40 |
343 | Kredit- und Versicherungswesen | | 40 |
344 | Steuer- und Rechnungswesen | | 40 |
345 | Management und Verwaltung | | 40 |
380 | Recht, allgemein | | 40 |
421 | Biologie und Biochemie | | 25 |
422 | Umweltforschung | | 25 |
440 | Exakte Naturwissenschaften, allgemein | | 25 |
441 | Physik | | 25 |
442 | Chemie | | 25 |
443 | Geowissenschaften | | 25 |
461 | Mathematik | | 25 |
462 | Statistik | | 25 |
481 | Informatik | | 25 |
520 | Ingenieurwesen und technische Berufe, allgemein | | 25 |
521 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | | 35 |
522 | Elektrizität und Energie | | 35 |
523 | Elektronik und Automation | | 35 |
524 | Chemie und Verfahrenstechnik | | 25 |
540 | Herstellung und Verarbeitung, allgemein | | 35 |
541 | Ernährungsgewerbe | | 35 |
543 | Werkstoffe (Holz, Papier, Kunststoff, Glas) | | 35 |
544 | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | | 35 |
581 | Architektur und Städteplanung | Wissenschaftliche Universitäten | 35 |
Kunstuniversitäten | 20 |
582 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | | 35 |
621 | Pflanzenbau und Tierzucht | | 35 |
622 | Gartenbau | | 35 |
623 | Forstwirtschaft | | 35 |
641 | Veterinärmedizin | | 15 |
721 | Medizin | | 15 |
723 | Krankenpflege und Pflege von Personen | | 40 |
724 | Zahnmedizin | | 15 |
726 | Therapie und Rehabilitation | Kunstuniversitäten | 10 |
727 | Pharmazie | | 20 |
813 | Sport | | 35 |
850 | Umweltschutz, allgemein | | 35 |
851 | Umweltschutztechnologien | | 35 |
852 | Natürliche Lebensräume und Wildtierschutz | | 35 |
999 | Nicht bekannt/keine näheren Angaben | | 40 |
| | | |
Schlagworte
Sozialwissenschaft, Kreditwesen, Steuerwesen, Hochbau
Zuletzt aktualisiert am
22.02.2019
Dokumentnummer
NOR40213301