Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Familienbeihilfe-Kinderabsetzbetrag-EU-Anpassungsverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 482/2020Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 482 aus 2020,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 3Paragraph 3
Index
32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag; 61/01 Familienlastenausgleich
Text
§ 3.Paragraph 3,
(1)Absatz eins,Die im Folgenden angepassten Beträge werden jeweils auf die zweite Nachkommastelle kaufmännisch gerundet.
(2)Absatz 2,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Belgien aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Belgien aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 116,85 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 124,95 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 145,04 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 169,23 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 7,28 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 17,84 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 27,16 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 32,80 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 36,59 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 53,30 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 159,80 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 102,50 |
| | |
(3)Absatz 3,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Bulgarien aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Bulgarien aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 52,90 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 56,56 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 65,66 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 76,61 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 3,29 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 8,07 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 12,30 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 14,85 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 16,56 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 24,13 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 72,34 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 46,40 |
| | |
(4)Absatz 4,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Dänemark aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Dänemark aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 144,10 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 154,08 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 178,86 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 208,69 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 8,97 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 21,99 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 33,50 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 40,45 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 45,12 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 65,73 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 197,06 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 126,40 |
| | |
(5)Absatz 5,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Deutschland aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Deutschland aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 108,64 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 116,17 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 134,85 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 157,34 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 6,77 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 16,58 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 25,25 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 30,50 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 34,02 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 49,56 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 148,57 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 95,30 |
| | |
(6)Absatz 6,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Estland aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Estland aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 84,47 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 90,33 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 104,85 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 122,34 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 5,26 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 12,89 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 19,64 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 23,71 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 26,45 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 38,53 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 115,52 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 74,10 |
| | |
(7)Absatz 7,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Finnland aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Finnland aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 128,25 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 137,14 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 159,19 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 185,74 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 7,99 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 19,58 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 29,81 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 36,00 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 40,16 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 58,50 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 175,39 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 112,50 |
| | |
(8)Absatz 8,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Frankreich aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Frankreich aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 115,60 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 123,61 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 143,48 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 167,41 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 7,20 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 17,64 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 26,87 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 32,45 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 36,20 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 52,73 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 158,08 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 101,40 |
| | |
(9)Absatz 9,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Griechenland aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Griechenland aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 88,01 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 94,11 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 109,24 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 127,46 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 5,48 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 13,43 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 20,46 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 24,70 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 27,56 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 40,14 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 120,35 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 77,20 |
| | |
(10)Absatz 10,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Irland aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Irland aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 134,98 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 144,33 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 167,54 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 195,48 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 8,41 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 20,60 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 31,38 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 37,89 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 42, 27 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 61,57 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 184,59 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 118,40 |
| | |
(11)Absatz 11,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Island aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Island aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 165,19 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 176,63 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 205,03 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 239,23 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 10,29 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 25,21 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 38,40 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 46,37 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 51,73 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 75,35 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 225,90 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 144,90 |
| | |
(12)Absatz 12,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Italien aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Italien aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 105,34 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 112,64 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 130,75 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 152,55 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 6,56 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 16,08 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 24,49 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 29,57 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 32,99 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 48,05 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 144,05 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 92,40 |
| | |
(13)Absatz 13,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Kroatien aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Kroatien aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 71,36 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 76,31 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 88,58 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 103,35 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 4,44 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 10,89 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 16,59 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 20,03 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 22,35 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 32,55 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 97,59 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 62,60 |
| | |
(14)Absatz 14,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Lettland aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Lettland aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 77,86 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 83,26 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 96,64 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 112,76 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 4,85 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 11,88 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 18,10 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 21,86 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 24,38 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 35,52 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 106,48 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 68,30 |
| | |
(15)Absatz 15,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Liechtenstein aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe nach § 2 Abs. 3 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Liechtenstein aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe nach Paragraph 2, Absatz 3, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 |
| |
(16)Absatz 16,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Litauen aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Litauen aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 69,20 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 73,99 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 85,89 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 100,22 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 4,31 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 10,56 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 16,09 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. d8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera d | 32,0 | 19,42 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. e8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera e | 35,7 | 21,67 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. f8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera f | 52,0 | 31,56 |
8 Abs. 4 Z 38 Absatz 4, Ziffer 3 | 155,9 | 94,63 |
8 Abs. 88 Absatz 8 | 100,0 | 60,70 |
| | |
(17)Absatz 17,In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Luxemburg aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:In Bezug auf Kinder, die sich ständig in Luxemburg aufhalten, werden die Beträge an Familienbeihilfe aufgrund des Anpassungsfaktors nach Paragraph 2, Absatz 2, wie folgt bestimmt:
Beträge gemäß §§ des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967:Beträge gemäß Paragraphen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967: | Angepasste Beträge in Euro |
8 Abs. 2 Z 3 lit. a8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera a | 114,0 | 131,78 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. b8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera b | 121,9 | 140,92 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. c8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera c | 141,5 | 163,57 |
8 Abs. 2 Z 3 lit. d8 Absatz 2, Ziffer 3, Litera d | 165,1 | 190,86 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. a8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera a | 7,1 | 8,21 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. b8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera b | 17,4 | 20,11 |
8 Abs. 3 Z 3 lit. c8 Absatz 3, Ziffer 3, Litera c | 26,5 | 30,63 |
