Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Statistiken zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und zur landwirtschaftlichen Erzeugung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 420/2024Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 420 aus 2024,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 2Anlage 2
Index
46/01 Bundesstatistikgesetz
Text
Anlage IIAnlage römisch zwei
Kategorie (A) | Erhebungsart (B) | Verwaltungs-datenquellen (C) | Häufigkeit (D) | Referenz-zeitraum/ Stichtag (E)Referenz-zeitraum/, Stichtag (E) | Erhebungs-ebene (F) |
Konsumeier |
Erzeugte Konsumeier | Verwaltungsdaten | Österreichische Eierdatenbank | jährlich | Kalenderjahr | Bundesland |
Bruteier und Küken |
Hühner | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
(Zucht- und Vermehrungsküken) | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
Legerassen (zur Konsumeierzeugung)
| Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
(Zucht- und Vermehrungsküken) | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
| Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
| Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
Hahnenküken von Legerassen (zur Mast)
| Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
Enten | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
Gänse | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
Truthühner | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
Perlhühner | Verwaltungsdaten, Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV, VIS | monatlich | Kalendermonat | National |
Kapazität der Brütereien je Geflügelkategorie und Größenklasse | Verwaltungsdaten, Befragung der statistischen Einheit | QGV | jährlich | Kalenderjahr bzw. Stichtag 31.12. | National |
| | | | | |
Zuletzt aktualisiert am
03.01.2025
Dokumentnummer
NOR40267673