Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Mauttarifverordnung 2025
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 298/2025Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 298 aus 2025,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 9Paragraph 9
Index
96/02 Sonstiges Straßenbau
Text
§ 9.Paragraph 9,
Die Tarife zur Anlastung der Kosten der verkehrsbedingten CO2-Emissionen betragen in Cent ohne Umsatzsteuer:
Tarifgruppe nach CO2-Emissionsklasse | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | 1,80 | 2,18 | 3,00 |
3 | 3,59 | 4,79 | 7,01 |
2 | 3,71 | 4,95 | 7,25 |
1 | 3,96 | 5,30 | 7,75 |
| | | |
Tarifgruppe nach CO2-Emissionsklasse | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | 2,40 | 2,90 | 4,00 |
3 | 4,78 | 6,38 | 9,34 |
2 | 4,94 | 6,60 | 9,66 |
1 | 5,28 | 7,06 | 10,33 |
| | | |
Zuletzt aktualisiert am
18.12.2025
Dokumentnummer
NOR40273509