Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Bundesfinanzrahmengesetz 2026 bis 2029
Kundmachungsorgan
BGBl. I Nr. 24/2025 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 56/2026Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 24 aus 2025, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 56 aus 2026,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 4Paragraph 4
Index
31/01 Allgemeines Haushaltsrecht, Bundesbudget
Beachte
gilt für die Zeit vom 1.1.2026 bis 31.12.2029 (vgl. § 5 Abs. 1)gilt für die Zeit vom 1.1.2026 bis 31.12.2029 vergleiche Paragraph 5, Absatz eins,)
Text
§ 4.Paragraph 4,
Die Grundzüge des Personalplanes 2026 bis 2029 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:
Unter- gliederungUnter-, gliederung | Bezeichnung | Jahr |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 93 | 93 | 93 | 93 |
02 | Bundesgesetzgebung | 509 | 509 | 509 | 509 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 110 | 110 | 110 | 110 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 202 | 202 | 202 | 202 |
05 | Volksanwaltschaft | 90 | 90 | 90 | 90 |
06 | Rechnungshof | 328 | 328 | 328 | 328 |
10 | Bundeskanzleramt | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 |
11 | Inneres | 37.939 | 37.939 | 37.939 | 37.939 |
12 | Äußeres | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
13 | Justiz | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 21.842 | 21.842 | 21.842 | 21.842 |
15 | Finanzverwaltung | 12.085 | 12.085 | 12.085 | 12.085 |
17 | Wohnen, Medien, Telekommunikation und SportWohnen, Medien, , Telekommunikation und Sport | 401 | 401 | 401 | 401 |
18 | Fremdenwesen | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
20 | Arbeit | 390 | 390 | 390 | 390 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
25 | Familie und Jugend | 146 | 146 | 146 | 146 |
30 | Bildung | 47.189 | 47.189 | 47.189 | 47.189 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 713 | 713 | 713 | 713 |
32 | Kunst und Kultur | 310 | 310 | 310 | 310 |
40 | Wirtschaft | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 |
41 | Mobilität | 971 | 971 | 971 | 971 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und WasserwirtschaftLand- und Forstwirtschaft,, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 146.155 | 146.155 | 146.155 | 146.155 |
| | | | | |
Schlagworte
Untergliederung
Zuletzt aktualisiert am
22.07.2026
Dokumentnummer
NOR40270180