Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Bundesfinanzrahmengesetz 2027 bis 2030
Kundmachungsorgan
BGBl. I Nr. 56/2026 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 56/2026Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 56 aus 2026, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 56 aus 2026,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 4Paragraph 4
Index
31/01 Allgemeines Haushaltsrecht, Bundesbudget
Beachte
gilt für die Zeit vom 1.1.2027 bis 31.12.2030 (vgl. § 5 Abs. 1)gilt für die Zeit vom 1.1.2027 bis 31.12.2030 vergleiche Paragraph 5, Absatz eins,)
Text
Grundzüge des Personalplanes
§ 4.Paragraph 4,
Die Grundzüge des Personalplanes 2027 bis 2030 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:
Untergliederung | Bezeichnung | Jahr |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 93 | 92 | 90 | 88 |
02 | Bundesgesetzgebung | 509 | 502 | 492 | 480 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 110 | 110 | 110 | 110 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 202 | 202 | 202 | 202 |
05 | Volksanwaltschaft | 90 | 90 | 90 | 90 |
06 | Rechnungshof | 328 | 325 | 323 | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 1.034 | 1.019 | 1.000 | 976 |
11 | Inneres | 37.939 | 37.939 | 37.939 | 37.939 |
12 | Äußeres | 1.269 | 1.250 | 1.225 | 1.194 |
13 | Justiz | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 21.842 | 21.712 | 21.542 | 21.334 |
15 | Finanzverwaltung | 12.085 | 11.952 | 11.718 | 11.432 |
17 | Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport | 401 | 396 | 389 | 380 |
18 | Fremdenwesen | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
20 | Arbeit | 390 | 387 | 379 | 370 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.624 | 1.597 | 1.565 | 1.526 |
25 | Familie und Jugend | 145 | 143 | 140 | 136 |
30 | Bildung | 47.188 | 47.188 | 47.188 | 47.188 |
31 | Frauen, Wissenschaft und Forschung | 713 | 703 | 689 | 672 |
32 | Kunst und Kultur | 310 | 305 | 299 | 292 |
40 | Wirtschaft | 2.148 | 2.116 | 2.074 | 2.022 |
41 | Mobilität | 971 | 956 | 937 | 914 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.623 | 2.591 | 2.549 | 2.498 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 146.150 | 145.711 | 145.076 | 144.302 |
| | | | | |
Zuletzt aktualisiert am
22.07.2026
Dokumentnummer
NOR40280009