Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Bundesfinanzrahmengesetz 2028 bis 2031
Kundmachungsorgan
BGBl. I Nr. 56/2026Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 56 aus 2026,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 4Paragraph 4
Index
31/01 Allgemeines Haushaltsrecht, Bundesbudget
Beachte
gilt für die Zeit vom 1.1.2028 bis 31.12.2031 (vgl. § 5 Abs. 1)gilt für die Zeit vom 1.1.2028 bis 31.12.2031 vergleiche Paragraph 5, Absatz eins,)
Text
Grundzüge des Personalplanes
§ 4.Paragraph 4,
Die Grundzüge des Personalplanes 2028 bis 2031 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:
Untergliederung | Bezeichnung | Jahr |
2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 92 | 90 | 88 | 88 |
02 | Bundesgesetzgebung | 502 | 492 | 480 | 480 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 110 | 110 | 110 | 110 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 202 | 202 | 202 | 202 |
05 | Volksanwaltschaft | 90 | 90 | 90 | 90 |
06 | Rechnungshof | 325 | 323 | 323 | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 1.019 | 1.000 | 976 | 976 |
11 | Inneres | 37.939 | 37.939 | 37.939 | 37.939 |
12 | Äußeres | 1.250 | 1.225 | 1.194 | 1.194 |
13 | Justiz | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 21.712 | 21.542 | 21.334 | 21.334 |
15 | Finanzverwaltung | 11.952 | 11.718 | 11.432 | 11.432 |
17 | Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport | 396 | 389 | 380 | 380 |
18 | Fremdenwesen | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
20 | Arbeit | 387 | 379 | 370 | 370 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.597 | 1.565 | 1.526 | 1.526 |
25 | Familie und Jugend | 143 | 140 | 136 | 136 |
30 | Bildung | 47.188 | 47.188 | 47.188 | 47.188 |
31 | Frauen, Wissenschaft und Forschung | 703 | 689 | 672 | 672 |
32 | Kunst und Kultur | 305 | 299 | 292 | 292 |
40 | Wirtschaft | 2.116 | 2.074 | 2.022 | 2.022 |
41 | Mobilität | 956 | 937 | 914 | 914 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.591 | 2.549 | 2.498 | 2.498 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 145.711 | 145.076 | 144.302 | 144.302 |
| | | | | |
Zuletzt aktualisiert am
22.07.2026
Dokumentnummer
NOR40280038