Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz
Kundmachungsorgan
BGBl. I Nr. 47/2026Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 47 aus 2026,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 3Anlage 3
Text
Anhang 3
Bundesland | Zusätzliche erneuerbare Stromerzeugung bis 2030 in TWh im Vergleich zum Basisjahr 2020 (Gesamtwert) | Davon Zielwerte in TWh unter Berücksichtigung erstinstanzlich genehmigter Projekte | Zumindest eine zusätzliche Stromerzeugung aus Photovoltaik-anlagen bis 2030 in TWh | Zumindest eine zusätzliche Stromerzeugung aus Windkraft-anlagen bis 2030 in TWh | Zumindest eine zusätzliche Stromerzeugung aus Wasserkraft-anlagen bis 2030 in TWh |
Burgenland | 4,460 | 0,343 | 1,150 | 1,970 | 0,000 |
Kärnten | 2,246 | 0,173 | 0,630 | 0,560 | 0,200 |
Nieder-österreich | 6,140 | 0,474 | 2,500 | 2,800 | 0,050 |
Ober-österreich | 4,500 | 0,347 | 1,500 | 0,500 | 0,250 |
Salzburg | 1,100 | 0,085 | 0,550 | 0,180 | 0,100 |
Steiermark | 4,100 | 0,316 | 2,200 | 0,700 | 0,700 |
Tirol | 2,936 | 0,146 | 1,200 | 0,090 | 1,500 |
Vorarlberg | 0,744 | 0,057 | 0,400 | 0,060 | 0,120 |
Wien | 0,774 | 0,059 | 0,370 | 0,035 | 0,000 |
Gesamt | 27,000 | 2,000 | 10,500 | 6,895 | 2,920 |
| | | | | |
Zuletzt aktualisiert am
02.07.2026
Dokumentnummer
NOR40278925