Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Gehaltsgesetz 1956
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 54/1956 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 64/2016Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 64 aus 2016,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 103Paragraph 103
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
ABSCHNITT IXABSCHNITT römisch neun
Beamte des Post- und Fernmeldewesens
Anwendungsbereich und Gehalt
§ 103.Paragraph 103,
(1)Absatz eins,Dieser Abschnitt ist auf Beamtinnen und Beamte des Post- und Fernmeldewesens anzuwenden, die gemäß § 17 Abs. 1a Poststrukturgesetz – PTSG, BGBl. Nr. 201/1996, der Österreichischen Post Aktiengesellschaft, der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft oder der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen sind. Einer Beamtin oder einem Beamten des Post- und Fernmeldewesens, die oder der nach § 17 Abs. 8 Z 2 PTSG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2015 mit 1. Jänner 2017 dem Amt für Bundespensionen zur Dienstleistung zugewiesen wurde, gebühren weiterhin jene Bezüge, Vergütungen und Zuschüsse, die ihr oder ihm bei Belassung im bisherigen Unternehmen gebührt hätten, solange sie oder er weiterhin überwiegend mit der Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Bemessung, Berechnung und Zahlbarstellung der Pensionen betraut ist.Dieser Abschnitt ist auf Beamtinnen und Beamte des Post- und Fernmeldewesens anzuwenden, die gemäß Paragraph 17, Absatz eins a, Poststrukturgesetz – PTSG, Bundesgesetzblatt Nr. 201 aus 1996,, der Österreichischen Post Aktiengesellschaft, der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft oder der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen sind. Einer Beamtin oder einem Beamten des Post- und Fernmeldewesens, die oder der nach Paragraph 17, Absatz 8, Ziffer 2, PTSG in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 147 aus 2015, mit 1. Jänner 2017 dem Amt für Bundespensionen zur Dienstleistung zugewiesen wurde, gebühren weiterhin jene Bezüge, Vergütungen und Zuschüsse, die ihr oder ihm bei Belassung im bisherigen Unternehmen gebührt hätten, solange sie oder er weiterhin überwiegend mit der Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Bemessung, Berechnung und Zahlbarstellung der Pensionen betraut ist. (2)Absatz 2,Das Gehalt der Beamtin oder des Beamten des Post- und Fernmeldewesens wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a Poststrukturgesetz – PTSG, BGBl. Nr. 201/1996, der Österreichischen Post Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen istbei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß Paragraph 17, Absatz eins a, Poststrukturgesetz – PTSG, Bundesgesetzblatt Nr. 201 aus 1996,, der Österreichischen Post Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe |
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 |
Euro |
1 | 1 616 | 1 670 | 1 684 | 1 726 | 1 726 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 2 389 |
2 | 1 627 | 1 684 | 1 702 | 1 743 | 1 779 | 1 965 | 1 965 | 1 965 | 2 511 |
3 | 1 638 | 1 700 | 1 723 | 1 766 | 1 827 | 2 012 | 2 013 | 2 013 | 2 640 |
4 | 1 651 | 1 719 | 1 746 | 1 794 | 1 837 | 2 066 | 2 069 | 2 103 | 2 776 |
5 | 1 663 | 1 740 | 1 772 | 1 828 | 1 856 | 2 128 | 2 135 | 2 181 | 2 919 |
6 | 1 677 | 1 764 | 1 800 | 1 867 | 1 885 | 2 196 | 2 209 | 2 259 | 3 069 |
7 | 1 691 | 1 791 | 1 831 | 1 912 | 1 925 | 2 271 | 2 293 | 2 350 | 3 225 |
8 | 1 705 | 1 820 | 1 865 | 1 964 | 1 975 | 2 356 | 2 388 | 2 454 | 3 388 |
9 | 1 721 | 1 852 | 1 902 | 2 021 | 2 035 | 2 449 | 2 494 | 2 570 | 3 558 |
10 | 1 737 | 1 887 | 1 942 | 2 084 | 2 105 | 2 550 | 2 609 | 2 698 | 3 735 |
11 | 1 754 | 1 926 | 1 985 | 2 154 | 2 187 | 2 657 | 2 732 | 2 836 | 3 919 |
12 | 1 772 | 1 968 | 2 030 | 2 230 | 2 280 | 2 771 | 2 865 | 2 986 | 4 109 |
13 | 1 790 | 2 012 | 2 079 | 2 313 | 2 388 | 2 892 | 3 005 | 3 147 | 4 307 |
14 | 1 810 | 2 058 | 2 130 | 2 404 | 2 508 | 3 020 | 3 155 | 3 319 | 4 459 |
15 | 1 830 | 2 108 | 2 185 | 2 503 | 2 640 | 3 155 | 3 314 | 3 503 | -- |
16 | 1 851 | 2 162 | 2 243 | 2 608 | 2 782 | 3 296 | 3 481 | 3 698 | -- |
17 | 1 861 | 2 189 | 2 272 | 2 662 | 2 856 | 3 332 | 3 524 | 3 747 | -- |
| | | | | | | | | |
bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen istbei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß Paragraph 17, Absatz eins a, PTSG der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe |
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 |
Euro |
1 | 1 628 | 1 684 | 1 699 | 1 743 | 1 743 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 2 394 |
2 | 1 639 | 1 699 | 1 718 | 1 761 | 1 797 | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 2 511 |
3 | 1 651 | 1 716 | 1 740 | 1 784 | 1 846 | 2 029 | 2 030 | 2 030 | 2 634 |
4 | 1 664 | 1 736 | 1 763 | 1 813 | 1 856 | 2 083 | 2 086 | 2 119 | 2 763 |
5 | 1 677 | 1 758 | 1 790 | 1 846 | 1 875 | 2 143 | 2 150 | 2 195 | 2 899 |
6 | 1 691 | 1 782 | 1 818 | 1 885 | 1 904 | 2 209 | 2 222 | 2 270 | 3 042 |
7 | 1 706 | 1 810 | 1 850 | 1 931 | 1 943 | 2 282 | 2 302 | 2 356 | 3 191 |
8 | 1 721 | 1 839 | 1 883 | 1 982 | 1 992 | 2 362 | 2 393 | 2 456 | 3 347 |
9 | 1 737 | 1 871 | 1 920 | 2 038 | 2 051 | 2 451 | 2 494 | 2 567 | 3 509 |
10 | 1 754 | 1 906 | 1 960 | 2 100 | 2 121 | 2 547 | 2 603 | 2 688 | 3 678 |
11 | 1 772 | 1 944 | 2 002 | 2 168 | 2 200 | 2 650 | 2 721 | 2 820 | 3 853 |
12 | 1 790 | 1 985 | 2 047 | 2 242 | 2 290 | 2 758 | 2 848 | 2 963 | 4 035 |
13 | 1 809 | 2 029 | 2 095 | 2 321 | 2 393 | 2 874 | 2 982 | 3 117 | 4 223 |
14 | 1 828 | 2 075 | 2 145 | 2 408 | 2 507 | 2 996 | 3 125 | 3 281 | 4 368 |
15 | 1 849 | 2 124 | 2 198 | 2 503 | 2 633 | 3 124 | 3 276 | 3 457 | -- |
16 | 1 870 | 2 176 | 2 254 | 2 603 | 2 768 | 3 259 | 3 436 | 3 642 | -- |
17 | 1 880 | 2 202 | 2 283 | 2 654 | 2 839 | 3 293 | 3 476 | 3 689 | -- |
| | | | | | | | | |
bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen istbei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß Paragraph 17, Absatz eins a, PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe |
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 |
Euro |
1 | 1 798 | 1 877 | 1 893 | 1 958 | 1 958 | 2 186 | 2 186 | 2 178 | 2 514 |
2 | 1 810 | 1 893 | 1 913 | 1 977 | 2 015 | 2 228 | 2 228 | 2 220 | 2 630 |
3 | 1 822 | 1 911 | 1 936 | 2 002 | 2 067 | 2 277 | 2 278 | 2 269 | 2 753 |
4 | 1 836 | 1 932 | 1 961 | 2 032 | 2 077 | 2 333 | 2 336 | 2 361 | 2 883 |
5 | 1 850 | 1 955 | 1 988 | 2 067 | 2 097 | 2 395 | 2 403 | 2 440 | 3 019 |
6 | 1 865 | 1 981 | 2 018 | 2 108 | 2 127 | 2 465 | 2 479 | 2 519 | 3 162 |
7 | 1 880 | 2 009 | 2 051 | 2 155 | 2 169 | 2 542 | 2 563 | 2 608 | 3 312 |
8 | 1 896 | 2 040 | 2 087 | 2 209 | 2 220 | 2 625 | 2 656 | 2 708 | 3 471 |
9 | 1 913 | 2 074 | 2 126 | 2 268 | 2 282 | 2 715 | 2 757 | 2 819 | 3 639 |
10 | 1 931 | 2 110 | 2 167 | 2 333 | 2 355 | 2 811 | 2 867 | 2 941 | 3 816 |
11 | 1 949 | 2 151 | 2 212 | 2 404 | 2 438 | 2 913 | 2 985 | 3 073 | 4 000 |
12 | 1 969 | 2 194 | 2 259 | 2 481 | 2 532 | 3 023 | 3 112 | 3 216 | 4 190 |
13 | 1 988 | 2 239 | 2 309 | 2 565 | 2 637 | 3 139 | 3 248 | 3 372 | 4 388 |
14 | 2 009 | 2 288 | 2 361 | 2 653 | 2 753 | 3 262 | 3 394 | 3 540 | 4 539 |
15 | 2 030 | 2 339 | 2 417 | 2 748 | 2 879 | 3 393 | 3 549 | 3 721 | -- |
16 | 2 052 | 2 393 | 2 475 | 2 848 | 3 015 | 3 532 | 3 714 | 3 915 | -- |
17 | 2 063 | 2 421 | 2 505 | 2 900 | 3 086 | 3 567 | 3 756 | 3 964 | -- |
| | | | | | | | | |
(3)Absatz 3,Den im § 229 Abs. 4 BDG 1979 angeführten Beamten gebührt während der Zeit ihrer innerbetrieblichen Ausbildung zu dem gemäß Abs. 2 in Betracht kommenden Gehalt eine ruhegenußfähige Ergänzungszulage von 216,6 Euro. Diese Ergänzungszulage erhöht sich nach zweijähriger Verwendung auf 236,1 Euro.Den im Paragraph 229, Absatz 4, BDG 1979 angeführten Beamten gebührt während der Zeit ihrer innerbetrieblichen Ausbildung zu dem gemäß Absatz 2, in Betracht kommenden Gehalt eine ruhegenußfähige Ergänzungszulage von 216,6 Euro. Diese Ergänzungszulage erhöht sich nach zweijähriger Verwendung auf 236,1 Euro.
(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)Anmerkung, Absatz 4, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
(5)Absatz 5,An Stelle des im Abs. 2 für die Verwendungsgruppe PT 1 vorgesehenen Gehaltes gebührtAn Stelle des im Absatz 2, für die Verwendungsgruppe PT 1 vorgesehenen Gehaltes gebührt
den Leitern einer Gruppe der Generaldirektion der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft (PTA) und dem Leiter der PTA Direktion Wien ein Gehalt im Ausmaß von 7 194,0 Euro und
den Leitern der übrigen Direktionen der PTA ein Gehalt im Ausmaß von 6 833,1 Euro.
(6)Absatz 6,Für die im Abs. 5 Z 1 oder 2 angeführten Beamten gelten durch das Gehalt alle Mehrleistungen in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. Für diese Beamten gelten 20% des Gehaltes als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. Die §§ 104 bis 106 sind auf diese Beamten nicht anzuwenden.Für die im Absatz 5, Ziffer eins, oder 2 angeführten Beamten gelten durch das Gehalt alle Mehrleistungen in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. Für diese Beamten gelten 20% des Gehaltes als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. Die Paragraphen 104 bis 106 sind auf diese Beamten nicht anzuwenden.
(7)Absatz 7,Wird ein im Abs. 5 Z 1 oder 2 angeführter Beamter auf eine andere Planstelle ernannt oder übergeleitet, so kommt für ihn eine allfällige Ergänzungszulage nach § 12b nicht in Betracht.Wird ein im Absatz 5, Ziffer eins, oder 2 angeführter Beamter auf eine andere Planstelle ernannt oder übergeleitet, so kommt für ihn eine allfällige Ergänzungszulage nach Paragraph 12 b, nicht in Betracht.
Anmerkung
Art. XV der 41. GG-Novelle, BGBl. Nr. 656/1983
Zuletzt aktualisiert am
05.08.2016
Dokumentnummer
NOR40185686