BGBl. Nr. 273/1970
Änderungen durch diese Kundmachung
ANLAGE ZU DEM ÜBEREINKOMMEN ZUR GRÜNDUNG EINER EUROPÄISCHEN KONFERENZ FÜR MOLEKULARBIOLOGIE
Beitragsschlüssel, beredinet von CERN für das Jahr 1967 auf der Grundlage des durchschnittlichen Volkseinkommens 1962 bis 1964
Dieser Schlüssel dient lediglich der Anwendung des Artikels römisch elf Absatz 4 a). Er greift den Beschlüssen nicht vor, welche die Konferenz nach Artikel römisch sieben Absatz 1 über künftige Beitragsschlüssel zu fassen haben wird.
| % |
Belgien …………………………………………………………………………………. | 3,51 |
Dänemark ………………………………………………………………………………. | 2,02 |
Bundesrepublik Deutschland …………………………………………………………… | 22,96 |
Frankreich ………………………………………………………………………………. | 19,06 |
Griechenland ……………………………………………………………………………. | 1,16 |
Italien ……………………………………………………………………………………. | 11,08 |
Niederlande ……………………………………………………………………………… | 3,82 |
Norwegen ……………………………………………………………………………….. | 1,39 |
Österreich ………………………………………………………………………………… | 1,87 |
Schweden ………………………………………………………………………………… | 3,96 |
Schweiz ………………………………………………………………………………….. | 3,07 |
Spanien ………………………………………………………………………………….. | 4,26 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland …………………………… | 21,84 |
| 100,00 |