BGBl. Nr. 572/1985
572. Bundesgesetz: 44. Gehaltsgesetz-Novelle, Änderung der Reisegebührenvorschrift 1955, des Nebengebührenzulagengesetzes und des Bundestheaterpensionsgesetzes
Bundesgesetz vom 13. Dezember 1985, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 (44. Gehaltsgesetz-Novelle), die Reisegebührenvorschrift 1955, das Nebengebührenzulagengesetz und das Bundestheaterpensionsgesetz geändert werden
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 82ageändertAbs 2
… 14 unveränderte Absätze
Anwendungsbereich und Gehalt
§ 82a.
(1) Dieser Abschnitt ist auf die Besoldungsgruppe der Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung anzuwenden.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
-------+-------------------------------------------------------------
in der ! in der Verwendungsgruppe
der !-------------------------------------------------------------
Ge- !PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1
halts- !-------------------------------------------------------------
stufe ! Schilling
-------+-------------------------------------------------------------
1 9.262 9.720 9.838 10.200 10.200 11.799 11.799 11.799 14.457
2 9.360 9.852 10.004 10.351 10.351 12.070 12.070 12.070 14.457
3 9.464 10.002 10.187 10.541 10.840 11.180 12.392 12.392 12.392 14.457
4 9.573 10.168 10.387 10.768 11.001 11.230 12.770 12.779 12.779 15.252
5 9.688 10.353 10.604 11.032 11.213 11.353 13.197 13.226 13.564 16.093
6 9.808 10.555 10.838 11.334 11.474 11.547 13.672 13.733 14.081 16.983
7 9.933 10.774 11.087 11.674 11.786 11.813 14.194 14.305 14.677 17.920
8 10.064 11.011 11.355 12.050 12.149 12.151 14.764 14.935 15.351 18.906
9 10.200 11.266 11.640 12.475 12.576 15.381 15.629 16.103 19.938
10 10.341 11.538 11.940 12.948 13.059 13.080 16.048 16.383 16.934 21.019
11 10.488 11.828 12.258 13.461 13.596 13.660 16.762 17.199 17.843 22.147
12 10.640 12.135 12.608 14.012 14.186 14.315 17.523 18.078 18.831 23.323
13 10.797 12.469 12.977 14.604 14.826 15.045 18.333 19.018 19.897 24.547
-------+-------------------------------------------------------------
… 5 unveränderte Absätze
in der ! in der Verwendungsgruppe
der !-------------------------------------------------------------
Ge- !PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1
halts- !-------------------------------------------------------------
stufe ! Schilling
-------+-------------------------------------------------------------
14 10.960 12.827 13.362 15.234 15.521 15.852 19.189 20.017 21.044 25.819
15 11.127 13.203 13.765 15.903 16.267 16.732 20.094 21.079 22.267 27.137
16 11.301 13.597 14.187 16.612 17.066 17.689 21.048 22.203 23.570 28.504
17 11.479 14.010 14.626 17.359 17.917 18.720 22.049 23.388 24.951 29.918
(3) Den im § 184b Abs. 4 BDG 1979 angeführten Beamten gebührt während der Zeit ihrer innerbetrieblichen Ausbildung zu dem gemäß Abs. 2 in Betracht kommenden Gehalt eine ruhegenußfähige Ergänzungszulage von 2 088 S. Diese Ergänzungszulage erhöht sich nach zweijähriger Verwendung auf 2 277 S.
(4) Das Gehalt des Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1. Wenn es jedoch besondere dienstliche Rücksichten geboten erscheinen lassen, kann dem Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung bei der Anstellung durch Verfügung des Bundespräsidenten unmittelbar eine höhere Gehaltsstufe zuerkannt werden; hiebei ist nach Maßgabe der Bestimmungen über den Vorrückungsstichtag auf die bisherige Berufslaufbahn und die künftige Verwendung des Beamten Bedacht zu nehmen.
§ 82ageändertAbs 2; Abs 3
… 6 unveränderte Absätze
Anwendungsbereich und Gehalt
§ 82a.
(1) Dieser Abschnitt ist auf die Besoldungsgruppe der Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung anzuwenden.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
-------+-------------------------------------------------------------
in der ! I in der Verwendungsgruppe
der !------------------------------------------------------------- I------------------------------------------------------------
Ge- !PT I PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1
halts- !------------------------------------------------------------- I------------------------------------------------------------
stufe ! I Schilling
-------+-------------------------------------------------------------
1 9.262 9.720 9.838 10.200 10.200 11.799 11.799 11.799 14.457 9 812 10 280 10 388 10 770 10 770 12 300 12 300 12 300 15 071
2 9.360 9.852 10.004 10.351 10.351 12.070 12.070 12.070 14.457 9 905 10 395 10 540 10 902 10 902 12 583 12 583 12 583 15 071
3 9.464 10.002 10.187 10.541 11.180 12.392 12.392 12.392 14.457 10 004 10 531 10 712 11 078 11 690 12 919 12 919 12 919 15 071
4 9.573 10.168 10.387 10.768 11.230 12.770 12.779 12.779 15.252 10 109 10 687 10 904 11 297 11 732 13 313 13 322 13 322 15 900
5 9.688 10.353 10.604 11.032 11.353 13.197 13.226 13.564 16.093 10 220 10 864 11 117 11 559 11 853 13 758 13 788 14 140 16 777
6 9.808 10.555 10.838 11.334 11.547 13.672 13.733 14.081 16.983 10 336 11 062 11 350 11 866 12 054 14 253 14 317 14 679 17 705
7 9.933 10.774 11.087 11.674 11.813 14.194 14.305 14.677 17.920 10 458 11 281 11 603 12 215 12 334 14 797 14 913 15 301 18 682
8 10.064 11.011 11.355 12.050 12.151 14.764 14.935 15.351 18.906 10 586 11 520 11 876 12 608 12 694 15 391 15 570 16 003 19 710
9 10.200 11.266 11.640 12.475 12.576 15.381 15.629 16.103 19.938 10 720 11 780 12 170 13 045 13 134 16 035 16 293 16 787 20 785
10 10.341 11.538 11.940 12.948 13.080 16.048 16.383 16.934 21.019 10 860 12 061 12 484 13 525 13 653 16 730 17 079 17 654 21 912
11 10.488 11.828 12.258 13.461 13.660 16.762 17.199 17.843 22.147 11 005 12 362 12 818 14 049 14 252 17 474 17 930 18 601 23 088
12 10.640 12.135 12.608 14.012 14.315 17.523 18.078 18.831 23.323 11 156 12 684 13 172 14 616 14 930 18 268 18 846 19 631 24 314
13 10.797 12.469 12.977 14.604 15.045 18.333 19.018 19.897 24.547 11 314 13 027 13 547 15 227 15 688 19 112 19 826 20 743 25 590
-------+-------------------------------------------------------------
in der ! I in der Verwendungsgruppe
der !------------------------------------------------------------- I------------------------------------------------------------
Ge- !PT I PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1
halts- !------------------------------------------------------------- I------------------------------------------------------------
stufe ! I Schilling
-------+-------------------------------------------------------------
14 10.960 12.827 13.362 15.234 15.852 19.189 20.017 21.044 25.819 11 476 13 390 13 942 15 881 16 526 20 005 20 868 21 938 26 916
15 11.127 13.203 13.765 15.903 16.732 20.094 21.079 22.267 27.137 11 645 13 775 14 357 16 579 17 443 20 948 21 975 23 213 28 290
16 11.301 13.597 14.187 16.612 17.689 21.048 22.203 23.570 28.504 11 820 14 179 14 792 17 320 18 440 21 943 23 147 24 572 29 715
17 11.479 14.010 14.626 17.359 18.720 22.049 23.388 24.951 29.918 12 000 14 605 15 248 18 105 19 516 22 986 24 382 26 011 31 190
(3) Den im § 184b Abs. 4 BDG 1979 angeführten Beamten gebührt während der Zeit ihrer innerbetrieblichen Ausbildung zu dem gemäß Abs. 2 in Betracht kommenden Gehalt eine ruhegenußfähige Ergänzungszulage von 2 088 177 S. Diese Ergänzungszulage erhöht sich nach zweijähriger Verwendung auf 2 277 374 S.
(4) Das Gehalt des Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1. Wenn es jedoch besondere dienstliche Rücksichten geboten erscheinen lassen, kann dem Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung bei der Anstellung durch Verfügung des Bundespräsidenten unmittelbar eine höhere Gehaltsstufe zuerkannt werden; hiebei ist nach Maßgabe der Bestimmungen über den Vorrückungsstichtag auf die bisherige Berufslaufbahn und die künftige Verwendung des Beamten Bedacht zu nehmen.