BGBl. I Nr. 142/2000
142. Bundesgesetz: Budgetbegleitgesetz 2001
Bundesgesetz, mit dem das Rundfunkgesetz, das Handelsgesetzbuch, das Firmenbuchgesetz, das Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, das Gerichtsgebührengesetz, das Wohnungseigentumsgesetz 1975, das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Bewertungsgesetz 1955, das Grundsteuergesetz 1955, das Bodenwertabgabegesetz, das Gebührengesetz 1957, das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Normverbrauchsabgabegesetz 1991, das Werbeabgabegesetz 2000, das Kommunalsteuergesetz 1993, das Mineralölsteuergesetz 1995, das Biersteuergesetz 1995, das Schaumweinsteuergesetz 1995, das Alkohol – Steuer und Monopolgesetz 1995, das Tabaksteuergesetz 1995, das Tabakmonopolgesetz 1996, die Bundesabgabenordnung, das Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz 1996, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, das Pensionskassengesetz, das Finanzausgleichsgesetz 1997, das Bundeshaushaltsgesetz, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Waffengesetz, das Preisgesetz 1992, das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1965, das Nebengebührenzulagengesetz, das Bundestheaterpensionsgesetz, die Reisegebührenvorschrift 1955, das Karenzurlaubsgeldgesetz, das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das Bundesgesetz über dienstrechtliche Sonderregelungen für ausgegliederten Einrichtungen zur Dienstleistung zugewiesene Beamte, das Teilpensionsgesetz, das Richterdienstgesetz, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, das Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz, das Auslandszulagengesetz, das EU-Beamten-Sozialversicherungsgesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Arbeitsmarktservicegesetz, das Arbeitsmarktförderungsgesetz, das Jugendausbildungs-Sicherungsgesetz, das Entgeltfortzahlungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Karenzgeldgesetz, das Sonderunterstützungsgesetz, das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Universitäts-Studiengesetz, das Studienförderungsgesetz 1992, das Hochschul-Taxengesetz 1972, das Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, das Bundesmuseen-Gesetz, das Forschungsorganisationsgesetz, das Bundesforstegesetz 1996, das Wasserrechtsgesetz 1959, das Altlastensanierungsgesetz, das Umweltförderungsgesetz, das ASFINAG-Gesetz, das Bundesstraßengesetz 1971, das Bundesstraßen-Finanzierungsgesetz 1996, die Straßenverkehrsordnung 1960 und das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geändert sowie steuerliche Sonderregelungen für die Ausgliederung von Aufgaben der Gebietskörperschaften, ein Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, ein Bundesgesetz zur Übertragung der Donau Transport Entwicklungsgesellschaft m.b.H. an den Bund und ein Fernsprechentgeltzuschussgesetz erlassen werden (Budgetbegleitgesetz 2001)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 55geändertAbs 1
… 6 unveränderte Absätze
Gehalt
§ 55.
(1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
____________________________________________________________________
in in der Verwendungsgruppe
der ______________________________________________________________ ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
1 15 701 17 442 18 588 19 222 19 043 20 400 16201 17942 19088 19722 19543 20900 - 24 917 25417
2 15 966 17 770 18 864 19 510 19 634 21 033 22 903 24 917 16466 18270 19364 20010 20134 21533 23403 25417
3 16 227 18 094 19 135 19 798 20 216 21 673 23 719 24 917 16727 18594 19635 20298 20716 22173 24219 25417
4 16 491 18 430 19 424 20 087 20 817 22 305 24 528 27 088 16991 18930 19924 20587 21317 22805 25028 27588
5 16 754 18 786 19 708 20 375 21 408 22 939 25 703 29 260 17254 19286 20208 20875 21908 23439 26203 29760
6 17 168 19 718 20 865 21 543 22 606 24 217 27 677 31 434 17668 20218 21365 22043 23106 24717 28177 31934
7 17 808 20 665 22 036 22 710 23 848 25 765 29 657 33 607 18308 21165 22536 23210 24348 26265 30157 34107
8 18 475 21 629 23 203 23 879 25 085 27 313 31 636 35 775 18975 22129 23703 24379 25585 27813 32136 36275
9 19 184 22 589 24 373 25 048 26 516 29 106 33 610 37 950 19684 23089 24873 25548 27016 29606 34110 38450
10 19 909 23 547 25 545 26 217 27 946 30 898 35 585 40 127 20409 24047 26045 26717 28446 31398 36085 40627
11 20 646 24 506 26 712 27 382 29 378 32 689 37 563 42 294 21146 25006 27212 27882 29878 33189 38063 42794
12 21 385 25 834 28 108 28 785 30 805 34 482 39 540 44 468 21885 26334 28608 29285 31305 34982 40040 44968
13 22 121 27 155 29 506 30 180 32 245 36 272 41 518 46 641 22621 27655 30006 30680 32745 36772 42018 47141
14 22 861 28 483 30 905 31 576 33 672 38 067 43 494 48 813 23361 28983 31405 32076 34172 38567 43994 49313
15 23 888 29 804 32 305 32 978 35 104 39 857 45 473 50 984 24388 30304 32805 33478 35604 40357 45973 51484
16 24 911 30 985 33 544 34 215 36 362 41 451 47 447 53 874 25411 31485 34044 34715 36862 41951 47947 54374
17 25 937 32 209 34 831 35 499 37 681 43 114 49 435 56 766 26437 32709 35331 35999 38181 43614 49935 57266
18 - - - - - - 52 178 59 656 52678 60156
(2) Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1, in der Verwendungsgruppe L 1 jedoch mit der Gehaltsstufe 2.
(3) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind auf Lehrer mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt. Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.
§ 55geändert nie in Kraft getretenAbs 1
… 7 unveränderte Absätze
Gehalt
§ 55.
(1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
____________________________________________________________________
in in der Verwendungsgruppe
der ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
1 16201 17942 19088 19722 19543 20900 1186,8 1314,4 1398,3 1444,7 1431,6 1531,0 - 25417 1861,9
2 16466 18270 19364 20010 20134 21533 23403 25417 1206,2 1338,3 1418,5 1465,8 1474,9 1577,4 1714,4 1861,9
3 16727 18594 19635 20298 20716 22173 24219 25417 1225,3 1362,1 1438,3 1486,9 1517,6 1624,2 1774,2 1861,9
4 16991 18930 19924 20587 21317 22805 25028 27588 1244,7 1386,7 1459,5 1508,1 1561,6 1670,5 1833,4 2021,0
5 17254 19286 20208 20875 21908 23439 26203 29760 1263,9 1412,8 1480,3 1529,2 1604,8 1717,0 1919,5 2180,0
6 17668 20218 21365 22043 23106 24717 28177 31934 1294,2 1481,1 1565,1 1614,7 1692,6 1810,6 2064,1 2339,3
7 18308 21165 22536 23210 24348 26265 30157 34107 1341,1 1550,4 1650,8 1700,3 1783,6 1924,0 2209,1 2498,5
8 18975 22129 23703 24379 25585 27813 32136 36275 1390,0 1621,0 1736,4 1785,9 1874,2 2037,5 2354,1 2657,3
9 19684 23089 24873 25548 27016 29606 34110 38450 1441,9 1691,4 1822,1 1871,5 1979,0 2168,8 2498,7 2816,7
10 20409 24047 26045 26717 28446 31398 36085 40627 1495,0 1761,5 1907,9 1957,2 2083,8 2300,0 2643,4 2976,1
11 21146 25006 27212 27882 29878 33189 38063 42794 1549,0 1831,8 1993,4 2042,5 2188,7 2431,3 2788,3 3134,8
12 21885 26334 28608 29285 31305 34982 40040 44968 1603,2 1929,1 2095,7 2145,2 2293,2 2562,6 2933,1 3294,1
13 22621 27655 30006 30680 32745 36772 42018 47141 1657,1 2025,8 2198,1 2247,4 2398,7 2693,7 3078,0 3453,3
14 23361 28983 31405 32076 34172 38567 43994 49313 1711,3 2123,1 2300,5 2349,7 2503,2 2852,2 3222,7 3612,4
15 24388 30304 32805 33478 35604 40357 45973 51484 1786,5 2219,9 2403,1 2452,4 2608,2 2956,3 3367,7 3771,4
16 25411 31485 34044 34715 36862 41951 47947 54374 1861,4 2306,4 2493,8 2543,0 2700,3 3073,1 3512,4 3983,1
17 26437 32709 35331 35999 38181 43614 49935 57266 1936,6 2396,1 2588,2 2637,1 2796,9 3194,9 3657,9 4195,0
18 - - - - - - 52678 60156 3858,9 4406,7
(2) Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1, in der Verwendungsgruppe L 1 jedoch mit der Gehaltsstufe 2.
(3) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind auf Lehrer mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt. Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.