Rechtstracker.at

BGBl. I Nr. 6/2000

kundgemacht 13.01.2000 RIS↗Parlament↗
6. Bundesgesetz: Besoldungs-Novelle 2000
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1965, das Nebengebührenzulagengesetz, die Reisegebührenvorschrift 1955, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Karenzurlaubsgeldgesetz, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Eltern-Karenzurlaubsgesetz und das Bundesgesetz BGBl. Nr. 298/1986 geändert werden (Besoldungs-Novelle 2000)
Kundmachung BGBl. I Nr. 6/2000× zu ××

Änderungen durch diese Kundmachung

Gehaltsgesetz 1956 (GehG) 70 § 0↗RIS↗
§ 28geändert
in Kraft 01.01.1999 – 31.12.1999 · idF BGBl. I Nr. 9/1999 · danach: BGBl. I Nr. 6/2000 § 28↗RIS↗
in Kraft 01.01.2000 – 31.12.2000 · idF BGBl. I Nr. 6/2000 · danach: BGBl. I Nr. 142/2000 § 28↗RIS↗
ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST
Gehalt
§ 28. (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
-------------------------------------------------------------------- die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
____________________________________________________________________
in der Verwendungsgruppe
in der ------------------------------------------------------ __________________________________________________________
Gehaltsstufe A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 in der
------------------------------------------------------ Gehalts- A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7
stufe  __________________________________________________________
Schilling
-------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________________
1 22 565 903 17 538 838 15 668 968 15 358 658 15 046 14 737 346 15 037 14 424 724
2 22 565 903 18 043 343 16 084 384 15 672 972 15 326 14 963 626 15 263 14 595 895
3 22 565 903 18 549 849 16 500 800 16 287 15 987 908 15 608 487 15 187 14 767 067
4 23 368 719 19 056 356 17 217 16 917 602 16 302 188 15 888 713 15 413 14 939 239
5 24 166 528 19 561 861 17 332 632 16 616 916 16 168 468 15 638 938 15 111 411
6 25 323 703 20 066 367 18 048 17 748 231 16 931 750 16 450 15 863 163 15 283 583
7 27 268 677 20 573 882 18 164 464 17 245 16 754 545 17 054 16 087 387 15 455 755
8 29 219 657 22 057 18 703 388 19 003 17 560 860 17 057 357 16 311 611 15 626 926
9 31 168 636 23 543 896 19 243 17 875 543 18 175 17 360 660 16 536 15 798 836 16 098
10 33 113 610 25 027 19 781 402 20 081 18 210 510 17 664 964 17 073 16 773 15 971 271
11 35 059 585 26 513 911 20 322 627 18 545 17 967 845 18 267 17 009 309 16 143 443
12 37 008 27 997 20 862 18 881 563 28 417 21 175 19 181 18 271 571 17 244 544 16 327 627
13 38 956 29 646 39 540 30 091 21 497 819 19 215 515 18 575 875 17 481 781 16 511 811
14 40 904 41 518 31 295 764 22 132 464 19 550 850 19 234 18 934 17 717 017 16 695 995
15 42 851 43 494 32 326 22 918 19 885 811 23 262 20 185 19 294 594 18 253 17 953 16 880 180
16 44 801 45 473 33 358 23 703 858 24 059 20 623 932 20 093 394 18 200 500 17 064 364
17 46 746 47 447 34 391 907 24 526 894 21 362 20 892 682 21 205 18 447 747 17 250 550
18 48 704 49 435 35 422 953 25 349 729 22 101 21 690 433 22 015 18 695 995 17 434 734
19 51 407 37 682 52 178 38 247 26 171 564 22 395 21 987 18 942 731 22 317 19 242 17 618 918
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.