BGBl. I Nr. 130/2003
130. Bundesgesetz: 2. Dienstrechts-Novelle 2003
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, das Pensionsgesetz 1965, das Bundestheaterpensionsgesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Teilpensionsgesetz, das Bundesbediensteten-Sozialplangesetz, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz, das Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, das Mutterschutzgesetz, das Väter-Karenzgesetz, die Reisegebührenvorschrift, das Einsatzzulagengesetz, das Unterrichtspraktikumsgesetz, das Universitäts-Abgeltungsgesetz und das Akademie der Wissenschaften-Gesetz geändert werden sowie das Militärberufsförderungsgesetz 2004 geschaffen wird (2. Dienstrechts-Novelle 2003)
Änderungen durch diese Kundmachung
§ 28geändert
… 6 unveränderte Absätze
ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST
Gehalt
§ 28. (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen
Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch
die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
____________________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
____________________________________________________________________
1 1767,9 1387,1 1248,8 1225,7 1202,7 1179,8 1156,7 1800,6 1412,8 1271,9 1248,4 1224,9 1201,6 1178,1
2 1767,9 1424,4 1279,5 1249,1 1223,4 1196,5 1169,3 1800,6 1450,8 1303,2 1272,2 1246,0 1218,6 1190,9
3 1767,9 1461,9 1310,3 1272,3 1244,2 1213,1 1182,1 1800,6 1488,9 1334,5 1295,8 1267,2 1235,5 1204,0
4 1829,6 1499,9 1341,2 1295,6 1265,0 1229,9 1194,8 1863,4 1527,6 1366,0 1319,6 1288,4 1252,7 1216,9
5 1890,6 1538,0 1371,8 1318,9 1285,7 1246,5 1207,5 1925,6 1566,5 1397,2 1343,3 1309,5 1269,6 1229,8
6 1978,7 1576,3 1402,6 1342,2 1306,5 1263,1 1220,3 2015,3 1605,5 1428,5 1367,0 1330,7 1286,5 1242,9
7 2126,3 1615,2 1433,4 1365,3 1329,1 1279,7 1232,9 2165,6 1645,1 1459,9 1390,6 1353,7 1303,4 1255,7
8 2274,4 1728,9 1473,3 1388,8 1351,5 1296,3 1245,5 2316,5 1760,9 1500,6 1414,5 1376,5 1320,3 1268,5
9 2422,4 1842,8 1514,0 1412,0 1373,9 1313,0 1258,4 2467,2 1876,9 1542,0 1438,1 1399,3 1337,3 1281,7
10 2570,1 1956,1 1554,8 1436,8 1396,4 1330,5 1271,1 2617,6 1992,3 1583,6 1463,4 1422,2 1355,1 1294,6
11 2717,8 2069,1 1595,9 1461,6 1418,8 1347,9 1283,9 2768,1 2107,4 1625,4 1488,6 1445,0 1372,8 1307,7
12 2865,8 2181,7 1637,3 1486,7 1441,4 1365,3 1297,4 2918,8 2222,1 1667,6 1514,2 1468,1 1390,6 1321,4
13 3013,6 2306,9 1686,0 1512,0 1463,8 1382,8 1311,1 3069,4 2349,6 1717,2 1540,0 1490,9 1408,4 1335,4
14 3161,5 2432,0 1734,7 1537,2 1490,8 1400,3 1324,7 3220,0 2477,0 1766,8 1565,6 1518,4 1426,2 1349,2
15 3309,3 2510,2 1795,1 1562,5 1517,9 1417,7 1338,4 3370,5 2556,6 1828,3 1591,4 1546,0 1443,9 1363,2
16 3457,3 2588,7 1855,2 1619,0 1578,3 1436,0 1352,0 3521,3 2636,6 1889,5 1649,0 1607,5 1462,6 1377,0
17 3605,1 2667,1 1918,2 1675,6 1639,6 1454,3 1365,7 3671,8 2716,4 1953,7 1706,6 1669,9 1481,2 1391,0
18 3753,6 2745,4 1980,6 1732,4 1700,7 1472,7 1379,4 3823,0 2796,2 2017,2 1764,4 1732,2 1499,9 1404,9
19 3958,8 2916,9 2043,1 1754,9 1723,7 1491,4 1393,0 4032,0 2970,9 2080,9 1787,4 1755,6 1519,0 1418,8
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.